Ján Krajčovič - Obchodný register
Ján Krajčovič
Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 1273/9, 851 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JK Finance Management s. r. o. | 47882271 | Bratislava-Petržalka, Černyševského 9, PSČ 85101 | Konateľ | - |
JK Finance Management s. r. o. | 47882271 | Bratislava-Petržalka, Černyševského 9, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
JK Finance Management s. r. o. | 47882271 | Bratislava-Petržalka, Černyševského 9, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Bratislava, Cintorínska 24, 81108, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JK Finance Management s. r. o. | 47882271 | Bratislava-Petržalka, Černyševského 9, PSČ 85101 | Konateľ | - |
JK Finance Management s. r. o. | 47882271 | Bratislava-Petržalka, Černyševského 9, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
Pod vŕškami, s.r.o. | 36715760 | Bratislava, Gajova 4, PSČ 81109 | Dozorná rada | - |
Ján Krajčovič
Bratislava, Sekurisova 2737/14, 84102, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
EMER-AKES, s.r.o. | 44570929 | Radošovce 139, PSČ 91930 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Fiľakovo, Stredisková 11
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KERMAT, spol. s r.o. | 31583083 | Kalinovo, ul. SNP 173, PSČ 98501 | Konateľ | - |
KERMAT, spol. s r.o. | 31583083 | Kalinovo, ul. SNP 173, PSČ 98501 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Jaslovské Bohunice, Záhumenická 351/6, 919 30, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KOKI plus s.r.o. | 45896976 | Jaslovské Bohunice, Záhumenická 351/6, PSČ 91930 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Jaslovské Bohunice, Záhumenická 351/6, 91930, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KOKI plus s.r.o. | 45896976 | Jaslovské Bohunice, Záhumenická 351/6, PSČ 91930 | Konateľ | - |
KOKI plus s.r.o. | 45896976 | Jaslovské Bohunice, Záhumenická 351/6, PSČ 91930 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Kamanová, 144
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo "Ponitrie"Preseľany | 00205605 | Preseľany, PSČ 95612 | Predstavenstvo | člen |
Ján Krajčovič
Kamenec pod Vtáčnikom, Cesta na Brús 237/21, 97244, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SW Consulting, s. r. o. | 44960841 | Kamenec pod Vtáčnikom, Cesta na Brús 237/21, PSČ 97244 | Konateľ | - |
SW Consulting, s. r. o. | 44960841 | Kamenec pod Vtáčnikom, Cesta na Brús 237/21, PSČ 97244 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovic
Lieskovec, Stredisková 11/2739, 96221, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MS Green, s.r.o. | 36644862 | Zvolen, Námestie SNP 2497, PSČ 960 01 | Konateľ | - |
MS Green, s.r.o. | 36644862 | Zvolen, Námestie SNP 2497, PSČ 960 01 | Spoločníci | - |
KŠ INDUSTRY, s.r.o. | 36646725 | Detva, Námestie mieru 2/1393, PSČ 96212 | Konateľ | - |
KŠ INDUSTRY, s.r.o. | 36646725 | Detva, Námestie mieru 2/1393, PSČ 96212 | Spoločníci | - |
KŠ INDUSTRY, s.r.o. | 36646725 | Detva, Námestie mieru 2/1393, PSČ 96212 | Spoločníci | - |
LUX-E s.r.o. | 36729426 | Zvolen, J.A. Komenského 7, PSČ 96001 | Konateľ | - |
LUX-E s.r.o. | 36729426 | Zvolen, J.A. Komenského 7, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
FAUNUS, s.r.o. | 36640034 | Ivanka pri Nitre, Mojmírovská cesta 13, PSČ 95112 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovic
Lieskovec, Stredisková 2739/11
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
OSIVOAGRO Nové Zámky, s.r.o. | 31638643 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96003 | Konateľ | - |
OSIVO a.s. | 31562965 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96003 | Dozorná rada | - |
OSIVO ZVOLEN, akciová spoločnosť | 31634699 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96001 | Dozorná rada | - |
Ján Krajčovic
Lieskovec, Stredisková 2739/11, 96221, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JK TRADE s.r.o. | 44347481 | Lieskovec, Stredisková 11, PSČ 96221 | Konateľ | - |
ORAMON, s.r.o. | 46136908 | Veľký Krtíš, A.H. Škultétyho 89, PSČ 99001 | Konateľ | - |
ORAMON, s.r.o. | 46136908 | Veľký Krtíš, A.H. Škultétyho 89, PSČ 99001 | Spoločníci | - |
AIRIAS, s.r.o. | 46404929 | Hliník nad Hronom, Mierová 611/18, PSČ 96601 | Konateľ | - |
AIRIAS, s.r.o. | 46404929 | Hliník nad Hronom, Mierová 611/18, PSČ 96601 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Majcichov, Majcichov 41, 91922, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ORAVEC MONT s.r.o. | 44922761 | Trnava, Nitrianska 18, PSČ 917 01 | Konateľ | - |
ORAVEC MONT s.r.o. | 44922761 | Trnava, Nitrianska 18, PSČ 917 01 | Spoločníci | - |
JK Company JK s. r. o. | 55159826 | Majcichov, Majcichov 41, PSČ 91922 | Konateľ | - |
JK Company JK s. r. o. | 55159826 | Majcichov, Majcichov 41, PSČ 91922 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Pernek, 91, 90053, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
lique s. r. o. | 50662724 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bajkalská 9, PSČ 831 04 | Konateľ | - |
lique s. r. o. | 50662724 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bajkalská 9, PSČ 831 04 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Púchov, Požiarna 1644/12, 02001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | 36321893 | Púchov, ul. Športovcov 890, PSČ 02001 | Konateľ | - |
V.A.P.K., s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby | 36131580 | Považská Bystrica, Tatranská 304, PSČ 01701 | Vedúci podniku (org. zložky podniku) | - |
V.A.P.K., s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby | 36131580 | Považská Bystrica, Tatranská 304, PSČ 01701 | Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby | - |
Ján Krajčovič
Radošovce, 139, 91930, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
EMER-AKES, s.r.o. | 44570929 | Radošovce 139, PSČ 91930 | Konateľ | - |
EMER-AKES, s.r.o. | 44570929 | Radošovce 139, PSČ 91930 | Spoločníci | - |
EMER-AKES, s.r.o. | 44570929 | Radošovce 139, PSČ 91930 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Veľký Krtíš, Lučenská 83
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DESTIN, a.s. | 35720166 | Čachtice, Teplica 893/8, PSČ 91621 | Dozorná rada | - |
DESTIN, a.s. | 35720166 | Čachtice, Teplica 893/8, PSČ 91621 | Predstavenstvo | - |
Ján Krajčovič
Veľký Krtíš, Lučenská 837/83, 99001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DESTIN, a.s. | 35720166 | Čachtice, Teplica 893/8, PSČ 91621 | Dozorná rada | - |
Ján Krajčovič
Vlčkovce, 177, 91923, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Agricola, spol. s r.o. | 31449760 | Šoporňa, Šaľská 852, PSČ 92552 | Konateľ | - |
Agricola, spol. s r.o. | 31449760 | Šoporňa, Šaľská 852, PSČ 92552 | Spoločníci | - |
AGROTRIO, spol. s r.o. | 36221872 | Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 455, PSČ 90050 | Konateľ | - |
AGROTRIO, spol. s r.o. | 36221872 | Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 455, PSČ 90050 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovic
Zvolen, M. Rázusa 1784/4
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
OSIVOAGRO Nové Zámky, s.r.o. | 31638643 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96003 | Dozorná rada | - |
OSIVO ZVOLEN, akciová spoločnosť | 31634699 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96001 | Predstavenstvo | člen |
OSIVO ZVOLEN, akciová spoločnosť | 31634699 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96001 | Predstavenstvo | predseda |
Ján Krajčovic
Zvolen, M.Rázusa 1784/4
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
OSIVO a.s. | 31562965 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96003 | Predstavenstvo | podpredseda |
Ján Krajčovic
Zvolen, M.Rázusa 1784/4K
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Slovosivex, a.s. | 36004839 | Zvolen, J. Kalinčiaka 2391 | Dozorná rada | - |
Ján Krajčovic
Zvolen, Sosnová 4548/13, 960 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Residence Caffe s. r. o. | 55832971 | Zvolen, Strážska cesta 9893/8, PSČ 96001 | Konateľ | - |
Residence Caffe s. r. o. | 55832971 | Zvolen, Strážska cesta 9893/8, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovic
Zvolen, Sosnová 4548/13, 96001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CHOCOLATE WORLD s. r. o. | 54266521 | Zvolen, J. Bánika 1990/12, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovic
Zvolen, Strážska cesta 9893/14, 96001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JK TRADE s.r.o. | 44347481 | Lieskovec, Stredisková 11, PSČ 96221 | Konateľ | - |
JK TRADE s.r.o. | 44347481 | Lieskovec, Stredisková 11, PSČ 96221 | Spoločníci | - |
JK TRADE s.r.o. | 44347481 | Lieskovec, Stredisková 11, PSČ 96221 | Spoločníci | - |
CHOCOLATE WORLD s. r. o. | 54266521 | Zvolen, J. Bánika 1990/12, PSČ 96001 | Konateľ | - |
CHOCOLATE WORLD s. r. o. | 54266521 | Zvolen, J. Bánika 1990/12, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Ján Krajčovič
Zvolen, Zlatý Potok 1784
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
OSIVO a.s. | 31562965 | Zvolen, Kalinčiakova 2391, PSČ 96003 | Predstavenstvo | člen |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky