Ján Molnár - Obchodný register
Ján Molnár
Banská Bystrica, Lúčna 46
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ALFEX TRADE, spol. s r.o. | 36027871 | Banská Bystrica, Pieninská 19, PSČ 97401 | Konateľ | - |
ALFEX TRADE, spol. s r.o. | 36027871 | Banská Bystrica, Pieninská 19, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Banská Bystrica, Tulská 5
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
IPS PARTNER s.r.o. | 36621749 | Banská Bystrica, Bernolákova 14B, PSČ 97405 | Konateľ | - |
IPS PARTNER s.r.o. | 36621749 | Banská Bystrica, Bernolákova 14B, PSČ 97405 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Banská Bystrica, Tulská 5, 97401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
IPS PARTNER s.r.o. | 36621749 | Banská Bystrica, Bernolákova 14B, PSČ 97405 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Bratislava - mestská časť Lamač, Rozálska 1632/7, 841 03, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
GALERY DESIGN s.r.o. | 47032693 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
GALERY DESIGN s.r.o. | 47032693 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Spoločníci | - |
GALERY DESIGN s.r.o. | 47032693 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Spoločníci | - |
GALERY SLOVAKIA s. r. o. | 47051051 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
GALERY SLOVAKIA s. r. o. | 47051051 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Spoločníci | - |
GALERY SLOVAKIA s. r. o. | 47051051 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Bratislava - mestská časť Lamač, Rozálska 1632/7, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JM - poľnohospodár, s.r.o. | 56342799 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 81106 | Konateľ | - |
JM - poľnohospodár, s.r.o. | 56342799 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 81106 | Spoločníci | - |
SoloDev s. r. o. | 52787052 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Staré Grunty 3705/52A, PSČ 84104 | Konateľ | - |
SoloDev s. r. o. | 52787052 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Staré Grunty 3705/52A, PSČ 84104 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Bratislava - mestská časť Petržalka, Topoľčianska 3210/17, 851 05, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ENERGIA Slovensko s. r. o. | 52859436 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Martinčekova 786/30, PSČ 821 01 | Konateľ | - |
ENERGIA Slovensko s. r. o. | 52859436 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Martinčekova 786/30, PSČ 821 01 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Bratislava - Ružinov, Záhradnícka 16464/74, 81107, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Bratislava- Ružinov, Záhradnícka 16464/74, 81107, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MECOM GROUP s.r.o. | 31735151 | Humenné, Poľná 4, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Bratislava, Záhradnícka 16464/74, 81107, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovec, Lieskovská cesta 640/23, PSČ 96221 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Braväcovo, Braväcovo 41, 97664, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
RAMIKO s.r.o. | 44460562 | Bratislava, Lermontovova 914/9, PSČ 81105 | Konateľ | - |
Ján Molnár
Buková, 143, 91910, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
WGM, s.r.o. | 44043783 | Trnava, Hurbanova 18, PSČ 91708 | Spoločníci | - |
TOLI spol. s r.o. | 44966385 | Trnava, Ostravská 8, PSČ 917 02 | Konateľ | - |
TOLI spol. s r.o. | 44966385 | Trnava, Ostravská 8, PSČ 917 02 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Debraď, 115
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Debraď | 31668348 | Debraď | Predstavenstvo | člen |
Poľnohospodárske družstvo Debraď | 31668348 | Debraď | Predstavenstvo | podpredseda |
Ján Molnár
Dunajská Streda, Krátka 2189/2, 92901, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Chemspol - D.S. s.r.o. | 36263125 | Dunajská Streda, Bacsáková 239, PSČ 92901 | Konateľ | - |
Chemspol - D.S. s.r.o. | 36263125 | Dunajská Streda, Bacsáková 239, PSČ 92901 | Spoločníci | - |
FTZB s. r. o. | 36274976 | Horná Potôň 249, PSČ 93036 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Dunajská Streda, Ulica Jánosa Esterházyho 6172/24, 92901, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Chemspol - D.S. s.r.o. | 36263125 | Dunajská Streda, Bacsáková 239, PSČ 92901 | Konateľ | - |
Chemspol - D.S. s.r.o. | 36263125 | Dunajská Streda, Bacsáková 239, PSČ 92901 | Spoločníci | - |
FTZB s. r. o. | 36274976 | Horná Potôň 249, PSČ 93036 | Konateľ | - |
FTZB s. r. o. | 36274976 | Horná Potôň 249, PSČ 93036 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Fiľakovo, Mlynská 73, 98601, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
THORMA Výroba s.r.o. | 36030538 | Fiľakovo, Šávoľská cesta 1, PSČ 986 01 | Prokura | - |
Ján Molnár
Hlohovec, Sihotská 13, 92001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ALL FOR BEAUTY - BABYLON, s.r.o. | 36792365 | Bratislava, Zámocká 34, PSČ 81101 | Konateľ | - |
ALL FOR BEAUTY - BABYLON, s.r.o. | 36792365 | Bratislava, Zámocká 34, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Hlohovec, Sihotská 2416/13, 92001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
GALERY DESIGN s.r.o. | 47032693 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
GALERY SLOVAKIA s. r. o. | 47051051 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 2/B, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
Ján Molnár
Humenné, Brestovská 168/52
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovec, Lieskovská cesta 640/23, PSČ 96221 | Konateľ | - |
Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovec, Lieskovská cesta 640/23, PSČ 96221 | Spoločníci | - |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Humenné, Brestovská 168/52, 06601, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CHEMOL s.r.o. | 44911271 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
CHEMOL s.r.o. | 44911271 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovec, Lieskovská cesta 640/23, PSČ 96221 | Spoločníci | - |
MOF AIR 1, s.r.o. | 44365632 | Bratislava, Krížna 56, PSČ 82108 | Spoločníci | - |
CHEMES, a.s. Humenné | 31695426 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 33 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
CHEMES, a.s. Humenné | 31695426 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 33 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Dozorná rada | - |
Ján Molnár
Humenné, Brestovská 52
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MECOM GROUP s.r.o. | 31735151 | Humenné, Poľná 4, PSČ 06601 | Konateľ | - |
MECOM GROUP s.r.o. | 31735151 | Humenné, Poľná 4, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Humenné, Brestovská 52, 06601, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MECOM GROUP s.r.o. | 31735151 | Humenné, Poľná 4, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Humenné, Gaštanová 173/6097, 066 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Walddorf s. r. o. | 52702154 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Konateľ | - |
Walddorf s. r. o. | 52702154 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Humenné, Gaštanová 6097/173, 066 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MPC CESSI a.s. | 31651445 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 05201 | Dozorná rada | - |
CHEMOL s.r.o. | 44911271 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
CHEMOL s.r.o. | 44911271 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
CHEMOL s.r.o. | 44911271 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
ALTHAN, s.r.o. | 44352492 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
ALTHAN, s.r.o. | 44352492 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
LESY SK FACILITY, s.r.o. | 47010606 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
MOF AIR 1, s.r.o. | 44365632 | Bratislava, Krížna 56, PSČ 82108 | Konateľ | - |
MOF AGRO s.r.o. | 51228033 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 06601 | Konateľ | - |
MOF AGRO s.r.o. | 51228033 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 06601 | Konateľ | - |
Humenné development s.r.o. | 51933802 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
Humenné development s.r.o. | 51933802 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
Priemyselný park Chemes, s.r.o. | 36471780 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
LESY SK, s.r.o. | 47473002 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
Walddorf s. r. o. | 52702154 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Spoločníci | - |
Solaris Constructions s.r.o. | 56048114 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Konateľ | - |
Solaris Constructions s.r.o. | 56048114 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Spoločníci | - |
Aurelia Trading s.r.o. | 56050925 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Konateľ | - |
Aurelia Trading s.r.o. | 56050925 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Humenné, Gaštanová 6097/173, 06601, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CHEMOL s.r.o. | 44911271 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Spoločníci | - |
MOF AIR 1, s.r.o. | 44365632 | Bratislava, Krížna 56, PSČ 82108 | Spoločníci | - |
Priemyselný park Chemes, s.r.o. | 36471780 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Konateľ | - |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Dozorná rada | - |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
MOF INVEST, a. s. | 31734456 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
MOF HOLDING, a. s. | 36492663 | Humenné, Chemlonská 1, PSČ 066 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Walddorf s. r. o. | 52702154 | Spišská Nová Ves, Mlynská 22, PSČ 052 01 | Konateľ | - |
Ján Molnár
Komárno, Ul. gen. Klapku 2989/30, 94501, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MJ Europe s. r. o. | 47115017 | Komárno, Ul. gen. Klapku 2989/30, PSČ 94501 | Konateľ | - |
MJ Europe s. r. o. | 47115017 | Komárno, Ul. gen. Klapku 2989/30, PSČ 94501 | Spoločníci | - |
MJ Europe s. r. o. | 47115017 | Komárno, Ul. gen. Klapku 2989/30, PSČ 94501 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Malé Raškovce, 17
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodársko potravinárske družstvo "Nížina" Zemplínske Kopčany | 00197343 | Slavkovce, PSČ 07217 | Neurčené | člen |
Ján Molnár
Nové Zámky, Dubová 1053/6
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | 36545643 | Nové Zámky, Nitrianska cesta 139, PSČ 94001 | Konateľ | - |
KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | 36545643 | Nové Zámky, Nitrianska cesta 139, PSČ 94001 | Konateľ | - |
Ján Molnár
Nové Zámky, Šulekova 2399/6, 940 02, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JM GOLD, s.r.o. | 35939796 | Nové Zámky, Slovenská 26, PSČ 94001 | Konateľ | - |
Ján Molnár
Nové Zámky, Šulekova 2399/6, 94001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | 36545643 | Nové Zámky, Nitrianska cesta 139, PSČ 94001 | Konateľ | - |
KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | 36545643 | Nové Zámky, Nitrianska cesta 139, PSČ 94001 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Nové Zámky, Šulekova 2399/6, 94002, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JM GOLD, s.r.o. | 35939796 | Nové Zámky, Slovenská 26, PSČ 94001 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Nové Zámky, Trhová 17, 94001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JM GOLD, s.r.o. | 35939796 | Nové Zámky, Slovenská 26, PSČ 94001 | Konateľ | - |
JM GOLD, s.r.o. | 35939796 | Nové Zámky, Slovenská 26, PSČ 94001 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Nové Zámky, Trhová 4168/17
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | 36545643 | Nové Zámky, Nitrianska cesta 139, PSČ 94001 | Konateľ | - |
Ján Molnár
Palárikovo, Štefánikova 150
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
AGRORENT, a.s. | 34142703 | Nesvady, Družstevná 2, PSČ 94651 | Dozorná rada | - |
Ján Molnár
Poprad, Ludvika Svobodu 4885/95, 058 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DANMO, s.r.o. | 46313826 | Poprad, Ludvíka Svobodu 4885/95, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Poprad, Ludvika Svobodu 4885/95, 05801, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DANMO, s.r.o. | 46313826 | Poprad, Ludvíka Svobodu 4885/95, PSČ 05801 | Konateľ | - |
DANMO, s.r.o. | 46313826 | Poprad, Ludvíka Svobodu 4885/95, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Poprad, Ludvíka Svobodu 4885/95, 05801, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ADOS POPRAD s.r.o. | 50406108 | Poprad, Kuzmányho 1, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
LEDOX s. r. o. | 54316456 | Poprad, Drevárska 5410/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
LEDOX s. r. o. | 54316456 | Poprad, Drevárska 5410/10, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Poprad, Ludvíka Svobodu 95, 058 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
VENONTO, s. r. o. | 52800130 | Poprad, Ludvíka Svobodu 4885/95, PSČ 05801 | Konateľ | - |
VENONTO, s. r. o. | 52800130 | Poprad, Ludvíka Svobodu 4885/95, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
VENONTO, s. r. o. | 52800130 | Poprad, Ludvíka Svobodu 4885/95, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
3J INVEST, s. r. o. | 53447328 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Svetlá 1, PSČ 811 02 | Konateľ | - |
3J INVEST, s. r. o. | 53447328 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Svetlá 1, PSČ 811 02 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Poprad, Ludvíka Svobodu 95, 05801, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ELEMENT s.r.o. | 50408721 | Poprad, Bernolákova 17, PSČ 05801 | Konateľ | - |
ELEMENT s.r.o. | 50408721 | Poprad, Bernolákova 17, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Ján Molnár
Poproč, Sadová 47
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BANÍK s.r.o. | 31721176 | Poproč, Letná 16/185, PSČ 04424 | Konateľ | - |
BANÍK s.r.o. | 31721176 | Poproč, Letná 16/185, PSČ 04424 | Spoločníci | - |
Jan Molnár
Praha - Žižkov, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00, Česká republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
NORDVEN, spol. s r.o. | 36021261 | Banská Bystrica, Švermova 59, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Efany, s.r.o. | 31696333 | Košice, Mlynská 28, PSČ 04001 | Konateľ | - |
EKODEMOLÁCIE-SK, s.r.o. | 36398861 | Žilina, Pri Rajčianke 49, PSČ 01001 | Konateľ | - |
ENKAS, s.r.o. | 36582743 | Košice, Hurbanova 37, PSČ 04001 | Konateľ | - |
KRISPOL, s.r.o. | 35907231 | Važec 889, PSČ 03261 | Konateľ | - |
12345 real s. r. o. | 35891092 | Bratislava, Blumentálska 6, PSČ 811 07 | Konateľ | - |
Lauritzen Marketing Slovakia, s.r.o. | 43945163 | Komárno, Hadovce 164, PSČ 94501 | Konateľ | - |
Efaco, s.r.o. | 44686919 | Prešov, Jiráskova 6, PSČ 08005 | Konateľ | - |
Soran, s.r.o. | 46141413 | Bolešov 226, PSČ 01853 | Konateľ | - |
Servisfood, s.r.o. | 36288586 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Appmosphere s.r.o. | 46090134 | Krakovany, Veterná 500/36, PSČ 92202 | Konateľ | - |
Car-refresh, s.r.o. | 46479058 | Ružomberok, Pivovarská 1909/7, PSČ 03401 | Konateľ | - |
UDENAR, s.r.o. | 46455671 | Horné Trhovište 120, PSČ 92066 | Konateľ | - |
ARAW s. r. o. | 46124781 | Nitra, Štúrova 1419/41, PSČ 949 01 | Konateľ | - |
FOR RENT service s. r. o. | 47328894 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 83103 | Konateľ | - |
DK - Racing s.r.o. | 36767506 | Tureň, Tureň 2, PSČ 90301 | Konateľ | - |
Armoton, s.r.o. | 36798215 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Armoton, s.r.o. | 36798215 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Sonedia, s. r. o. | 36837563 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 83103 | Konateľ | - |
Vap note, s.r.o. | 44013451 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
IPRS - international Premium Rate s. r. o. | 44970510 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
EUROFIT Medico s. r. o. | 45326894 | Bratislava, Koceľova 25, PSČ 82108 | Konateľ | - |
Prestia, s.r.o. | 45679193 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Kopanice 3570/6, PSČ 82104 | Konateľ | - |
ALEKSA, s. r. o. | 46014616 | Bratislava, Tomášiková 5/B, PSČ 821 01 | Konateľ | - |
Star blue, s. r. o. | 36433373 | Bratislava, Trenčianska 30, PSČ 82109 | Konateľ | - |
SPORTIKA SK s.r.o. | 46061703 | Bratislava, Osadná 2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Bau und Montage s. r. o. | 46184660 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Alecta, s. r. o. | 46201840 | Bratislava, Ševčenkova 2, PSČ 85101 | Konateľ | - |
ROJAL SK s. r. o. | 46981900 | Bratislava, Družobná 9, PSČ 82106 | Konateľ | - |
METRAF, s.r.o. | 47881615 | Bratislava-Staré Mesto, Suché mýto 1, PSČ 811 03 | Konateľ | - |
Velinest, s.r.o. | 48170798 | Bratislava, Gorkého 10, PSČ 811 01 | Konateľ | - |
Parkanett, s.r.o. | 50062883 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šancová 4007/48, PSČ 81105 | Konateľ | - |
Operata, s.r.o. | 50117505 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 83106 | Konateľ | - |
Altego, s.r.o. | 44488785 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Handlovská 28, PSČ 85101 | Konateľ | - |
Geiro, s. r. o. | 50292439 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 88 B, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Prolend, s.r.o. | 50631331 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 83106 | Konateľ | - |
KRMgran, s.r.o. | 36239771 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Salis Slovakia s.r.o. | 36000353 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Lectora, s.r.o. | 47904518 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Tavela, s.r.o. | 46575197 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 83103 | Konateľ | - |
MVT Trans s.r.o. | 47689480 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
MF Consulting s.r.o. | 44914342 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Patior s.r.o. | 47577282 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Menora, s.r.o. | 50061739 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 83103 | Konateľ | - |
Modenis, s.r.o. | 50418912 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Davina, s.r.o. | 46384537 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Movelis, s.r.o. | 50434675 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Rekondit, s.r.o. | 50994913 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Batoľa s.r.o. | 43948162 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 83103 | Konateľ | - |
Athenuas, s.r.o. | 36473481 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 83103 | Konateľ | - |
Profistav PIRE s.r.o. | 36661571 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 675/2, PSČ 831 03 | Konateľ | - |
Tumac, s.r.o. | 44798504 | Bratislava - mestská časť Rača, Malokrasňanská 8, PSČ 831 54 | Konateľ | - |
MONET & PARTNER, s.r.o. | 36729183 | Prievidza, Stavbárov 21, PSČ 97101 | Konateľ | - |
Ján Molnár
Praha - Žižkov, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00, Česká republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
VALLNORD, s. r. o. | 46064214 | Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 265, PSČ 05960 | Konateľ | - |
Vermond, s.r.o. | 36332313 | Bratislava - Nové mesto, Riazanská 675/2, PSČ 83103 | Konateľ | - |
Jan Molnár
Praha - Žižkov, Havlíčkovo nám. 700/9, 13000, Česká republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MB elektro - kovo, s. r. o. | 36845353 | Turčianske Teplice, Kollárova 12/670, PSČ 03901 | Konateľ | - |
LIDOR, s. r. o. | 43942881 | Liptovský Mikuláš, Senická 626/10, PSČ 03104 | Konateľ | - |
