Ján Stenchlák - Obchodný register
Ján Stenchlák
Čadca, Hrancova 2021/2, 02201, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EveKa s.r.o. | 54777801 | Staškov, Staškov 679, PSČ 02353 | Konateľ | - |
| EveKa s.r.o. | 54777801 | Staškov, Staškov 679, PSČ 02353 | Spoločníci | - |
| Tardigrade s.r.o. | 54770955 | Čadca, Hrancova 2021/2, PSČ 02201 | Konateľ | - |
| Tardigrade s.r.o. | 54770955 | Čadca, Hrancova 2021/2, PSČ 02201 | Spoločníci | - |
Ján Stenchlák
Čadca, Hroncová 2021
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Janík a spol. v.o.s. | 31632122 | Čadca, Hviezdoslavova 2077, PSČ 02201 | Spoločníci | - |
Ján Stenchlák
Svit, Jilemnického 6
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JAMIS. INVEST., s.r.o. | 36490202 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 05921 | Konateľ | - |
| JAMIS. INVEST., s.r.o. | 36490202 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
Ján Stenchlák
Svit, Kapitána Nálepku 93/1, 059 21, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JAMIS. INVEST., s.r.o. | 36490202 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
| JAMIS. INVEST., s.r.o. | 36490202 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
Ján Stenchlák
Svit, Kpt. Nálepku 93/1, 059 21, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| STM Invest s.r.o. | 52111504 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 059 21 | Konateľ | - |
| STM Invest s.r.o. | 52111504 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 059 21 | Spoločníci | - |
| STM Invest s.r.o. | 52111504 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 059 21 | Spoločníci | - |
Ján Stenchlák
Svit, kpt. Nálepku 93/1, 05921, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JAMIS. INVEST., s.r.o. | 36490202 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 05921 | Konateľ | - |
| JAMIS. INVEST., s.r.o. | 36490202 | Svit, Jilemnického 303, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
| KSTH INVEST s. r. o. | 44214995 | Svit, kpt. Nálepku 943, PSČ 05921 | Konateľ | - |
| KSTH INVEST s. r. o. | 44214995 | Svit, kpt. Nálepku 943, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
| HST Invest, s. r. o. | 46309608 | Svit, Kpt. Nálepku 93/1, PSČ 05921 | Konateľ | - |
| HST Invest, s. r. o. | 46309608 | Svit, Kpt. Nálepku 93/1, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
| HST Invest, s. r. o. | 46309608 | Svit, Kpt. Nálepku 93/1, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
| Sarayu s. r. o. | 56898592 | Svit, P. Jilemnického 303/24, PSČ 05921 | Konateľ | - |
| Sarayu s. r. o. | 56898592 | Svit, P. Jilemnického 303/24, PSČ 05921 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky