Jaroslav Packa - Obchodný register
Jaroslav Packa
Bratislava - mestská časť Ružinov, Syslia 25, 821 05, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Real Property Invest, s.r.o. | 36615111 | Bratislava, Syslia 25, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
| Real Property Invest, s.r.o. | 36615111 | Bratislava, Syslia 25, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
| Livonen, a.s. | 44898436 | Bratislava, Vansovej 2, PSČ 81103 | Prokura | - |
| Výhľady s. r. o. | 51906724 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Syslia 25, PSČ 82105 | Konateľ | - |
| Výhľady s. r. o. | 51906724 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Syslia 25, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
| Výhľady s. r. o. | 51906724 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Syslia 25, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
Jaroslav Packa
Bratislava- Ružinov, Syslia 25, 82105, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Portofino Holding, a. s. | 35828731 | Bratislava, Vansovej 2, PSČ 81103 | Dozorná rada | - |
Jaroslav Packa
Bratislava, Miletičova 46, 82108, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. | 35869810 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mlynské nivy 14, PSČ 82109 | Konateľ | - |
Jaroslav Packa
Bratislava, Syslia 25, 82105, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 35807598 | Bratislava, Pribinova 25, PSČ 81109 | Dozorná rada | - |
| Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. | 35869810 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mlynské nivy 14, PSČ 82109 | Konateľ | - |
| Real Property Invest, s.r.o. | 36615111 | Bratislava, Syslia 25, PSČ 82105 | Konateľ | - |
| Real Property Invest, s.r.o. | 36615111 | Bratislava, Syslia 25, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
| DOBRÝ CHLEBÍK s. r. o. | 35902566 | Bratislava, Elektrárenská 1, PSČ 831 04 | Dozorná rada | - |
| RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. | 44943466 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Tomášikova 16045/19, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
| RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. | 44943466 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Tomášikova 16045/19, PSČ 82102 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| ELVOSOLAR, a. s. | 44989725 | Bratislava, Agátová 22, PSČ 84101 | Dozorná rada | - |
| LUKA & BRAMER GROUP a.s. | 35701137 | Bratislava, Pribinova 25, PSČ 81109 | Dozorná rada | - |
Jaroslav Packa
Bratislava-mestská časť Ružinov, Syslia 25, 82105, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| WIZACO NDT, s.r.o. | 36553883 | Bratislava-Staré Mesto, Vansovej 2, PSČ 811 03 | Konateľ | - |
Jaroslav Packa
Bratislava-Ružinov, Syslia 25, 821 05, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ELVOSOLAR, a. s. | 44989725 | Bratislava, Agátová 22, PSČ 84101 | Prokura | - |
Jaroslav Packa
Bratislva, Syslia 25, 82105, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. | 44943466 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Tomášikova 16045/19, PSČ 82102 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky