Jiří Malchárek - Obchodný register
Jiří Malchárek
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Pod Klepáčom 12035/17, 831 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Group One Holding, a. s. | 47244097 | Bratislava, Pod Klepáčom 17, PSČ 83101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
Jiří Malchárek
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Pod Klepáčom 12035/17, 83101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Group One Investment, a. s. | 31370217 | Bratislava, Pod Klepáčom 17, PSČ 83101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
| AC Bratislava, spol. s r. o. | 45630917 | Bratislava, Harmincova 2/B, PSČ 84101 | Konateľ | - | 
| Lease One, spol. s r. o. | 47126906 | Bratislava, Pod Klepáčom 12035/17, PSČ 83101 | Konateľ | - | 
| Group M, a.s. | 47732865 | Bratislava-Dúbravka, Harmincova 2/B, PSČ 84101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
| GROUP ONE ONLY a.s. | 54438357 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Harmincova 2/B, PSČ 841 04 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva | 
| Group M Slovensko a. s. | 46906321 | Bratislava, Harmincova 2/B, PSČ 84101 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva | 
| Group M Slovensko a. s. | 46906321 | Bratislava, Harmincova 2/B, PSČ 84101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
Jiří Malchárek
Bratislava, Buková 18
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| George Mathai Slovakia s.r.o. | 35759313 | Senec, Železničná 58, PSČ 90301 | Konateľ | - | 
| George Mathai Slovakia s.r.o. | 35759313 | Senec, Železničná 58, PSČ 90301 | Spoločníci | - | 
| Auto Group a.s. v konkurze | 31397093 | Bratislava 2, Galvaniho 13, PSČ 82104 | Konateľ | - | 
| Auto Group a.s. v konkurze | 31397093 | Bratislava 2, Galvaniho 13, PSČ 82104 | Spoločníci | - | 
Jiří Malchárek
Bratislava, Buková 18, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Auto Group a.s. v konkurze | 31397093 | Bratislava 2, Galvaniho 13, PSČ 82104 | Dozorná rada | - | 
| Group One Investment, a. s. | 31370217 | Bratislava, Pod Klepáčom 17, PSČ 83101 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva | 
| Group One Investment, a. s. | 31370217 | Bratislava, Pod Klepáčom 17, PSČ 83101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
| Group One Investment, a. s. | 31370217 | Bratislava, Pod Klepáčom 17, PSČ 83101 | Spoločníci | - | 
| AC Bratislava, spol. s r. o. | 45630917 | Bratislava, Harmincova 2/B, PSČ 84101 | Konateľ | - | 
| Group One Holding, a. s. | 47244097 | Bratislava, Pod Klepáčom 17, PSČ 83101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
| Lease One, spol. s r. o. | 47126906 | Bratislava, Pod Klepáčom 12035/17, PSČ 83101 | Konateľ | - | 
| AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. | 45964173 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ventúrska 1, PSČ 81101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
| Group M Slovensko a. s. | 46906321 | Bratislava, Harmincova 2/B, PSČ 84101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
Jiří Malchárek
Bratislava-Staré Mesto, Buková 18, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Group M, a.s. | 47732865 | Bratislava-Dúbravka, Harmincova 2/B, PSČ 84101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
 
                 
                 
                 
                 
                Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
 
                 
                 
                 
                