Jozef Neština - Obchodný register
Jozef Neština
Topoľčany, A. Grznára 4709/28, 955 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Piváreň a herňa Smrťka s.r.o. "v likvidácii" | 44473281 | Topoľčany, Povstania 1253/8, PSČ 95501 | Likvidátor | - | 
| WINGAME, s.r.o. "v likvidácii" | 51247739 | Topoľčany, Povstania 1253/8, PSČ 955 01 | Likvidátor | - | 
| WINGAME, s.r.o. "v likvidácii" | 51247739 | Topoľčany, Povstania 1253/8, PSČ 955 01 | Likvidátor | - | 
| Retail Park NZ s.r.o. "v likvidácii" | 51253526 | Topoľčany, Povstania 1253/8, PSČ 955 01 | Likvidátor | - | 
| Retail Park NZ s.r.o. "v likvidácii" | 51253526 | Topoľčany, Povstania 1253/8, PSČ 955 01 | Likvidátor | - | 
| Retail Park LV s.r.o. "v likvidácii" | 51257939 | Topoľčany, Povstania 1253/8, PSČ 955 01 | Likvidátor | - | 
| Sixtine, s.r.o. "v likvidácii" | 53193580 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Na varte 2/A, PSČ 83101 | Likvidátor | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, A. Grznára 4709/28, 95501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Kysucké pekárne, a.s. | 31640265 | Čadca, A. Hlinku 2541, PSČ 02201 | Predstavenstvo | podpredseda | 
| OFFICE 24 s.r.o. | 52133214 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Konateľ | - | 
| OFFICE 24 s.r.o. | 52133214 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Spoločníci | - | 
| OFFICE 24 s.r.o. | 52133214 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Spoločníci | - | 
| D.N.TRADE, spol. s r.o. “v likvidácii“ | 31354742 | Handlová, Prievidzská 2001/61, PSČ 97251 | Likvidátor | - | 
| Sixtine Technologies s. r. o. | 53252683 | Bánovce nad Bebravou, Partizánska 73, PSČ 95701 | Dozorná rada | - | 
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Likvidátor | - | 
| Rich s. r. o. "v likvidácii" | 54700558 | Prievidza, Nábr. Sv. Cyrila 424/41, PSČ 97101 | Likvidátor | - | 
| AJ Konto s. r. o. | 56675747 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bajkalská 14083/2C, PSČ 83104 | Konateľ | - | 
| AJ Konto s. r. o. | 56675747 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bajkalská 14083/2C, PSČ 83104 | Spoločníci | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, A. Grznára 4709/28, 95503, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | Senica, Priemyselná ul. 1338, PSČ 90501 | Predstavenstvo | podpredseda | 
| D.N.TRADE, spol. s r.o. “v likvidácii“ | 31354742 | Handlová, Prievidzská 2001/61, PSČ 97251 | Konateľ | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, A.Grznára 4709/28, 95501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Konateľ | - | 
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Spoločníci | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, A.Grznára 4709/28, 95503, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | Senica, Priemyselná ul. 1338, PSČ 90501 | Predstavenstvo | podpredseda | 
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Konateľ | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, D. Jurkoviča 2399/22
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Kysucké pekárne, a.s. | 31640265 | Čadca, A. Hlinku 2541, PSČ 02201 | Predstavenstvo | podpredseda | 
Jozef Neština
Topoľčany, D. Jurkoviča 2399/22, 95503, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Gyn sante s.r.o. | 35700424 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karadžičova 39, PSČ 811 07 | Konateľ | - | 
| Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | Senica, Priemyselná ul. 1338, PSČ 90501 | Predstavenstvo | podpredseda | 
| Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | Senica, Priemyselná ul. 1338, PSČ 90501 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Konateľ | - | 
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Spoločníci | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, D. Jurkoviča 2419
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Kysucké pekárne, a.s. | 31640265 | Čadca, A. Hlinku 2541, PSČ 02201 | Predstavenstvo | člen | 
| Kysucké pekárne, a.s. | 31640265 | Čadca, A. Hlinku 2541, PSČ 02201 | Predstavenstvo | podpredseda | 
| Kysucké pekárne, a.s. | 31640265 | Čadca, A. Hlinku 2541, PSČ 02201 | Predstavenstvo | predseda | 
| Statplus s. r. o. | 36521051 | Nové Zámky, Bitúnková 13, PSČ 940 01 | Konateľ | - | 
| Statplus s. r. o. | 36521051 | Nové Zámky, Bitúnková 13, PSČ 940 01 | Spoločníci | - | 
| EVITA INTERNATIONAL, s.r.o. | 31343066 | Tovarníky, Odbojárov 456, PSČ 95588 | Konateľ | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, D. Jurkoviča 2419, 95503, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Gyn sante s.r.o. | 35700424 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Karadžičova 39, PSČ 811 07 | Konateľ | - | 
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Spoločníci | - | 
Jozef Neština
Topoľčany, D. Jurkoviča 2419/1
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | Senica, Priemyselná ul. 1338, PSČ 90501 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva | 
| Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | Senica, Priemyselná ul. 1338, PSČ 90501 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva | 
Jozef Neština
Topoľčany, D.Jurkoviča 2419
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia | 
|---|---|---|---|---|
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Konateľ | - | 
| TOP Leasing s.r.o. "v likvidácii" | 34106448 | Topoľčany, Gorkého 2019, PSČ 95501 | Spoločníci | - | 
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
 
                 
                 
                 
                 
                Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
 
                 
                 
                 
                