Katarína Letkovská - Obchodný register
Katarína Letkovská
Rovinka, 268
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Komárno Property Development, a.s. | 35818191 | Ružomberok, Mostová 34, PSČ 03401 | Predstavenstvo | podpredseda |
| Levice Property Development, a.s. | 35805838 | Ružomberok, Mostová 34, PSČ 03401 | Predstavenstvo | podpredseda |
| CPI Slovakia, a.s. | 35818280 | Ružomberok, Mostová 34, PSČ 03401 | Predstavenstvo | podpredseda |
| Považská Bystrica Property Development, a.s. | 35793279 | Ružomberok, Mostová 34, PSČ 03401 | Predstavenstvo | podpredseda |
| Michalovce Property Development, a.s. | 35793261 | Ružomberok, Mostová 34, PSČ 03401 | Predstavenstvo | podpredseda |
| Prievidza Property Development, a.s. | 35793252 | Ružomberok, Mostová 34, PSČ 03401 | Predstavenstvo | podpredseda |
| Supernova Spisska Nova Ves s.r.o. | 35805641 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie Mateja Korvína 1, PSČ 811 07 | Predstavenstvo | podpredseda |
| Supernova Liptovsky Mikulas s.r.o. | 35805722 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie Mateja Korvína 1, PSČ 811 07 | Predstavenstvo | podpredseda |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky