Katarína Polláková - Obchodný register
Katarína Polláková
Jaslovské Bohunice, Čerešňová 587/14, 91930, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KP účto, s. r. o. | 52601986 | Jaslovské Bohunice, Čerešňová 587/14, PSČ 91930 | Konateľ | - |
| KP účto, s. r. o. | 52601986 | Jaslovské Bohunice, Čerešňová 587/14, PSČ 91930 | Spoločníci | - |
| KP účto, s. r. o. | 52601986 | Jaslovské Bohunice, Čerešňová 587/14, PSČ 91930 | Spoločníci | - |
Katarina Polláková
Slovenské Nové Mesto, Hlavná 26/133, 07633, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ZENOTEK s. r. o. | 52588891 | Trebišov, 29. augusta 375/9, PSČ 07501 | Konateľ | - |
| ZENOTEK s. r. o. | 52588891 | Trebišov, 29. augusta 375/9, PSČ 07501 | Spoločníci | - |
Katarína Polláková
Slovenské Nové Mesto, Hlavná 26/133, 07633, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| WinTrans s.r.o. | 46979077 | Slovenské Nové Mesto, Hlavná 26/133, PSČ 07633 | Konateľ | - |
| WinTrans s.r.o. | 46979077 | Slovenské Nové Mesto, Hlavná 26/133, PSČ 07633 | Spoločníci | - |
| WinTrans s.r.o. | 46979077 | Slovenské Nové Mesto, Hlavná 26/133, PSČ 07633 | Spoločníci | - |
| ERFOLG Estate s.r.o. | 47963760 | Kráľovský Chlmec, Pri štadióne 510, PSČ 07701 | Konateľ | - |
| ERFOLG Estate s.r.o. | 47963760 | Kráľovský Chlmec, Pri štadióne 510, PSČ 07701 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky