Ladislav Žilavý - Obchodný register
Ladislav Žilavý
Banská Bystrica, Jaseňová 2787/15, 974 09, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Proclean BA s.r.o. | 50902997 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 841 02 | Konateľ | - |
| Proclean BA s.r.o. | 50902997 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 841 02 | Spoločníci | - |
| Proclean BA s.r.o. | 50902997 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 841 02 | Spoločníci | - |
Ladislav Žilavý
Banská Bystrica, Jaseňová 2787/15, 97409, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Proclean s.r.o. | 46445439 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Konateľ | - |
| Proclean s.r.o. | 46445439 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Spoločníci | - |
| Proclean MT s.r.o. | 50596047 | Martin, Kozmonautov 24, PSČ 03601 | Konateľ | - |
| Proclean MT s.r.o. | 50596047 | Martin, Kozmonautov 24, PSČ 03601 | Spoločníci | - |
| 2B Brewery s.r.o. | 51672502 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| 2B Brewery s.r.o. | 51672502 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| 2B Brewery s.r.o. | 51672502 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BB s.r.o. | 52003868 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean BB s.r.o. | 52003868 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BB s.r.o. | 52003868 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BC s.r.o. | 52240827 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean BC s.r.o. | 52240827 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BC s.r.o. | 52240827 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| 2B Stores s.r.o. | 52327060 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| 2B Stores s.r.o. | 52327060 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| 2B Stores s.r.o. | 52327060 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean vychod s.r.o. | 51893894 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05205 | Konateľ | - |
| Proclean vychod s.r.o. | 51893894 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05205 | Spoločníci | - |
| Proclean vychod s.r.o. | 51893894 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05205 | Spoločníci | - |
| 2B Agency s.r.o. | 52216233 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05205 | Konateľ | - |
| 2B Agency s.r.o. | 52216233 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05205 | Spoločníci | - |
| 2B Agency s.r.o. | 52216233 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05205 | Spoločníci | - |
| Proclean BK s.r.o. | 52949630 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean BK s.r.o. | 52949630 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BK s.r.o. | 52949630 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean KE s.r.o. | 52355586 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05201 | Konateľ | - |
| Proclean KE s.r.o. | 52355586 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05201 | Spoločníci | - |
| Proclean TO s.r.o. | 52504239 | Topoľčany, D. Jurkoviča 2830, PSČ 95503 | Konateľ | - |
| Proclean TO s.r.o. | 52504239 | Topoľčany, D. Jurkoviča 2830, PSČ 95503 | Konateľ | - |
| Proclean TO s.r.o. | 52504239 | Topoľčany, D. Jurkoviča 2830, PSČ 95503 | Spoločníci | - |
| Proclean TO s.r.o. | 52504239 | Topoľčany, D. Jurkoviča 2830, PSČ 95503 | Spoločníci | - |
| Proclean stred s.r.o. | 54267935 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Konateľ | - |
| Proclean stred s.r.o. | 54267935 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Spoločníci | - |
| Proclean Topolcany s.r.o. | 53598881 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean Topolcany s.r.o. | 53598881 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BL s. r. o. | 51184621 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Konateľ | - |
| Proclean BL s. r. o. | 51184621 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BL s. r. o. | 51184621 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BD s.r.o. | 51670101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Konateľ | - |
| Proclean BD s.r.o. | 51670101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BD s.r.o. | 51670101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BE s.r.o. | 51897156 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Konateľ | - |
| Proclean BE s.r.o. | 51897156 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BI s.r.o. | 52167461 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Konateľ | - |
| Proclean BI s.r.o. | 52167461 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BI s.r.o. | 52167461 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BT s.r.o. | 52505316 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Konateľ | - |
| Proclean BT s.r.o. | 52505316 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BT s.r.o. | 52505316 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean Bratislava s.r.o. | 52951596 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Konateľ | - |
| Proclean Bratislava s.r.o. | 52951596 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean Bratislava s.r.o. | 52951596 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean BA1 s.r.o. | 53616022 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Konateľ | - |
| Proclean BA1 s.r.o. | 53616022 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Tranovského 22, PSČ 84102 | Spoločníci | - |
| Proclean TO1 s.r.o. | 55434592 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean TO1 s.r.o. | 55434592 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| AVEclean Košice, s.r.o. | 52950654 | Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Exnárova 804/7, PSČ 04022 | Spoločníci | - |
| AVEclean KS, s.r.o. | 54162785 | Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Exnárova 804/7, PSČ 04022 | Spoločníci | - |
| Proclean zapad 2 s.r.o. | 55374328 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Proclean zapad s.r.o. | 55374166 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| ProcleanX s.r.o. | 55568921 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05201 | Konateľ | - |
| ProcleanX s.r.o. | 55568921 | Spišská Nová Ves, Zemplínska 2191/5, PSČ 05201 | Spoločníci | - |
| Proclean BA 2 s.r.o. | 55653502 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Proclean Bratislava 2 s. r. o. | 55653090 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Proclean BB1 s.r.o. | 55714765 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean BB1 s.r.o. | 55714765 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BB2 s.r.o. | 55714781 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean BB2 s.r.o. | 55714781 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean Services 1 s.r.o. | 55923704 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean Services 1 s.r.o. | 55923704 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean Topolcany 1 s.r.o. | 55923780 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean Topolcany 1 s.r.o. | 55923780 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean Nitra s.r.o. | 55923810 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean Nitra s.r.o. | 55923810 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean Facility 1 s.r.o. | 55923674 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean Facility 1 s.r.o. | 55923674 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean BL 2 s.r.o. | 56024100 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Konateľ | - |
| Proclean BL 2 s.r.o. | 56024100 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Proclean BT 2 s. r. o. | 56024088 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Konateľ | - |
| Proclean BT 2 s. r. o. | 56024088 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Proclean Nitra 1 s. r. o. | 56647701 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean Nitra 1 s. r. o. | 56647701 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean TO 2 s. r. o. | 56647671 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean TO 2 s. r. o. | 56647671 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean SN s.r.o. v likvidácii | 51183986 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Konateľ | - |
| Proclean SN s.r.o. v likvidácii | 51183986 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean SN s.r.o. v likvidácii | 51183986 | Banská Bystrica, Jaseňová 15, PSČ 97409 | Spoločníci | - |
| Proclean VS s.r.o. v likvidácii s. r. o. | 48203076 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Konateľ | - |
| Proclean VS s.r.o. v likvidácii s. r. o. | 48203076 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Spoločníci | - |
Ladislav Žilavý
Banská Bystrica, Tulská 41, 974 04, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Proclean s.r.o. | 46445439 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Konateľ | - |
| Proclean plus, s.r.o. | 47829648 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Konateľ | - |
| Proclean plus, s.r.o. | 47829648 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Spoločníci | - |
| Proclean plus, s.r.o. | 47829648 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Spoločníci | - |
| Proclean Facility, s.r.o. | 48067482 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Konateľ | - |
| Proclean Facility, s.r.o. | 48067482 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Spoločníci | - |
| Proclean Facility, s.r.o. | 48067482 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Spoločníci | - |
| Proclean Services, s.r.o. | 50044044 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Konateľ | - |
| Proclean Services, s.r.o. | 50044044 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Spoločníci | - |
| Proclean Services, s.r.o. | 50044044 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 974 04 | Spoločníci | - |
| Proclean MT s.r.o. | 50596047 | Martin, Kozmonautov 24, PSČ 03601 | Konateľ | - |
| Proclean MT s.r.o. | 50596047 | Martin, Kozmonautov 24, PSČ 03601 | Spoločníci | - |
| Proclean VS s.r.o. v likvidácii s. r. o. | 48203076 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Konateľ | - |
| Proclean VS s.r.o. v likvidácii s. r. o. | 48203076 | Banská Bystrica, Tulská 41, PSČ 97404 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky