Ljiljana Ecimovic - Obchodný register
Ljiljana Ecimovic
Condofuri - Marina, Via Telesio, reggio Calabria N 10
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Farma Laborec s.r.o. | 36469122 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Konateľ | - |
Ljiljana Ecimovič
Condofuri - Marina, Via telesio, reggio Calabria N 10
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MANGINI s.r.o. | 36191141 | Sobrance, Michalovská 1, PSČ 07301 | Konateľ | - |
Farma Hostovice s.r.o. | 36468819 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Konateľ | - |
Ljiljana Ecimovic
Condofuri - Marina, Vie Telesio, reggio Calabria N 10
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
JRD Pichné s.r.o. | 36469076 | Humenné, Námestie slobody 2, PSČ 06601 | Konateľ | - |
Ljiljana Ecimovic
Michalovce, Športová 3260/13, 07101, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MANGINI s.r.o. | 36191141 | Sobrance, Michalovská 1, PSČ 07301 | Konateľ | - |
CO.BE.R. - PLUS, spol. s r.o. | 36466859 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Konateľ | - |
CO.BE.R. - PLUS, spol. s r.o. | 36466859 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Spoločníci | - |
RACING CAR s.r.o. | 45323801 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Konateľ | - |
RACING CAR s.r.o. | 45323801 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Spoločníci | - |
RACING CAR s.r.o. | 45323801 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Spoločníci | - |
Farma Laborec s.r.o. | 36469122 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Konateľ | - |
Farma Laborec s.r.o. | 36469122 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Spoločníci | - |
Farma Hostovice s.r.o. | 36468819 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Konateľ | - |
Farma Hostovice s.r.o. | 36468819 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Konateľ | - |
Farma Hostovice s.r.o. | 36468819 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Spoločníci | - |
Farma Hostovice s.r.o. | 36468819 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Spoločníci | - |
Farma Papín s.r.o. | 36473502 | Hostovice, Hostovice 177, PSČ 067 35 | Konateľ | - |
JRD Pichné s.r.o. | 36469076 | Humenné, Námestie slobody 2, PSČ 06601 | Konateľ | - |
JRD Pichné s.r.o. | 36469076 | Humenné, Námestie slobody 2, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
AGRI-FUTURO, spol. s r.o. | 36469220 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Konateľ | - |
AGRI-FUTURO, spol. s r.o. | 36469220 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Spoločníci | - |
AGRI-FUTURO, spol. s r.o. | 36469220 | Michalovce, Kostolné námestie 6, PSČ 07101 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky