Marek Morgenštern - Obchodný register
Marek Morgenstern
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 1158/33, 811 06, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CS Partner SE | 47165405 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 811 06 | Dozorná rada | - |
yoursport, s.r.o. | 50049194 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ľubochnianska 9, PSČ 831 04 | Konateľ | - |
Marek Morgenstern
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 1158/33, 81106, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
World Business Association, s.r.o. | 35851899 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Spoločníci | - |
Poľnohospodárska spoločnosť, a.s. | 45939292 | Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 427/81, PSČ 965 01 | Dozorná rada | - |
Marek Morgenstern
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 33, 811 06, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DPD Services, a.s. | 36416118 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
Royal Valley Horses, s. r. o. | 52068056 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Polianky Park, s.r.o | 51283450 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 15A, PSČ 841 01 | Konateľ | - |
Third Rock Capital Holdings, s.r.o. | 53211545 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 33, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
Third Rock Capital Holdings, s.r.o. | 53211545 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 33, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
CompanyEstate, a. s. | 44372761 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 33, PSČ 811 06 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Marek Morgenstern
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Palisády 33, 81106, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
VL Invest, s.r.o. | 36727903 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
TRIO GROUP, a.s. | 36622478 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
NATUR RESORT, s.r.o. | 43791492 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Poľnohospodárska spoločnosť, a.s. | 45939292 | Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 427/81, PSČ 965 01 | Dozorná rada | - |
WBA, a. s. | 44621175 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
CompanyStart, s. r. o. | 48033006 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Bomako, s.r.o. | 50048911 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Lucerna, s.r.o. | 50921681 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mraziarenská 6, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
Royalta, s.r.o. | 50922017 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Marek Morgenstern
Bratislava - Staré mesto, Palisády 33, 81106, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
RoyalCompany, s.r.o. | 50922475 | Veľký Šariš, Pod Sordokom 14, PSČ 082 21 | Konateľ | - |
Marek Morgenštern
Bratislava, Palisády 1158/33, 811 06, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CompanyLease, s. r. o. | 36701441 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Marek Morgenstern
Bratislava, Palisády 1158/33, 811 06, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
World Business Association, s.r.o. | 35851899 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
World Business Association, s.r.o. | 35851899 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Spoločníci | - |
Šulekova 4 s.r.o. | 36282758 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
CompanyLease, s. r. o. | 36701441 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
REA Tatry, s.r.o. | 36755737 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Jobfase s.r.o. | 36755711 | Nové Zámky, Bitúnková 13, PSČ 940 01 | Konateľ | - |
SANTERA, s.r.o. | 45675686 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
CompanyCom, s.r.o. | 46356428 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Marek Morgenštern
Bratislava, Palisády 1158/33, 81106, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CompanyService, s.r.o. | 35874872 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Pro Ski, a.s. | 35884291 | Bratislava, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Dozorná rada | - |
DPD Services, a.s. | 36416118 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
Šulekova 4 s.r.o. | 36282758 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
TRIO GROUP, a.s. | 36622478 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Predstavenstvo | predseda |
NR Invest, a. s. | 36672785 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Konateľ | - |
NR Invest, a. s. | 36672785 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Predstavenstvo | člen |
NR Invest, a. s. | 36672785 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Predstavenstvo | predseda |
Marek Morgenstern
Bratislava, Palisády 1158/33, 81106, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CompanyService, s.r.o. | 35874872 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
DPD Services, a.s. | 36416118 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
TRIO GROUP, a.s. | 36622478 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Predstavenstvo | predseda |
NR Invest, a. s. | 36672785 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Dozorná rada | - |
CompanyInsurance, s. r. o. | 45928100 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
Nová Nitra I, a. s. | 46673318 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Dozorná rada | - |
Nová Nitra II, a.s. | 47255820 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Dozorná rada | - |
CompanyEstate, a. s. | 44372761 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 33, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
Aventia, s.r.o. | 47070331 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šulekova 2, PSČ 811 06 | Konateľ | - |
Marek Morgenstern
Bratislava, Palisády 33, 811 06, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Clear Energy Slovakia, a.s. | 44241402 | Trenčín, Pri parku 39, PSČ 911 06 | Dozorná rada | - |
Marek Morgenštern
Bratislava, Palisády 33, 81106, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DUO GROUP, a.s. | 36622443 | Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 427/81, PSČ 965 01 | Dozorná rada | - |
Farma Žiar nad Hronom, s.r.o. | 36624276 | Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 427/81, PSČ 965 01 | Spoločníci | - |
Marek Morgenstern
Bratislava, Palisády 33, 81106, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Farma Žiar nad Hronom, s.r.o. | 36624276 | Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 427/81, PSČ 965 01 | Spoločníci | - |
DPD Investičná, a.s. | 35938471 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
WBA Property Development, s.r.o. | 36412538 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
WBA, a. s. | 44621175 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Predstavenstvo | člen |
WBA Energy, a. s. | 46534636 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
WBA Energy, a. s. | 46534636 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Marek Morgenštern
Lovčica - Trubín, Trubín 89
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CAPO PROPERTY , a.s. | 36619965 | Trenčín, 28. októbra 1/1167, PSČ 911 01 | Dozorná rada | - |
RJ Group, s.r.o. | 36051543 | Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 336, PSČ 90613 | Konateľ | - |
MEDINT PRO, a. s. | 36621064 | Bratislava, Za kasárňou 1, PSČ 83103 | Dozorná rada | - |
Satisfaction, a.s. | 36623741 | Bratislava, Zámocká 3, PSČ 81101 | Dozorná rada | - |
Advantage Consulting, s.r.o. | 36051578 | Bratislava, Furdeková 21, PSČ 85104 | Konateľ | - |
TRIO GROUP, a.s. | 36622478 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
Chemtronics Slovakia a.s. | 36621111 | Galanta, Ulica Esterházyovcov 709/12, PSČ 92401 | Dozorná rada | - |
Magus Consulting, s.r.o. | 36051578 | Trnava, Tamaškovičova 17, PSČ 91701 | Konateľ | - |
Marek Morgenštern
Lovčica - Trubín, Trubín 89, 96623, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Kúpele Kováčová, s.r.o. | 36059706 | Kováčová, Kúpeľná 76/70, PSČ 96237 | Spoločníci | - |
Farma Žiar nad Hronom, s.r.o. | 36624276 | Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 427/81, PSČ 965 01 | Spoločníci | - |
Euroice Slovakia, s.r.o. | 35817771 | Bratislava, Dubnická 2, PSČ 85102 | Konateľ | - |
Alpha Armouring SK s. r. o. | 35850876 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
Islo Holding, s.r.o. | 35853964 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské Nivy 73, PSČ 82105 | Spoločníci | - |
World Business Association, s.r.o. | 35851899 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
World Business Association, s.r.o. | 35851899 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Spoločníci | - |
VINIUM Pezinok, s.r.o. | 35868317 | Bratislava, Zámocká 30, PSČ 81101 | Konateľ | - |
CompanyService, s.r.o. | 35874872 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Dr. Alfen Group, a. s. | 36621374 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vlárska 6, PSČ 831 01 | Dozorná rada | - |
TRIO GROUP, a.s. | 36622478 | Bratislava, Palisády 33, PSČ 81106 | Predstavenstvo | predseda |
KTB TRANSPORT, a.s. „v likvidácii“ | 35819723 | Považská Bystrica, Rozkvet 2053/109-29, PSČ 01701 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
NR Invest, a. s. | 36672785 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Malý trh 2/A, PSČ 81108 | Konateľ | - |
Marek Morgenštern
Lovčica-Trubín, Trubín 89
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DUO GROUP, a.s. | 36622443 | Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 427/81, PSČ 965 01 | Dozorná rada | - |
DPD Services, a.s. | 36416118 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Dozorná rada | - |
Nertex, s.r.o. | 36049336 | Bratislava, Boženy Nemcovej 8, PSČ 81104 | Konateľ | - |
Marek Morgenštern
Lovčica-Trubín, Trubín 89, 96623, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PEGASOS GROUP, a.s. | 36621366 | Bratislava, Zámocká 3, PSČ 81101 | Dozorná rada | - |
Šulekova 4 s.r.o. | 36282758 | Bratislava, Šulekova 2, PSČ 81106 | Konateľ | - |
Marek Morgenštern
Žiar nad Hronom, J. Kráľa 899/13, 96501, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Caarnie, s.r.o. | 35815019 | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Jasencová 6675/14, PSČ 84107 | Konateľ | - |
Caarnie, s.r.o. | 35815019 | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Jasencová 6675/14, PSČ 84107 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky