Marián Hagara - Obchodný register
Marián Hagara
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Dohnalova 1010/1, 81104, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SEDIR Konštrukcie, a.s. | 51068010 | Nové Zámky, Považská 10990/42, PSČ 940 02 | Konateľ | - |
SEDIR Konštrukcie, a.s. | 51068010 | Nové Zámky, Považská 10990/42, PSČ 940 02 | Spoločníci | - |
M1 PARTNERS, s.r.o. | 47196181 | Bratislava - mestská časť Rača, Staviteľská 1/B, PSČ 831 04 | Konateľ | - |
M1 PARTNERS, s.r.o. | 47196181 | Bratislava - mestská časť Rača, Staviteľská 1/B, PSČ 831 04 | Spoločníci | - |
M1 PARTNERS, s.r.o. | 47196181 | Bratislava - mestská časť Rača, Staviteľská 1/B, PSČ 831 04 | Spoločníci | - |
H-J Investície, s. r. o. | 52281221 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Staviteľská 1/B, PSČ 83104 | Konateľ | - |
H-J Investície, s. r. o. | 52281221 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Staviteľská 1/B, PSČ 83104 | Spoločníci | - |
Marián Hagara
Kozárovce, 903, 93522, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TONYMONT, spol. s r.o. | 36544108 | Nitra, Na Hôrke 43/15, PSČ 94911 | Konateľ | - |
TONYMONT, spol. s r.o. | 36544108 | Nitra, Na Hôrke 43/15, PSČ 94911 | Spoločníci | - |
TONYMONT, spol. s r.o. | 36544108 | Nitra, Na Hôrke 43/15, PSČ 94911 | Spoločníci | - |
Marian Hagara
Kozárovce, 903, 93522, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TONYMONT, spol. s r.o. | 36544108 | Nitra, Na Hôrke 43/15, PSČ 94911 | Konateľ | - |
PROPLAST plus, s.r.o. | 36836478 | Lužianky, Rastislavova 376, PSČ 95141 | Konateľ | - |
PROPLAST plus, s.r.o. | 36836478 | Lužianky, Rastislavova 376, PSČ 95141 | Spoločníci | - |
Marián Hagara
Liešťany, Liešťany 458, 97227, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Hagara Gastrojobs s. r. o. | 56168781 | Trenčín, Východná 2338/21, PSČ 91108 | Konateľ | - |
Hagara Gastrojobs s. r. o. | 56168781 | Trenčín, Východná 2338/21, PSČ 91108 | Spoločníci | - |
Hagara Beratung s. r. o. | 56168896 | Trenčín, Východná 2338/21, PSČ 91108 | Konateľ | - |
Hagara Beratung s. r. o. | 56168896 | Trenčín, Východná 2338/21, PSČ 91108 | Spoločníci | - |
ŠTT Transporte, s. r. o. | 55843751 | Košice - mestská časť Juh, Werferova 6, PSČ 04011 | Konateľ | - |
ŠTT Transporte, s. r. o. | 55843751 | Košice - mestská časť Juh, Werferova 6, PSČ 04011 | Spoločníci | - |
Marián Hagara
Nitrianske Rudno, Janka Kráľa 36/12, 97226, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
R9D25 - Horváthová, s.r.o. | 52245209 | Hrnčiarska Ves, Hrnčiarska Ves 305, PSČ 918 13 | Konateľ | - |
R9D25 - Horváthová, s.r.o. | 52245209 | Hrnčiarska Ves, Hrnčiarska Ves 305, PSČ 918 13 | Spoločníci | - |
WELLSOW, s. r. o. | 51406284 | Bratislava, Stavbárska 5178/40, PSČ 82107 | Konateľ | - |
WELLSOW, s. r. o. | 51406284 | Bratislava, Stavbárska 5178/40, PSČ 82107 | Spoločníci | - |
Dogar Project, s. r. o. | 50979388 | Bratislava, Kopčianska 10, PSČ 85101 | Konateľ | - |
Dogar Project, s. r. o. | 50979388 | Bratislava, Kopčianska 10, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
Ecommerce Bridge, s. r. o. | 47174901 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpastké námestie 10A, PSČ 831 06 | Konateľ | - |
Ecommerce Bridge, s. r. o. | 47174901 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpastké námestie 10A, PSČ 831 06 | Spoločníci | - |
inacpra s. r. o. | 53006178 | Košice - mestská časť Juh, Hraničná 2, PSČ 04017 | Konateľ | - |
inacpra s. r. o. | 53006178 | Košice - mestská časť Juh, Hraničná 2, PSČ 04017 | Spoločníci | - |
Diligence, s. r. o. | 54144736 | Trenčín, Východná 2338/21, PSČ 91108 | Konateľ | - |
Diligence, s. r. o. | 54144736 | Trenčín, Východná 2338/21, PSČ 91108 | Spoločníci | - |
Revolut66 s. r. o. | 54598117 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 83106 | Konateľ | - |
Revolut66 s. r. o. | 54598117 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 83106 | Spoločníci | - |
sorin projekt s. r. o. | 48027987 | Bratislava-Petržalka, Haanova 46A, PSČ 85104 | Konateľ | - |
sorin projekt s. r. o. | 48027987 | Bratislava-Petržalka, Haanova 46A, PSČ 85104 | Spoločníci | - |
Gara agency, s. r. o. | 55086012 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Haanova 46A, PSČ 85104 | Konateľ | - |
Gara agency, s. r. o. | 55086012 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Haanova 46A, PSČ 85104 | Spoločníci | - |
Marián Hagara
Senec, Jesenná 4, 90301, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SEDIR Konštrukcie, a.s. | 51068010 | Nové Zámky, Považská 10990/42, PSČ 940 02 | Konateľ | - |
SEDIR Konštrukcie, a.s. | 51068010 | Nové Zámky, Považská 10990/42, PSČ 940 02 | Spoločníci | - |
Marián Hagara
Senec, Jesenná 4718/4, 90301, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KJG a. s. | 31439951 | Čachtice, Malinovského 800/131, PSČ 91621 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
M1 PARTNERS, s.r.o. | 47196181 | Bratislava - mestská časť Rača, Staviteľská 1/B, PSČ 831 04 | Konateľ | - |
M1 PARTNERS, s.r.o. | 47196181 | Bratislava - mestská časť Rača, Staviteľská 1/B, PSČ 831 04 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky