Marián Janiga - Obchodný register
Marián Janiga
Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Zombova 5, 04023, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DIVERSIS, s.r.o. | 46822453 | Košice - mestská časť Sever, Cesta pod Hradovou 808/1, PSČ 04001 | Konateľ | - |
Marián Janiga
Liptovská Štiavnica, 43
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Janiga Racing Technologies, s. r. o. | 36659576 | Liptovská Štiavnica, Hlavná 43/59, PSČ 03401 | Konateľ | - |
Janiga Racing Technologies, s. r. o. | 36659576 | Liptovská Štiavnica, Hlavná 43/59, PSČ 03401 | Spoločníci | - |
Marián Janiga
Liptovská Štiavnica, Hlavná 43/59, 03401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Janiga Racing Technologies, s. r. o. | 36659576 | Liptovská Štiavnica, Hlavná 43/59, PSČ 03401 | Konateľ | - |
Janiga Racing Technologies, s. r. o. | 36659576 | Liptovská Štiavnica, Hlavná 43/59, PSČ 03401 | Spoločníci | - |
Janiga Racing Technologies, s. r. o. | 36659576 | Liptovská Štiavnica, Hlavná 43/59, PSČ 03401 | Spoločníci | - |
Marián Janiga
Moravské Lieskové, 483, 91642, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PSML s. r. o. | 52383318 | Moravské Lieskové, Moravské Lieskové 657, PSČ 91642 | Prokura | - |
Marián Janiga
Prešov, Pustá dolina 12223/18, 08001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TRIO CAPITAL, a.s. | 43819761 | Prešov, Okružná 3041/51, PSČ 08001 | Predstavenstvo | člen |
WIN Financial Services, s. r. o. | 50427211 | Prešov, Okružná 51, PSČ 08001 | Konateľ | - |
WIN Financial Services, s. r. o. | 50427211 | Prešov, Okružná 51, PSČ 08001 | Spoločníci | - |
WIN Financial Services, s. r. o. | 50427211 | Prešov, Okružná 51, PSČ 08001 | Spoločníci | - |
Winners Investments o.c.p., a.s. | 55111459 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské Nivy 73, PSČ 821 05 | Dozorná rada | - |
Marián Janiga
Sabinov, Fraňa Kráľa 28, 08301, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TRIO CAPITAL, a.s. | 43819761 | Prešov, Okružná 3041/51, PSČ 08001 | Predstavenstvo | člen |
TRIO CAPITAL, a.s. | 43819761 | Prešov, Okružná 3041/51, PSČ 08001 | Spoločníci | - |
Winners Group, a. s. | 44092890 | Bratislava, Mlynské Nivy 73, PSČ 82105 | Predstavenstvo | - |
Winners Group, a. s. | 44092890 | Bratislava, Mlynské Nivy 73, PSČ 82105 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Winners Group, a. s. | 44092890 | Bratislava, Mlynské Nivy 73, PSČ 82105 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky