Marián Kolvek - Obchodný register
Marián Koľvek
Košická Belá, Košická Belá 101, 04465, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KONIGER, s.r.o. | 47139951 | Košická Belá, Košická Belá 101, PSČ 044 65 | Konateľ | - |
| KONIGER, s.r.o. | 47139951 | Košická Belá, Košická Belá 101, PSČ 044 65 | Spoločníci | - |
| KONIGER, s.r.o. | 47139951 | Košická Belá, Košická Belá 101, PSČ 044 65 | Spoločníci | - |
Marián Koľvek
Sady nad Torysou, Byster 19, 044 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| MaMaX s.r.o. | 47461047 | Sady nad Torysou, Byster 19, PSČ 044 41 | Spoločníci | - |
Marián Koľvek
Sady nad Torysou, Byster 19, 044 41, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| MaMaX s.r.o. | 47461047 | Sady nad Torysou, Byster 19, PSČ 044 41 | Konateľ | - |
| 1plus1 s.r.o. | 46865462 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Prievozská 5434/6A, PSČ 82109 | Spoločníci | - |
Marián Koľvek
Sady nad Torysou, Byster 19, 04441, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| MaMaX s.r.o. | 47461047 | Sady nad Torysou, Byster 19, PSČ 044 41 | Konateľ | - |
| MaMaX s.r.o. | 47461047 | Sady nad Torysou, Byster 19, PSČ 044 41 | Spoločníci | - |
| Synergia Energy s. r. o. | 56611587 | Sady nad Torysou, Byster 19, PSČ 04441 | Konateľ | - |
| Synergia Energy s. r. o. | 56611587 | Sady nad Torysou, Byster 19, PSČ 04441 | Spoločníci | - |
| SNP Energy+1 s. r. o. | 52266745 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Prievozská 6A, PSČ 82109 | Konateľ | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky