Martin Bartošík - Obchodný register
Martin Bartošík
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Drotárska cesta 1460/37, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Immo Profit, s. r. o. | 43885730 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 83104 | Konateľ | - |
| Immo Profit, s. r. o. | 43885730 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 83104 | Spoločníci | - |
| Immo Profit, s. r. o. | 43885730 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 83104 | Spoločníci | - |
| CARNNISO s.r.o. v likvidácii | 51770270 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Konateľ | - |
| CARNNISO s.r.o. v likvidácii | 51770270 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Drotárska cesta 37, 811 02, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTING AZ, s.r.o. | 36283550 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 841 05 | Konateľ | - |
| CONSULTING AZ, s.r.o. | 36283550 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 841 05 | Spoločníci | - |
| CONSULTING AZ, s.r.o. | 36283550 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 841 05 | Spoločníci | - |
| DALENNE s. r. o. v likvidácii | 51433206 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Konateľ | - |
| DALENNE s. r. o. v likvidácii | 51433206 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Spoločníci | - |
| SOMANNE s. r. o. v likvidácii | 51433559 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Konateľ | - |
| SOMANNE s. r. o. v likvidácii | 51433559 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Spoločníci | - |
| MANNDIBA s.r.o. v likvidácii | 51433541 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Konateľ | - |
| MANNDIBA s.r.o. v likvidácii | 51433541 | Šaľa, Budovateľská 554/11, PSČ 92701 | Spoločníci | - |
| Neula finance s.r.o. | 46737243 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06 | Konateľ | - |
| Neula finance s.r.o. | 46737243 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06 | Spoločníci | - |
| ELFDE, s.r.o. | 50713809 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnícka 3, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| ELFDE, s.r.o. | 50713809 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnícka 3, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| TWAALFDE, s.r.o. | 50714473 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnícka 3, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| TWAALFDE, s.r.o. | 50714473 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnícka 3, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| SPIRIT TEAM SK s. r. o. | 52042723 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| Snapcennas s.r.o. | 52045251 | Bratislava - Nové mesto, Blatnícka 3, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| Snapcennas s.r.o. | 52045251 | Bratislava - Nové mesto, Blatnícka 3, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| Snapcennas s.r.o. | 52045251 | Bratislava - Nové mesto, Blatnícka 3, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| Neula Equal s. r. o. | 52065111 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06 | Konateľ | - |
| Neula Equal s. r. o. | 52065111 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06 | Spoločníci | - |
| PlKN group s.r.o. | 52042260 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Konateľ | - |
| PlKN group s.r.o. | 52042260 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
| PlKN invest s. r. o. | 52048748 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Konateľ | - |
| PlKN invest s. r. o. | 52048748 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
| MERSJ group s.r.o. | 52049086 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Konateľ | - |
| MERSJ group s.r.o. | 52049086 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
| CARNISSO s. r. o. | 51433737 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| CARNISSO s. r. o. | 51433737 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Drotárska cesta 37, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| FELS, spol. s r.o. | 31399223 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| TERXSTON s.r.o. v likvidácii | 52070760 | Bratislava - mestká časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| TERXSTON s.r.o. v likvidácii | 52070760 | Bratislava - mestká časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| Neula OBS s. r. o. | 52042120 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06 | Konateľ | - |
| Neula OBS s. r. o. | 52042120 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06 | Spoločníci | - |
| SPIRIT TEAM SK s. r. o. | 52042723 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| Vigintiduo, s.r.o. | 54401241 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| Vigintiduo, s.r.o. | 54401241 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| Strathos, s.r.o. | 54546982 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Konateľ | - |
| Strathos, s.r.o. | 54546982 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
| PIKN credits s.r.o. | 52070123 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 97405 | Konateľ | - |
| PIKN credits s.r.o. | 52070123 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 97405 | Spoločníci | - |
| SP kovo s. r. o. | 54546567 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Konateľ | - |
| SP kovo s. r. o. | 54546567 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
| MERSJ invest s.r.o. | 54547598 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Konateľ | - |
| MERSJ invest s.r.o. | 54547598 | Banská Bystrica, Cintorínska 2365/7, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mýtna 15, 811 07, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KAUFMAN INVESTMENTS s. r. o. | 47678097 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 841 05 | Konateľ | - |
| KAUFMAN INVESTMENTS s. r. o. | 47678097 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 841 05 | Spoločníci | - |
| Keywest s. r. o. | 55334679 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Konateľ | - |
| Keywest s. r. o. | 55334679 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mýtna 15, 81107, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Innominds, s.r.o. | 56437633 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Konateľ | - |
| Innominds, s.r.o. | 56437633 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Spoločníci | - |
| Pivotal, s.r.o. | 56437781 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Konateľ | - |
| Pivotal, s.r.o. | 56437781 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Spoločníci | - |
| Answerport, s.r.o. | 56439628 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Konateľ | - |
| Answerport, s.r.o. | 56439628 | Žiar nad Hronom, Dr. Janského 477/4, PSČ 96501 | Spoločníci | - |
| BetaPrime, s. r. o. | 56961294 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 5245/62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| BetaPrime, s. r. o. | 56961294 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 5245/62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| Advisian, s. r. o. | 56962711 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnická 1649/3, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| Advisian, s. r. o. | 56962711 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnická 1649/3, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| Omnilert, s. r. o. | 56961472 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 5245/62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| Omnilert, s. r. o. | 56961472 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 5245/62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mýtna 2883/15, 81107, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Excelero, s. r. o. | 56756356 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| Excelero, s. r. o. | 56756356 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| Protiviti, s. r. o. | 56962860 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnická 3, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| Protiviti, s. r. o. | 56962860 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Blatnická 3, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| CARNISSO s. r. o. | 51433737 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| CARNISSO s. r. o. | 51433737 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava, Drotárska cesta 1460/37, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| BOREXIM, s. r. o. | 44128541 | Bratislava, Tabaková 6, PSČ 81107 | Konateľ | - |
Martin Bartošík
Bratislava, Drotárska cesta 1460/7, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| BOREXIM, s. r. o. | 44128541 | Bratislava, Tabaková 6, PSČ 81107 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava, Drotárska cesta 37, 811 02, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CEDIT, s. r. o. | 46976353 | Dobrohošť 121, PSČ 930 31 | Konateľ | - |
| FORTY FOUR s.r.o. | 45968161 | Bratislava, Mýtna 15, PSČ 811 07 | Konateľ | - |
| FORTY FOUR s.r.o. | 45968161 | Bratislava, Mýtna 15, PSČ 811 07 | Spoločníci | - |
| RUSELT, s. r. o. | 46975926 | Bratislava, Trojičné námestie 5-9, PSČ 82106 | Konateľ | - |
Martin Bartošík
Bratislava, Drotárska cesta 37, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| FELS, spol. s r.o. | 31399223 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| FELS, spol. s r.o. | 31399223 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| Voxo, s. r. o. | 43924972 | Bratislava, Tabaková 6, PSČ 81107 | Konateľ | - |
| Voxo, s. r. o. | 43924972 | Bratislava, Tabaková 6, PSČ 81107 | Spoločníci | - |
| SCOFIELD s. r. o. | 45557047 | Bratislava, Mýtna 15, PSČ 81107 | Konateľ | - |
| SCOFIELD s. r. o. | 45557047 | Bratislava, Mýtna 15, PSČ 81107 | Spoločníci | - |
| Air Level Group s. r. o. | 46386068 | Bratislava, Klincová 37/B, PSČ 82108 | Konateľ | - |
| Air Level Group s. r. o. | 46386068 | Bratislava, Klincová 37/B, PSČ 82108 | Spoločníci | - |
| MOJA VLASTNÁ, s. r. o. | 46656685 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| MOJA VLASTNÁ, s. r. o. | 46656685 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| Eerste s. r. o. | 47446846 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| Eerste s. r. o. | 47446846 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| Tiende s. r. o. | 47447206 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Konateľ | - |
| Tiende s. r. o. | 47447206 | Bratislava, Ľudovíta Fullu 62, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
| Derde s. r. o. | 47444410 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 83106 | Konateľ | - |
| Derde s. r. o. | 47444410 | Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 83106 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava, Pri Starej prachárni 10, 83104, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Voxo, s. r. o. | 43924972 | Bratislava, Tabaková 6, PSČ 81107 | Konateľ | - |
| Voxo, s. r. o. | 43924972 | Bratislava, Tabaková 6, PSČ 81107 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Drotárska cesta 37, 81102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| PERAKENOS s. r. o. | 47831341 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| PERAKENOS s. r. o. | 47831341 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Prietržka, 117, 908 49, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSIK Trans s.r.o. | 47368616 | Holíč, Ulica 29. Augusta 1344/12, PSČ 90851 | Konateľ | - |
| BARTOSIK Trans s.r.o. | 47368616 | Holíč, Ulica 29. Augusta 1344/12, PSČ 90851 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Skalica, Psíky 3352/26, 90901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSIK Trans s.r.o. | 47368616 | Holíč, Ulica 29. Augusta 1344/12, PSČ 90851 | Konateľ | - |
| BARTOSIK Trans s.r.o. | 47368616 | Holíč, Ulica 29. Augusta 1344/12, PSČ 90851 | Spoločníci | - |
Martin Bartošík
Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 440/52
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ZSNP TRADE, s.r.o. | 31624227 | Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, PSČ 96501 | Dozorná rada | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky