Martin Gallik - Obchodný register
Martin Gallik
Bytča, Sidónie Sakalovej 1351/22A
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| TM Commerce, s. r. o. | 43789609 | Súľov - Hradná, Súľov 381, PSČ 01352 | Konateľ | - |
| TM Commerce, s. r. o. | 43789609 | Súľov - Hradná, Súľov 381, PSČ 01352 | Spoločníci | - |
Martin Gallik
Bytča, Sidonie Sakalovej 1351/22A, 014 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| UniLam, s.r.o. | 34151125 | Horné Srnie 491, PSČ 91442 | Konateľ | - |
Martin Gallik
Bytča, Sidónie Sakalovej 1351/22A, 014 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Koviner, a.s. | 36622435 | Lučenec, Zvolenská cesta 2740, PSČ 984 01 | Dozorná rada | - |
| SPV ADAKAR, s. r. o. | 47797258 | Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, PSČ 96563 | Konateľ | - |
Martin Gallik
Bytča, Sidónie Sakalovej 1351/22a, 01401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Roľnícke družstvo podielnikov | 00201219 | Opatovce nad Nitrou 553, PSČ 97202 | Dozorná rada | - |
| DOBROTA, a.s. | 31561802 | Prievidza, Košovská cesta 12, PSČ 97101 | Dozorná rada | - |
| DOBROTA, a.s. | 31561802 | Prievidza, Košovská cesta 12, PSČ 97101 | Dozorná rada | - |
| GARDENS development, s. r. o. | 46643346 | Žilina, Sládkovičova 6, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
| NiKA, s.r.o. | 47968613 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 01701 | Konateľ | - |
| DÚBRAVY s.r.o. | 36618969 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 01701 | Spoločníci | - |
| FORTY, a.s. | 43881181 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 01701 | Dozorná rada | - |
Martin Gallik
Bytča, Sidonie Sakalovej 1351/22A, 01401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, skrátený názov: PD Vlára Nemšová | 00207098 | Nemšová, Družstevná 18, PSČ 91441 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| LIFETA, s. r. o. | 34099344 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 017 01 | Konateľ | - |
Martin Gállik
Bytča, Sidonie Sakalovej 1351/22A, 01401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| INTERBAU PROD. & TRADE, s.r.o. | 34118144 | Nemšová, Záhumnie 21, PSČ 91441 | Konateľ | - |
Martin Gallik
Bytča, Sidonie Sakalovej 22A/1351, 01401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SPARK, s.r.o. | 36201090 | Stredné Plachtince 353, PSČ 99124 | Konateľ | - |
Martin Gallik
Bytča, Štúrova 334
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AVC Raková, a. s. | 43881548 | Raková, Raková 50, PSČ 02351 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| ČOV SKALICA, s.r.o. | 31638139 | Skalica, Nádražná 33, PSČ 90901 | Konateľ | - |
| FORTY, a.s. | 43881181 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 01701 | Predstavenstvo | člen |
Martin Gallik
Bytča, Záhradná 1470/8, 014 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DOBROTA Orava, s.r.o. | 31611907 | Dolný Kubín, Matúškova 1637/15, PSČ 02601 | Konateľ | - |
| DOBROTA Trenčín, s.r.o. | 47126248 | Trenčín, Brnianska 2323, PSČ 91105 | Konateľ | - |
| ADANO, s.r.o. | 47379197 | Veľký Krtíš, Štefana Tučeka 230, PSČ 99001 | Konateľ | - |
| LIFETA, s. r. o. | 34099344 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 017 01 | Konateľ | - |
Martin Gallik
Bytča, Záhradná 1470/8, 01401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Roľnícke družstvo podielnikov | 00201219 | Opatovce nad Nitrou 553, PSČ 97202 | Dozorná rada | - |
| MOVINO, spol. s r.o. | 31617824 | Veľký Krtíš, Osloboditeľov 66, PSČ 99001 | Konateľ | - |
| FINALCAST, s.r.o. | 44037465 | Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, PSČ 96563 | Konateľ | - |
| PAUMAN plus, s.r.o. | 44964544 | Modrý Kameň, Jarmočná 610/87, PSČ 99201 | Konateľ | - |
| I.M.D.K. predajne, s. r. o. | 46031545 | Trenčín, Brnianska 2323, PSČ 91105 | Konateľ | - |
| I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. | 46630392 | Trenčín, Brnianska 2323, PSČ 91105 | Konateľ | - |
| EQUUS a.s. | 36263605 | Bratislava, Hviezdna 38, PSČ 82106 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| GROTTO TRADE s. r. o. | 44036752 | Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka 222, PSČ 96701 | Konateľ | - |
| FORTY, a.s. | 43881181 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 01701 | Dozorná rada | - |
| Agropole, s.r.o. | 36645133 | Považská Bystrica, Nová 134, PSČ 017 01 | Konateľ | - |
| PREDIUM, spol. s r.o. | 47254777 | Veľký Krtíš, Osloboditeľov 66, PSČ 99001 | Konateľ | - |
| GROTTO INVEST, s. r. o. | 35733888 | Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka 222, PSČ 96701 | Konateľ | - |
| EVIN, s. r. o. | 56494947 | Veľký Krtíš, Osloboditeľov 66, PSČ 99001 | Konateľ | - |
Martin Gallík
Nižná Slaná, Nová 281, 04923, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma | 00202606 | Gemerská Poloma, P. K. Hostinského 28/16, PSČ 049 22 | Predstavenstvo | člen |
| Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma | 00202606 | Gemerská Poloma, P. K. Hostinského 28/16, PSČ 049 22 | Predstavenstvo | podpredseda |
| Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | Martin, M.R. Štefánika 25/A, PSČ 03601 | Dozorná rada | - |
Martin Gallik
Slovenská Ves, Slovenská Ves 375, 05902, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JMG stav s.r.o. | 45388652 | Lesnica, Lesnica 113, PSČ 06533 | Konateľ | - |
| JMG stav s.r.o. | 45388652 | Lesnica, Lesnica 113, PSČ 06533 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky