Martin Hujsa - Obchodný register
Martin Hujsa
Bad Deutsch Altenburg, Badgasse 18, 2405, Rakúska republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. | 35787147 | Bratislava, Koceľova 17, PSČ 82108 | Konateľ | - |
SUN4ENERGY, s. r. o. | 44657765 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
SUN4ENERGY, s. r. o. | 44657765 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Spoločníci | - |
SUN4ENERGY, s. r. o. | 44657765 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Spoločníci | - |
SUN4TECH 2, s. r. o. | 45960607 | Piešťany, Pod Párovcami 25, PSČ 921 01 | Konateľ | - |
4ENERGY GROUP a.s. | 46716513 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
4D Group s. r. o. | 46785892 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
Bytový dom Zbehy s. r. o. | 46785841 | Trnava, Bratislavská 5226/29, PSČ 917 02 | Konateľ | - |
Vertech s.r.o. | 46785876 | Bratislava, Hrobákova 9, PSČ 851 02 | Konateľ | - |
Britum k. s. | 46939679 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Komplementár | - |
SUN4ENERGY CE s.r.o. | 54717426 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
SUN4ENERGY EA s.r.o. | 54704014 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
Martin Hujsa
Bratislava - mestská časť Petržalka, Hrobákova 1637/9, 851 02, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Britum k. s. | 46939679 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Komplementár | - |
Martin Hujsa
Bratislava, Hrobákova 1637/9, 851 02, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Aven RS, s. r. o. | 36867462 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sv. Vincenta 5850/4, PSČ 821 03 | Konateľ | - |
SUN4TECH 1, s. r. o. | 45960992 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Horská 13190/41, PSČ 831 02 | Konateľ | - |
Vellox, s. r. o. | 44588283 | Bratislava, Seberíniho 1, PSČ 82103 | Konateľ | - |
SUN4TECH 3, s. r. o. | 46063391 | Piešťany, M. Waltariho 7, PSČ 921 01 | Konateľ | - |
SUN4TECH 4, s.r.o. | 45961379 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sv. Vincenta 5850/4, PSČ 821 03 | Konateľ | - |
Martin Hujsa
Bratislava, Hrobákova 1637/9, 85102, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SUN4ENERGY, s. r. o. | 44657765 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
SUN4TECH 2, s. r. o. | 45960607 | Piešťany, Pod Párovcami 25, PSČ 921 01 | Konateľ | - |
4ENERGY GROUP a.s. | 46716513 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
4D Group s. r. o. | 46785892 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 17, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
Bytový dom Zbehy s. r. o. | 46785841 | Trnava, Bratislavská 5226/29, PSČ 917 02 | Konateľ | - |
Vertech s.r.o. | 46785876 | Bratislava, Hrobákova 9, PSČ 851 02 | Konateľ | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky