Martin Straka - Obchodný register
Martin Straka
Banská Bystrica, Podháj 6139/53, 974 05, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
NovaCigareta, s. r. o. | 52552969 | Banská Bystrica, Podháj 6139/53, PSČ 974 05 | Konateľ | - |
NovaCigareta, s. r. o. | 52552969 | Banská Bystrica, Podháj 6139/53, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
NovaCigareta, s. r. o. | 52552969 | Banská Bystrica, Podháj 6139/53, PSČ 974 05 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Banská Bystrica, Podháj 6139/53, 97405, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TopVape s. r. o. | 53214251 | Banská Bystrica, Podháj 6139/53, PSČ 97405 | Konateľ | - |
TopVape s. r. o. | 53214251 | Banská Bystrica, Podháj 6139/53, PSČ 97405 | Spoločníci | - |
TopVape s. r. o. | 53214251 | Banská Bystrica, Podháj 6139/53, PSČ 97405 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Čadca, Hurbanova 2289/39, 022 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MS CONSTRUCT INVEST spol. s r. o. | 47378425 | Čierne, Čierne 1190, PSČ 02313 | Konateľ | - |
MS CONSTRUCT INVEST spol. s r. o. | 47378425 | Čierne, Čierne 1190, PSČ 02313 | Spoločníci | - |
Redizon s.r.o. v likvidácii | 47769599 | Čierne, Čierne 1190, PSČ 02313 | Konateľ | - |
Martin Straka
Čadca, Hurbanova 2289/39, 02201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Kovounion družstvo | 46471600 | Čierne 1190, PSČ 02313 | Predseda | - |
Priečnica družstvo | 46471626 | Čierne, Čierne 1190, PSČ 02313 | Predseda | predseda družstva |
Univerzal družstvo | 46471685 | Čadca, Hurbanova 2289/39, PSČ 02201 | Predseda | predseda družstva |
Redizon s.r.o. v likvidácii | 47769599 | Čierne, Čierne 1190, PSČ 02313 | Spoločníci | - |
P&c, družstvo | 36397121 | Čierne 1190, PSČ 02313 | Neurčené | - |
Martin Straka
Dolná Súča, 434, 913 32, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PEMAS TN s. r. o. | 52886409 | Dolná Súča 434, PSČ 913 32 | Konateľ | - |
PEMAS TN s. r. o. | 52886409 | Dolná Súča 434, PSČ 913 32 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Fričkovce, 166
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Agrodružstvo Osikov | 31725643 | Osikov, PSČ 08642 | Predstavenstvo | člen |
Agrodružstvo Osikov | 31725643 | Osikov, PSČ 08642 | Predstavenstvo | člen |
Martin Straka
Fričkovce, 166, 08642, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Agro Čergov, s.r.o. | 36470961 | Raslavice, Čergovská 583, PSČ 08641 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Lietavská Svinná-Babkov, Lietavská Svinná 368, 01311, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MEGATRANS s. r. o. | 54282829 | Krásno nad Kysucou, Kalinov 488, PSČ 02302 | Konateľ | - |
MEGATRANS s. r. o. | 54282829 | Krásno nad Kysucou, Kalinov 488, PSČ 02302 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Moravské Lieskové, Moravské Lieskové 1364, 916 42, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
cvmango s. r. o. | 51783193 | Trenčín, Legionárska 7158/5, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
cvmango s. r. o. | 51783193 | Trenčín, Legionárska 7158/5, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
BALANCED HR Services s.r.o. | 52913759 | Trenčín, Legionárska 7158/5, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
BALANCED HR Services s.r.o. | 52913759 | Trenčín, Legionárska 7158/5, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
BALANCED HR Services s.r.o. | 52913759 | Trenčín, Legionárska 7158/5, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Moravské Lieskové, Moravské Lieskové 1364, 91642, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
cvmango s. r. o. | 51783193 | Trenčín, Legionárska 7158/5, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
BALANCED HR s.r.o. | 47078171 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 48, PSČ 821 09 | Konateľ | - |
BALANCED HR s.r.o. | 47078171 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 48, PSČ 821 09 | Spoločníci | - |
BALANCED HR s.r.o. | 47078171 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 48, PSČ 821 09 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Nitra, Pri lese 3689/41, 94901, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Strakam s. r. o. | 54921449 | Nitra, Pri lese 3689/41, PSČ 94901 | Konateľ | - |
Strakam s. r. o. | 54921449 | Nitra, Pri lese 3689/41, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 603, 065 11, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KodoK s. r. o. | 55036759 | Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Ihličnatá 12, PSČ 82107 | Konateľ | - |
KodoK s. r. o. | 55036759 | Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Ihličnatá 12, PSČ 82107 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 603, 06511, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KEPPO Company s.r.o. | 51107872 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bajkalská 5/A, PSČ 831 04 | Spoločníci | - |
Wizacc s. r. o. | 52647218 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Čordákova 38, PSČ 040 23 | Konateľ | - |
Wizacc s. r. o. | 52647218 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Čordákova 38, PSČ 040 23 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Potok, 1, 03483, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
STRAMA s. r. o. | 50931351 | Potok 1, PSČ 03483 | Konateľ | - |
STRAMA s. r. o. | 50931351 | Potok 1, PSČ 03483 | Spoločníci | - |
STRAMA s. r. o. | 50931351 | Potok 1, PSČ 03483 | Spoločníci | - |
Martin Straka
ROUSÍNOV, Npor. Krále 16, 683 01, Česká republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Agrostis Trávniky SK, s. r. o. | 55511198 | Nová Bošáca, Nová Bošáca 12, PSČ 913 08 | Konateľ | - |
Agrostis Trávniky SK, s. r. o. | 55511198 | Nová Bošáca, Nová Bošáca 12, PSČ 913 08 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Ružomberok, Ivana Houdeka 1876/56, 03401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SEMA4 s. r. o. | 47377640 | Ružomberok, A. Bernoláka 1419/10, PSČ 034 01 | Konateľ | - |
SEMA4 s. r. o. | 47377640 | Ružomberok, A. Bernoláka 1419/10, PSČ 034 01 | Spoločníci | - |
SEMA4 s. r. o. | 47377640 | Ružomberok, A. Bernoláka 1419/10, PSČ 034 01 | Spoločníci | - |
Stromboli s.r.o. | 51733749 | Banská Bystrica, Internátna 885/16, PSČ 97404 | Konateľ | - |
Stromboli s.r.o. | 51733749 | Banská Bystrica, Internátna 885/16, PSČ 97404 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Šemša, Šemša 24, 04421, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
4S go, s.r.o. | 46623001 | Šemša, Šemša 24, PSČ 04421 | Konateľ | - |
4S go, s.r.o. | 46623001 | Šemša, Šemša 24, PSČ 04421 | Konateľ | - |
4S go, s.r.o. | 46623001 | Šemša, Šemša 24, PSČ 04421 | Spoločníci | - |
4S go, s.r.o. | 46623001 | Šemša, Šemša 24, PSČ 04421 | Spoločníci | - |
Martin Straka
Veľké Uherce, Veľké Uherce 514, 95841, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ON-MOVE s. r. o. | 55828591 | Prašice, Budovateľská 634/74, PSČ 95622 | Konateľ | - |
ON-MOVE s. r. o. | 55828591 | Prašice, Budovateľská 634/74, PSČ 95622 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
![Nemáte náhodou vo vrecku poklad? Tieto dvojeurovky majú hodnotu v tisíckach eur](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12979.jpg)
![Prísť o 13. dôchodok alebo mať vyššiu penziu: Oplatí sa ísť do dôchodku teraz, alebo čakať na 2026?](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12931.jpg)
![Seniori môžu získať „ tajný 14. dôchodok“ až 536 eur, stačí využiť takmer zabudnutú možnosť](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12923.jpg)
![Parlament „zarezal“ Mihálovu fintu s ktorou sa dal získať plný daňový bonus na dieťa](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12949.jpg)
![Státisíce Slovákov dostanú vo februári nižšiu výplatu až o stovky eur (KALKULAČKA)](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12951.jpg)
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky