Martina Maršová - Obchodný register
Martina Maršová
Pezinok, Dobšinského 29, 902 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ABSOL SK s. r. o. | 50185292 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
| ABSOL PK s. r. o. | 52352552 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| ABSOL PK s. r. o. | 52352552 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Martina Maršová
Pezinok, Dobšinského 29, 90201, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ABSOL s. r. o. | 35868759 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Konateľ | - |
Martina Maršová
Pezinok, Dobšinského 957/29, 902 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ABSOL s. r. o. | 35868759 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
| KRBEX, s. r. o. | 45967636 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
| ABUEL, s.r.o. | 53703642 | Pezinok, Šenkvická cesta 6325/14U, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| ABUEL, s.r.o. | 53703642 | Pezinok, Šenkvická cesta 6325/14U, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Martina Maršová
Pezinok, Dobšinského 957/29, 90201, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ABSOL s. r. o. | 35868759 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| ABSOL SK s. r. o. | 50185292 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
| Claria s. r. o. | 52401995 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
Martina Maršová
Pezinok, Myslenická 3051/105, 902 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ABSOL s. r. o. | 35868759 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| ABSOL s. r. o. | 35868759 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
| KRBEX, s. r. o. | 45967636 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
| ABSOL PK s. r. o. | 52352552 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
| ABUEL, s.r.o. | 53703642 | Pezinok, Šenkvická cesta 6325/14U, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| ABUEL, s.r.o. | 53703642 | Pezinok, Šenkvická cesta 6325/14U, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Martina Maršová
Pezinok, Myslenická 3051/105, 90201, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KRBEX, s. r. o. | 45967636 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Spoločníci | - |
| ABSOL PK s. r. o. | 52352552 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 90201 | Konateľ | - |
| Claria s. r. o. | 52401995 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
| Claria s. r. o. | 52401995 | Pezinok, Šenkvická cesta 14U, PSČ 902 01 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky