Maximilián Gromer - Obchodný register
Maximilián Gromer
Komárno, Rožná 12, 945 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SPT - SLOVPRODUCTRANS s.r.o. | 36541231 | Komárno, Ul. priateľstva 1/19, PSČ 945 01 | Konateľ | - |
| COMPLEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36565555 | Komárno, Družstevná 8, PSČ 94501 | Konateľ | - |
| EXOMATWELD, a.s. | 47498846 | Komárno, Hadovce 19, PSČ 945 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| R.I.T.E. Slovakia s.r.o. | 36556815 | Nové Zámky, Michalská bašta 3066/12, PSČ 94054 | Konateľ | - |
| BG THERMO TRANSPORT s.r.o. | 51215462 | Komárno, Ul. priateľstva 1375/1, PSČ 945 01 | Konateľ | - |
| BG THERMO TRANSPORT s.r.o. | 51215462 | Komárno, Ul. priateľstva 1375/1, PSČ 945 01 | Spoločníci | - |
| F.C.S. Transport spol. s r.o. | 44038496 | Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 81105 | Konateľ | - |
| SLOVAKIA HOLDING s.r.o. | 46177671 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 81105 | Konateľ | - |
| ZELLA s. r. o. | 47800216 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 811 05 | Spoločníci | - |
| VAM-TRADE s.r.o. | 50560603 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, J.C. Hronského 10, PSČ 831 02 | Konateľ | - |
| VAM-TRADE s.r.o. | 50560603 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, J.C. Hronského 10, PSČ 831 02 | Spoločníci | - |
| DAWIDOL s. r. o. | 34096965 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
| DAWIDOL s. r. o. | 34096965 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 811 05 | Spoločníci | - |
| ROYAL RENT AUTO s. r. o. | 44130911 | Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Jedľová 3, PSČ 821 07 | Spoločníci | - |
Maximilián Gromer
Komárno, Rožná 12, 94501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Mirla s. r. o. | 46473912 | Komárno, Ul. priateľstva 1375/1, PSČ 945 01 | Konateľ | - |
| APN s.r.o. | 47938781 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 81105 | Konateľ | - |
| APN s.r.o. | 47938781 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 81105 | Spoločníci | - |
| EXOMATWELD, a.s. | 47498846 | Komárno, Hadovce 19, PSČ 945 01 | Dozorná rada | - |
| R.I.T.E. Slovakia s.r.o. | 36556815 | Nové Zámky, Michalská bašta 3066/12, PSČ 94054 | Spoločníci | - |
| F.C.S. Transport spol. s r.o. | 44038496 | Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 81105 | Spoločníci | - |
| SLOVAKIA HOLDING s.r.o. | 46177671 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 81105 | Spoločníci | - |
| Power Technic s.r.o. | 46895957 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
| Power Technic s.r.o. | 46895957 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 811 05 | Spoločníci | - |
| BMP Services s.r.o. | 46115331 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
| ZELLA s. r. o. | 47800216 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jelenia 1, PSČ 811 05 | Konateľ | - |
Maximilián Gromer
Komárno, Rožná 12/1745, 94501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Z & K group s. r. o. | 46003266 | Bratislava, Polianky 15, PSČ 84101 | Spoločníci | - |
Maximilián Gromer
Komárno, Rožná 1745/12, 945 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| P.N.E. s.r.o. | 44236964 | Dunajská Streda, Hlavná 326, PSČ 92901 | Konateľ | - |
| P.N.E. s.r.o. | 44236964 | Dunajská Streda, Hlavná 326, PSČ 92901 | Spoločníci | - |
| Oil & petrol s.r.o. | 48308315 | Komárno, Ul. priateľstva 1375/1, PSČ 945 01 | Konateľ | - |
| Oil & petrol s.r.o. | 48308315 | Komárno, Ul. priateľstva 1375/1, PSČ 945 01 | Spoločníci | - |
| M.G. & group s. r. o. | 44918267 | Komárno, Rožná 12, PSČ 94501 | Konateľ | - |
Maximilián Gromer
Komárno, Rožná 1745/12, 94501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANT FUNDUS, a. s. | 44293089 | Gbelce, Búčska cesta 979, PSČ 94342 | Dozorná rada | - |
| REAL-AGRO, s.r.o. | 36629006 | Lučenec, Zvolenská cesta 2740, PSČ 98401 | Spoločníci | - |
| BMP partners s.r.o. | 48171964 | Kameničná, Balvany 635, PSČ 946 01 | Konateľ | - |
| BMP partners s.r.o. | 48171964 | Kameničná, Balvany 635, PSČ 946 01 | Spoločníci | - |
| M.G. & group s. r. o. | 44918267 | Komárno, Rožná 12, PSČ 94501 | Konateľ | - |
| M.G. & group s. r. o. | 44918267 | Komárno, Rožná 12, PSČ 94501 | Spoločníci | - |
Maximilián Gromer
Komárno, Rožná ul. 1745/12, 94501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Europe Throbe & partners s.r.o. | 47377216 | Komárno, Meštianska ul. 2627/18, PSČ 945 01 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky