Michal Altus - Obchodný register
Michal Altus
Žilina, A. Rudnaya 13
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
I.F.I. Group, a.s. | 36413470 | Žilina, Námestie A. Hlinku 816/3, PSČ 010 01 | Dozorná rada | - |
GOLF PARK RAJEC, a.s. | 36425818 | Rajec, Bystrická 66, PSČ 015 01 | Predstavenstvo | predseda |
Congress Centre Rajec, s. r. o. | 36436585 | Žilina, J. Milca 6, PSČ 01001 | Konateľ | - |
Congress Centre Rajec, s. r. o. | 36436585 | Žilina, J. Milca 6, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
Žilina - BC, s. r. o. | 43889913 | Žilina, J. M. Hurbana 1, PSČ 01001 | Konateľ | - |
Žilina - BC, s. r. o. | 43889913 | Žilina, J. M. Hurbana 1, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
TS - INVEST SK, s.r.o. | 36407941 | Bratislava, Tallerova 4, PSČ 81102 | Konateľ | - |
Michal Altus
Žilina, A. Rudnaya 13, 01001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BRERA, s.r.o. | 44268271 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 88 B, PSČ 831 02 | Spoločníci | - |
Michal Altus
Žilina, A. Rudnaya 2245/13
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SPIN REALITY, a. s. | 36731447 | Žilina, J. Milca 6, PSČ 01001 | Predstavenstvo | predseda |
CERRLONNA s.r.o. | 36674354 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokrásková 6, PSČ 821 01 | Konateľ | - |
Michal Altus
Žilina, A. Rudnaya 2245/13, 01001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
VLCI ŽILINA, a. s. | 36387193 | Žilina, Športová 5, PSČ 01001 | Predstavenstvo | - |
MI-AL, s.r.o. | 44797346 | Martin, Jilemnického 4012/30, PSČ 03601 | Konateľ | - |
MI-AL, s.r.o. | 44797346 | Martin, Jilemnického 4012/30, PSČ 03601 | Spoločníci | - |
Michal Altus
Žilina, A.Rudnaya 13
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
M 2 DEVELOP, s. r. o. | 36433659 | Rajec, Bystrická 66, PSČ 015 01 | Konateľ | - |
M 2 DEVELOP, s. r. o. | 36433659 | Rajec, Bystrická 66, PSČ 015 01 | Spoločníci | - |
Michal Altus
Žilina, Alexandra Rudnaya 2245/13
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o. | 44051336 | Rajec, Námestie SNP 2/2, PSČ 01501 | Konateľ | - |
PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o. | 44051336 | Rajec, Námestie SNP 2/2, PSČ 01501 | Spoločníci | - |
Michal Altus
Žilina, Alexandra Rudnaya 2245/13, 01001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Mikrowitz Real Estate s.r.o. v likvidácii | 44544847 | Bratislava, Búdkova cesta 37, PSČ 81104 | Konateľ | - |
Mikrowitz Real Estate s.r.o. v likvidácii | 44544847 | Bratislava, Búdkova cesta 37, PSČ 81104 | Spoločníci | - |
Michal Altus
Žilina, Lichardova 36, 010 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
4GTE s.r.o. | 47208422 | Martin, Jilemnického 4012/30, PSČ 036 01 | Konateľ | - |
Michal Altus
Žilina, Lichardova 5805/36, 01001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TOP OPTIMAL SK s.r.o. | 47153300 | Sereď, Starý most 3075/13, PSČ 92600 | Konateľ | - |
Michal Altus
Žilina, Lichardova 8508/36, 010 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SAVE, s.r.o. | 31564178 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 47, PSČ 82109 | Spoločníci | - |
M-ALT, s.r.o. | 36407518 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
M-ALT, s.r.o. | 36407518 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
emBuild, s.r.o. | 46536574 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
Energetický management, s.r.o. | 47937017 | Žilina, Alexandra Rudnaya 2305/45B, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
ursa sport, s.r.o. | 44737530 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
Michal Altus
Žilina, Lichardova 8508/36, 01001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BCI, a.s. | 31617794 | Žilina, Mydlárska 8718/7A, PSČ 010 01 | Predstavenstvo | podpredseda |
BCI, a.s. | 31617794 | Žilina, Mydlárska 8718/7A, PSČ 010 01 | Predstavenstvo | predseda |
SAVE, s.r.o. | 31564178 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Trenčianska 47, PSČ 82109 | Konateľ | - |
I. F. I . DEVELOPMENT, s.r.o. | 36422223 | Žilina, Námestie A. Hlinku 816/3, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
PIPELINES, s. r. o. | 35912294 | Žilina, Rajecká 17, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
PIPELINES, s. r. o. | 35912294 | Žilina, Rajecká 17, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
Žilina - BC, s. r. o. | 43889913 | Žilina, J. M. Hurbana 1, PSČ 01001 | Konateľ | - |
Žilina - BC, s. r. o. | 43889913 | Žilina, J. M. Hurbana 1, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o. | 44051336 | Rajec, Námestie SNP 2/2, PSČ 01501 | Konateľ | - |
emPulse, s.r.o. | 44763247 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emPulse, s.r.o. | 44763247 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
MI-AL, s.r.o. | 44797346 | Martin, Jilemnického 4012/30, PSČ 03601 | Konateľ | - |
MI-AL, s.r.o. | 44797346 | Martin, Jilemnického 4012/30, PSČ 03601 | Spoločníci | - |
emBuild, s.r.o. | 46536574 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emBuild, s.r.o. | 46536574 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emReality, s.r.o. | 46793674 | Žilina, Revolučná 866/10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emReality, s.r.o. | 46793674 | Žilina, Revolučná 866/10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
HORZA, s.r.o. v likvidácii | 47229578 | Bratislava, Agátová 4D, PSČ 84101 | Konateľ | - |
Michal Altus
Žilina, Trnavská 11
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ALT PROGRES, spol. s.r.o. v likvidácii | 36379484 | Bratislava, Mostová 2, PSČ 81102 | Konateľ | - |
ALT PROGRES, spol. s.r.o. v likvidácii | 36379484 | Bratislava, Mostová 2, PSČ 81102 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky