Milan Špak - Obchodný register
Milan Špak
Holíč, D. Rapanta 1, 90851, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Prvá teplárenská, a.s. | 36227528 | Holíč, J. Čabelku 1469/1, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
Milan Špak
Holíč, Lúčky 32
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Prvá teplárenská, a.s. | 36227528 | Holíč, J. Čabelku 1469/1, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
SLOVARM, a.s. | 35792680 | Myjava, Dolná 1259/2, PSČ 90701 | Dozorná rada | - |
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii | 31724582 | Bratislava, Moskovská 13, PSČ 81108 | Dozorná rada | - |
Milan Špak
Holíč, Lúčky 32, 90851, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ZACHEM, a. s. Strážske | 31730191 | Michalovce, Námestie osloboditeľov 70, PSČ 071 01 | Predstavenstvo | predseda |
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii | 31724582 | Bratislava, Moskovská 13, PSČ 81108 | Dozorná rada | - |
Milan Špak
Holíč, Nám. sv. Martina 9, 90851, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
SLOVARM, a.s. | 35792680 | Myjava, Dolná 1259/2, PSČ 90701 | Dozorná rada | - |
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii | 31724582 | Bratislava, Moskovská 13, PSČ 81108 | Dozorná rada | - |
Milan Špak
Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Prvá teplárenská, a.s. | 36227528 | Holíč, J. Čabelku 1469/1, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
PREMATLAK, a.s. | 36319210 | Častkovce 350, PSČ 91627 | Dozorná rada | - |
Energy Group a.s. | 36672912 | Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, PSČ 908 51 | Akcionár | - |
Reality SI, a.s. | 36718084 | Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, PSČ 908 51 | Dozorná rada | - |
Reality SI, a.s. | 36718084 | Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, PSČ 908 51 | Dozorná rada | - |
AQUA - EKO, a. s. | 36716341 | Holíč, Námestie sv. Martina 9, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
BPS Čečejovce, družstvo | 47255234 | Čečejovce, Paňovská 7/530, PSČ 04471 | Dozorná rada | - |
SLOVARM, a.s. | 35792680 | Myjava, Dolná 1259/2, PSČ 90701 | Dozorná rada | - |
PD Nižný Lánec, družstvo | 45977097 | Nižný Lánec, Nižný Lánec 100, PSČ 04473 | Dozorná rada | - |
PD Bohdanovce, družstvo | 43954286 | Bohdanovce 328, PSČ 04416 | Dozorná rada | - |
BPM ENERGIE, a. s. | 56395531 | Myjava, 8. apríla 372/1, PSČ 90701 | Dozorná rada | - |
Milan Špak
Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, 90851, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PD Popudinské Močidľany, družstvo | 00203564 | Popudinské Močidľany 64, PSČ 908 61 | Dozorná rada | - |
Prvá teplárenská, a.s. | 36227528 | Holíč, J. Čabelku 1469/1, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
PREMATLAK, a.s. | 36319210 | Častkovce 350, PSČ 91627 | Dozorná rada | - |
Hotel sv. Ludmila, a.s. | 36244601 | Skalica, Tehelňa 2595/40, PSČ 90901 | Dozorná rada | - |
Hotel sv. Ludmila, a.s. | 36244601 | Skalica, Tehelňa 2595/40, PSČ 90901 | Dozorná rada | - |
Energy Group a.s. | 36672912 | Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, PSČ 908 51 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Energy Group a.s. | 36672912 | Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, PSČ 908 51 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Bytový podnik Myjava spol. s r.o. | 31445918 | Myjava, 8. apríla 372/1, PSČ 90701 | Spoločníci | - |
GISS Skalica, s.r.o. | 36034291 | Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, PSČ 908 51 | Spoločníci | - |
AQUA - EKO, a. s. | 36716341 | Holíč, Námestie sv. Martina 9, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
SLOVARM, a.s. | 35792680 | Myjava, Dolná 1259/2, PSČ 90701 | Dozorná rada | - |
EG Agro, a. s. | 43973850 | Holíč, Námestie sv. Martina 9, PSČ 90851 | Predstavenstvo | predseda |
EG Agro, a. s. | 43973850 | Holíč, Námestie sv. Martina 9, PSČ 90851 | Predstavenstvo | predseda |
PD Nižný Lánec, družstvo | 45977097 | Nižný Lánec, Nižný Lánec 100, PSČ 04473 | Dozorná rada | - |
PD Bohdanovce, družstvo | 43954286 | Bohdanovce 328, PSČ 04416 | Dozorná rada | - |
HKS Forge, s.r.o. | 36684597 | Trnava, Coburgova ulica 9614/84, PSČ 91702 | Dozorná rada | - |
PT ENERGIE, a. s. | 56181167 | Holíč, J. Čabelku 1469/1, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
Milan Špak
Holíč, Námestie sv. Martina 9, 90851, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Prvá teplárenská, a.s. | 36227528 | Holíč, J. Čabelku 1469/1, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
Hotel sv. Ludmila, a.s. | 36244601 | Skalica, Tehelňa 2595/40, PSČ 90901 | Dozorná rada | - |
Energy Group a.s. | 36672912 | Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, PSČ 908 51 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Milan Špak
Holíč, Námestie sv. Martina 9/1716, 90851, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
HKS Forge, s.r.o. | 36684597 | Trnava, Coburgova ulica 9614/84, PSČ 91702 | Dozorná rada | - |
Milan Špak
Kežmarok, Severná 1425/4
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Predstavenstvo | predseda |
Milan Špak
Kežmarok, Severná 4
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TOP REAL, spol. s r.o. v likvidácii | 36445282 | Kežmarok, Slavkovská 9, PSČ 06001 | Spoločníci | - |
Milan Špak
Kežmarok, Starý trh 2369/75
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | Važec, Urbárska 72, PSČ 03261 | Predstavenstvo | - |
Milan Špak
Kežmarok, Starý trh 2369/75, 06001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | Važec, Urbárska 72, PSČ 03261 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | Važec, Urbárska 72, PSČ 03261 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | Važec, Urbárska 72, PSČ 03261 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Predstavenstvo | podpredseda |
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Trend Tatry, a.s. | 36473774 | Kežmarok, Slavkovská 9, PSČ 06042 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
i.DEAL, a.s. | 36472999 | Kežmarok, Slavkovská 9, PSČ 06042 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Lúky Važec, s.r.o. | 36846759 | Važec, Urbárska 72, PSČ 03261 | Konateľ | - |
BPS Važec s.r.o. | 46833561 | Važec, Urbárska 72, PSČ 03261 | Konateľ | - |
Pasienky Važec, s. r. o. | 48007668 | Poprad, Štefánikova 887/53, PSČ 05801 | Konateľ | konateľ |
EMES - KK, s. r. o. | 56123311 | Kežmarok, Starý trh 2369/75, PSČ 06001 | Konateľ | - |
EMES - KK, s. r. o. | 56123311 | Kežmarok, Starý trh 2369/75, PSČ 06001 | Spoločníci | - |
Milan Špak
Kežmarok, Toporcerova 1311/11
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TOP REAL, spol. s r.o. v likvidácii | 36445282 | Kežmarok, Slavkovská 9, PSČ 06001 | Konateľ | - |
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Dozorná rada | - |
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Predstavenstvo | člen |
Milan Špak
Kežmarok, Toporcerova 1311/11, 06001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
OKTAN, a.s. | 36458651 | Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 07501 | Predstavenstvo | predseda |
Trend Tatry, a.s. | 36473774 | Kežmarok, Slavkovská 9, PSČ 06042 | Predstavenstvo | člen |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky