Miloš Martinka - Obchodný register
Miloš Martinka
Žilina, Dobšinského 15/78, 01008, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
emProject, s.r.o. | 36763837 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emProject, s.r.o. | 36763837 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
emProject, s.r.o. | 36763837 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
emPulse, s.r.o. | 44763247 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emPulse, s.r.o. | 44763247 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
emPulse, s.r.o. | 44763247 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
inggroup, s.r.o. | 46477071 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
inggroup, s.r.o. | 46477071 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
inggroup, s.r.o. | 46477071 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
Miloš Martinka
Žilina, Dobšinského 1598/15, 010 08, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. | 46165941 | Žilina, Mydlárska 7/A, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emBuild, s.r.o. | 46536574 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emBuild, s.r.o. | 46536574 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
bezmaklérov, s.r.o. | 46349103 | Žilina, Lichardova 36, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
ursa sport, s.r.o. | 44737530 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
ursa sport, s.r.o. | 44737530 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
Miloš Martinka
Žilina, Dobšinského 1598/15, 01008, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Žilina Invest, s.r.o. | 36416754 | Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, PSČ 01131 | Konateľ | - |
emReality, s.r.o. | 46793674 | Žilina, Revolučná 866/10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emReality, s.r.o. | 46793674 | Žilina, Revolučná 866/10, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
Turiec Development, s.r.o. | 47769815 | Žilina, Revolučná 866/10, PSČ 01001 | Konateľ | - |
emPlan, s.r.o. | 46252771 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
emPlan, s.r.o. | 46252771 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
emPlan, s.r.o. | 46252771 | Žilina, Revolučná 10, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
MartInvest, s.r.o. | 53622227 | Žilina, Lichardova 8508/36, PSČ 01001 | Konateľ | - |
MartInvest, s.r.o. | 53622227 | Žilina, Lichardova 8508/36, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
bezmaklérov, s.r.o. | 46349103 | Žilina, Lichardova 36, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
bezmaklérov, s.r.o. | 46349103 | Žilina, Lichardova 36, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky