Miroslav Martinusík - Obchodný register
Miroslav Martinusík
Skalica, Hurbanova 1001/3
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| HESS TRADING SR, spol. s r.o. | 36241326 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Konateľ | - |
| HESS TRADING SR, spol. s r.o. | 36241326 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Konateľ | - |
| HESS TRADING SR, spol. s r.o. | 36241326 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Spoločníci | - |
| HESS TRADING SR, spol. s r.o. | 36241326 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Spoločníci | - |
Miroslav Martinusík
Skalica, Hurbanova 1001/3, 909 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Greensoft Slovakia, s.r.o. | 43929656 | Bratislava, Kopčianska 16, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Greensoft Slovakia, s.r.o. | 43929656 | Bratislava, Kopčianska 16, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Textron s. r. o. | 51328453 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Stará Vajnorská 3338/17, PSČ 83104 | Konateľ | - |
| Textron s. r. o. | 51328453 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Stará Vajnorská 3338/17, PSČ 83104 | Spoločníci | - |
Miroslav Martinusík
Skalica, Hurbanova 1001/3, 90901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Investičný fond ENERGIA DIVIDEND, a.s. | 31617263 | Prievidza, Matice slovenskej 10, PSČ 97101 | Predstavenstvo | - |
| DYSTON s.r.o. | 36778974 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Konateľ | - |
| DYSTON s.r.o. | 36778974 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Spoločníci | - |
| DYSTON s.r.o. | 36778974 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Spoločníci | - |
| Greensoft Slovakia, s.r.o. | 43929656 | Bratislava, Kopčianska 16, PSČ 85101 | Konateľ | - |
| Greensoft Slovakia, s.r.o. | 43929656 | Bratislava, Kopčianska 16, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
| Finette s. r. o. | 55473741 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Konateľ | - |
| Finette s. r. o. | 55473741 | Skalica, Meňhartka 240/3, PSČ 90901 | Spoločníci | - |
Miroslav Martinusík
Skalica, Hurbanova 3
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Investičný fond ENERGIA DIVIDEND, a.s. | 31617263 | Prievidza, Matice slovenskej 10, PSČ 97101 | Predstavenstvo | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky