Ondrej Cirbus - Obchodný register
Ondrej Cirbus
Poprad, Huszova 4994/6, 058 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Asset management I, s. r. o. | 47487950 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Konateľ | - |
Šírava Park, s.r.o. | 52028461 | Banská Bystrica, Zelená 2C/X3, PSČ 97404 | Konateľ | - |
Construction management III, s.r.o. | 54165571 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Construction management II, s.r.o. | 54165482 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Construction management I, s. r. o. | 54164354 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
CEE Real Estate Group s.r.o. | 51773074 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 5, PSČ 811 01 | Konateľ | - |
CEE Real Estate Group s.r.o. | 51773074 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 5, PSČ 811 01 | Spoločníci | - |
Construction management VI, s. r. o. | 54509858 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Konateľ | - |
Construction management IV, s. r. o. | 54511461 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
EIO, s.r.o. | 52996557 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Konateľ | - |
EIO, s.r.o. | 52996557 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Ci corporation, s.r.o. | 53033701 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Konateľ | - |
Ci corporation, s.r.o. | 53033701 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Ci consulting, s.r.o. | 54510422 | Poprad, Huszova 4994/6, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Construction management VII, s.r.o. | 55933858 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Ci finance holding s.r.o. | 55932614 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Ci estate holding s.r.o. | 55933742 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Equity Estate j. s. a. | 55934145 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Ondrej Cirbus
Poprad, Huszova 4994/6, 05801, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Ci development group, s. r. o. | 52663931 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
European investment opportunities, a. s. | 52750311 | Poprad, Huszova 4994/6, PSČ 05801 | Predstavenstvo | predseda |
EIO SPV 1 fund a. s. | 53012143 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
EIO SPV 2 fund a. s. | 53012356 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
EIO SPV 3 fund a. s. | 53012488 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Ci estate, s. r. o. | 53616511 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Ci investment, s. r. o. | 52234380 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Ci investment, s. r. o. | 52234380 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
EIO, s.r.o. | 52996557 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Spoločníci | - |
Ci corporation, s.r.o. | 53033701 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Spoločníci | - |
Ci consulting, s.r.o. | 54510422 | Poprad, Huszova 4994/6, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Construction management VII, s.r.o. | 55933858 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Ci finance holding s.r.o. | 55932614 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Ci estate holding s.r.o. | 55933742 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Equity Financing j. s. a. | 55940722 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Majerníkova 1, PSČ 841 05 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Trezor agent, s.r.o. | 56060807 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Ondrej Cirbus
Poprad, Zimná 3585/3, 058 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DeLuxe Vlasy s.r.o. | 47025042 | Poprad, Tajovského 2600/8, PSČ 05801 | Konateľ | - |
DeLuxe Vlasy s.r.o. | 47025042 | Poprad, Tajovského 2600/8, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Topbanners, s.r.o. | 47203617 | Poprad, Huszova 4994/6, PSČ 05801 | Konateľ | - |
Topbanners, s.r.o. | 47203617 | Poprad, Huszova 4994/6, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Ondrej Cirbus
Poprad, Zimná 3585/3, 05801, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
DeLuxe Product s.r.o. | 46322329 | Poprad, Tajovského 2600/8, PSČ 05801 | Konateľ | - |
DeLuxe Product s.r.o. | 46322329 | Poprad, Tajovského 2600/8, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
DeLuxe SK s.r.o. | 46884050 | Poprad, Tajovského 2600/8, PSČ 05801 | Konateľ | - |
DeLuxe SK s.r.o. | 46884050 | Poprad, Tajovského 2600/8, PSČ 05801 | Spoločníci | - |
Asset management I, s. r. o. | 47487950 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Konateľ | - |
Asset management I, s. r. o. | 47487950 | Poprad, Levočská 866/10, PSČ 058 01 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky