Patrik Kondé - Obchodný register
Patrik Kondé
Zbehy, 689, 95142, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| FinProfit Global s.r.o. | 35928166 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Konateľ | - |
| FinProfit Global s.r.o. | 35928166 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Spoločníci | - |
| Zelené mesto s.r.o. | 45651973 | Zbehy, 499, PSČ 95142 | Spoločníci | - |
| EkoProsperita, s.r.o. | 46765760 | Zbehy 689, PSČ 95142 | Konateľ | - |
| EkoProsperita, s.r.o. | 46765760 | Zbehy 689, PSČ 95142 | Spoločníci | - |
| EkoProsperita, s.r.o. | 46765760 | Zbehy 689, PSČ 95142 | Spoločníci | - |
| FinProfit REAL, s.r.o. | 46948244 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| FinProfit REAL, s.r.o. | 46948244 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| FinProfit REAL, s.r.o. | 46948244 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
Patrik Kondé
Zbehy, Zbehy 689, 951 42, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| FinProfit Group, s.r.o. | 46958339 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| FinProfit Západ s. r. o. | 50464051 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Konateľ | - |
| FinProfit Západ s. r. o. | 50464051 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Spoločníci | - |
| FinProfit Západ s. r. o. | 50464051 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Spoločníci | - |
| Stavby Slovensko s. r. o. | 51739364 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Konateľ | - |
| Stavby Slovensko s. r. o. | 51739364 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Spoločníci | - |
| Stavby Slovensko s. r. o. | 51739364 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Spoločníci | - |
| ANACONDE s. r. o. | 53886518 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Konateľ | - |
| ANACONDE s. r. o. | 53886518 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 949 01 | Spoločníci | - |
| Libico a.s. | 55975801 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Lysákova 22, PSČ 841 01 | Dozorná rada | - |
Patrik Kondé
Zbehy, Zbehy 689, 95142, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| FinProfit Group, s.r.o. | 46958339 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| FinProfit Group, s.r.o. | 46958339 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| FinProfit Reality s. r. o. | 50904396 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| FinProfit Reality s. r. o. | 50904396 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| FinProfit Reality s. r. o. | 50904396 | Nitra, Chrenovská 14, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| JK BETON s.r.o. | 46067761 | Bratislava, Miletičova 44, PSČ 82108 | Spoločníci | - |
| ASIT Solutions s. r. o. | 47984007 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Tylova 1043/13, PSČ 83104 | Konateľ | - |
| ASIT Solutions s. r. o. | 47984007 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Tylova 1043/13, PSČ 83104 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky