Peter Hegedüs - Obchodný register
Peter Hegedüs
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Jána Stanislava 17, 841 05, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| caelum s. r. o. | 53808011 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 851 01 | Konateľ | - |
| caelum s. r. o. | 53808011 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 851 01 | Spoločníci | - |
Peter Hegeduš
Bratislava, Brusnicová 26, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SolarEnergia, s. r. o. | 44041641 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
Peter Hegeduš
Chorvátsky Grob, Brusnicová 26, 900 25, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SynCo Group, s. r. o. | 44182694 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| BE-SOL s. r. o. | 44769211 | Bytča, Hlavná 1400, PSČ 01401 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Chorvatsky Grob, Brusnicová 26, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| GROUND s. r. o. | 44752997 | Bytča, Hlavná 1400, PSČ 014 01 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Chorvátsky Grob, Brusnicová 26, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SynCo Finance s. r. o. | 35905204 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| InfraPartners Management s.r.o., skrátený názov IPM s.r.o. | 47743034 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mostová 4, PSČ 811 02 | Konateľ | - |
| InfraPartners Management s.r.o., skrátený názov IPM s.r.o. | 47743034 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mostová 4, PSČ 811 02 | Spoločníci | - |
Peter Hegedüš
Chorvátsky Grob, Brusnicová 28, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| MVE Chynoriansky Mlyn s.r.o. | 36681270 | Chynorany, Pod Hájom 230/28, PSČ 95633 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Chorvátsky Grob, Suché Miesto 3082/52, 900 25, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| InoBat Hydrogen j.s.a. | 53404343 | Banská Bystrica, Dolná 5, PSČ 974 01 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| MVE Rudno s.r.o. | 46567330 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Chorvatsky Grob, Suché miesto 3082/52, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SynCo Finance s. r. o. | 35905204 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| GROUND I, s. r. o. | 44907796 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Chorvátsky Grob, Suché miesto 3082/52, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Hydroenergia, s.r.o. | 36698091 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| SolarEnergia, s. r. o. | 44041641 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| SynCo Group, s. r. o. | 44182694 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| Rohovce Power, s.r.o. | 36590312 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| GROUND II, s. r. o. | 45282749 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| GROUND IV, s. r. o. | 45282617 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 831 02 | Konateľ | - |
| MVE Želiezovce s. r. o. | 46567275 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| SolarEnergia Invest, s. r. o. | 46935487 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| HAPEVA, s. r. o. | 47864320 | Chorvátsky Grob, Suché miesto 3082/52, PSČ 90025 | Konateľ | - |
| HAPEVA, s. r. o. | 47864320 | Chorvátsky Grob, Suché miesto 3082/52, PSČ 90025 | Spoločníci | - |
| HAPEVA, s. r. o. | 47864320 | Chorvátsky Grob, Suché miesto 3082/52, PSČ 90025 | Spoločníci | - |
| EU-ASIA Business Finance Center s.r.o. v skratke EU-ASIA BFC s.r.o. | 50264427 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| Solarenergia Services, s. r. o. | 52353273 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| Eurowind Energy s. r. o. | 53230019 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| PV Dobrá s. r. o. | 56874723 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Budyšínska 94/36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| BKH ECO s. r. o. | 57243441 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Budyšínska 94/36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| FVE Leles II s. r. o. | 57245185 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Budyšínska 94/36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Chorvatsky Grob, Suché miesto 52, 90025, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| GROUND III, s. r. o. | 44907958 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegedüš
Komárno, Bernolákova 2042/14, 94501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| RSQ 1 s.r.o. | 48319643 | Banská Bystrica, J. Chalupku 8, PSČ 97401 | Konateľ | - |
| RSQ 1 s.r.o. | 48319643 | Banská Bystrica, J. Chalupku 8, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
| DF Reality s.r.o. | 50047345 | Komárno, Okružná cesta 72/2337, PSČ 94501 | Konateľ | - |
| Finkom s.r.o. | 50707604 | Komárno, Bernolákova 2042/14, PSČ 94501 | Konateľ | - |
| Finkom s.r.o. | 50707604 | Komárno, Bernolákova 2042/14, PSČ 94501 | Spoločníci | - |
| Donau develop s.r.o. | 51857545 | Komárno, Okružná cesta 2337/72, PSČ 94501 | Konateľ | - |
Peter Hegedüš
Komárno, Bernolákova ul. 2042/14, 94501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Komarex s.r.o. | 55080553 | Komárno, Okružná cesta 2337/72, PSČ 94501 | Konateľ | - |
Peter Hegedüs
Košice - mestská časť Juh, Skladná 37, 040 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DONIX s.r.o. | 50303821 | Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Ulica Zelená stráň 2016/11, PSČ 04014 | Konateľ | - |
| DONIX s.r.o. | 50303821 | Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Ulica Zelená stráň 2016/11, PSČ 04014 | Spoločníci | - |
| DONIX s.r.o. | 50303821 | Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Ulica Zelená stráň 2016/11, PSČ 04014 | Spoločníci | - |
Peter Hegedűs
Košice - mestská časť Juh, Skladná 37, 040 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DONIX s.r.o. | 50303821 | Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Ulica Zelená stráň 2016/11, PSČ 04014 | Konateľ | - |
Peter Hegedüs
Košice, Komenského 57
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| LUMARKT, s.r.o. | 36216631 | Košice, Hutnícka 1, PSČ 04001 | Konateľ | - |
Peter Hegedüs
Košice-Juh, Skladná 242/37, 04001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| PATER s.r.o. | 48103659 | Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Ulica Zelená stráň 2016/11, PSČ 04014 | Konateľ | - |
Peter Hegedűs
Košice-Juh, Skladná 242/37, 04001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| PATER s.r.o. | 48103659 | Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Ulica Zelená stráň 2016/11, PSČ 04014 | Konateľ | - |
Peter Hegedüš
Malá Čalomija, 79, 99108, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| HEGSTAV s. r. o. | 50921568 | Malá Čalomija 79, PSČ 99108 | Konateľ | - |
| HEGSTAV s. r. o. | 50921568 | Malá Čalomija 79, PSČ 99108 | Spoločníci | - |
Peter Hegeduš
Nitra, T. Vansovej 39, 949 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| GROUND I, s. r. o. | 44907796 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Nitra, T. Vansovej 39, 94901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Plešivec Power, s. r. o. | 45550166 | Púchov, J. Kráľa 1112/53, PSČ 020 01 | Konateľ | - |
| GROUND II, s. r. o. | 45282749 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| GROUND IV, s. r. o. | 45282617 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 831 02 | Konateľ | - |
Peter Hegedűš
Nitra, T. Vansovej 39, 94901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| GROUND III, s. r. o. | 44907958 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegedüš
Nitra, T. Vansovej 39, 94901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Hydroenergia, s.r.o. | 36698091 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| SolarEnergia, s. r. o. | 44041641 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| GROUND II, s. r. o. | 45282749 | Bratislava, Budyšínska 38, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegeduš
Nitra, Vansovej 39, 94901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CEWP Energy, s.r.o. | 35953390 | Želiezovce, Schubertova 39, PSČ 93701 | Konateľ | - |
| Hydroenergia, s.r.o. | 36698091 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| Plešivec Power, s. r. o. | 45550166 | Púchov, J. Kráľa 1112/53, PSČ 020 01 | Konateľ | - |
| Plachtince Power, s. r. o. | 45713316 | Kameničany 200, PSČ 01854 | Konateľ | - |
| Synergy Solutions, s. r. o. | 43871704 | Kameničany 200, PSČ 01854 | Konateľ | - |
| SynCo Group, s. r. o. | 44182694 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| SynCo Group, s. r. o. | 44182694 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| Rohovce Power, s.r.o. | 36590312 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| AGRO VÉČ s. r. o. | 35887893 | Somotor, Lipová 282, PSČ 076 35 | Spoločníci | - |
| MVE Rudno s.r.o. | 46567330 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegedüš
Nitra, Vansovej 39, 94901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CEWP Energy, s.r.o. | 35953390 | Želiezovce, Schubertova 39, PSČ 93701 | Konateľ | - |
| Hydroenergia, s.r.o. | 36698091 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| SynCo Group, s. r. o. | 44182694 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Konateľ | - |
| SynCo Group, s. r. o. | 44182694 | Bratislava, Budyšínska 36, PSČ 83102 | Spoločníci | - |
| BE-SOL s. r. o. | 44769211 | Bytča, Hlavná 1400, PSČ 01401 | Konateľ | - |
| Rohovce Power, s.r.o. | 36590312 | Bratislava, Račianska 30/A, PSČ 83102 | Konateľ | - |
Peter Hegedűs
Ohrady, Lapšárska 148/9, 93012, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| HP-BAU, s.r.o. | 45865515 | Ohrady, Lapšárska 148/9, PSČ 93012 | Konateľ | - |
| HP-BAU, s.r.o. | 45865515 | Ohrady, Lapšárska 148/9, PSČ 93012 | Spoločníci | - |
| TRIO T, s.r.o. | 44983352 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Karpatské námestie 10/A, PSČ 831 06 | Konateľ | - |
| TRIO T, s.r.o. | 44983352 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Karpatské námestie 10/A, PSČ 831 06 | Spoločníci | - |
Peter Hegedüš
Sabinov, Moyzesova 48, 08301, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| RAWER, s.r.o. | 36489905 | Šarišské Michaľany, Prešovská 169, PSČ 08222 | Konateľ | - |
| RAWER, s.r.o. | 36489905 | Šarišské Michaľany, Prešovská 169, PSČ 08222 | Spoločníci | - |
Peter Hegedűš
Sabinov, Murgašova 253/14, 08301, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| PH Profit s. r. o. | 52268209 | Sabinov, Murgašova 253/14, PSČ 08301 | Konateľ | - |
| PH Profit s. r. o. | 52268209 | Sabinov, Murgašova 253/14, PSČ 08301 | Spoločníci | - |
Peter Hegedüš
Trenčín, Mateja Bela 2460/22, 91108, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CERAGEM Trenčín s.r.o. | 36805874 | Trenčín, Mateja Bela 2460/22, PSČ 91108 | Spoločníci | - |
| CERAGEM Trenčín s.r.o. | 36805874 | Trenčín, Mateja Bela 2460/22, PSČ 91108 | Spoločníci | - |
Peter Hegedüs
Vrakúň, Körtvélyešská 480/10, 930 25, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EnerNet s.r.o. | 47460989 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 10, PSČ 851 01 | Konateľ | - |
| EnerNet s.r.o. | 47460989 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 10, PSČ 851 01 | Spoločníci | - |
| EnerNet s.r.o. | 47460989 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 10, PSČ 851 01 | Spoločníci | - |
| PH Networks s. r. o. | 52794644 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 10, PSČ 851 01 | Konateľ | - |
| PH Networks s. r. o. | 52794644 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 10, PSČ 851 01 | Spoločníci | - |
| PH Networks s. r. o. | 52794644 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 10, PSČ 851 01 | Spoločníci | - |
Peter Hegedűs
Želiezovce, Jilemnického 12
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Heraldik Slovakia s. r. o. | 36536318 | Nové Mesto nad Váhom, Jilemnického 676/14, PSČ 91501 | Konateľ | - |
| Heraldik Slovakia s. r. o. | 36536318 | Nové Mesto nad Váhom, Jilemnického 676/14, PSČ 91501 | Spoločníci | - |
Peter Hegedüš
Želiezovce, Jilemnického 12, 93701, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EURO MACHINERY, s. r. o. v likvidácii | 44177712 | Bratislava - Ružinov, Sedmokrásková 6, PSČ 82101 | Konateľ | - |
Peter Hegedüs
Želiezovce, Jilemnického 12, 93701, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Euro Energy Slovakia Holding, a.s. | 44883536 | Senec, Lichnerova 38, PSČ 90301 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Peter Hegedüs
Želiezovce, Jilemnického 273/12, 937 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| EPS, SE | 50659294 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 3, PSČ 81101 | Predstavenstvo | predseda predstavesntva |
| Euro Energy Services s.r.o. | 50868136 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 3, PSČ 811 01 | Konateľ | - |
| Euro Energy Services s.r.o. | 50868136 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 3, PSČ 811 01 | Spoločníci | - |
| Euro Energy Services s.r.o. | 50868136 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 3, PSČ 811 01 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky