Tomáš Hanus - Obchodný register
Tomáš Hanus
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bazovského 1809/16, 84101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Citrón s.r.o. | 43882684 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 5, PSČ 84101 | Spoločníci | - |
| Parom Energy, s.r.o. | 55453716 | Nitra, Štúrova 72, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| Parom Energy, s.r.o. | 55453716 | Nitra, Štúrova 72, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| Parom Energy, s.r.o. | 55453716 | Nitra, Štúrova 72, PSČ 94901 | Spoločníci | - |
| Energohub s. r. o. | 53889045 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 5, PSČ 84101 | Konateľ | - |
| Energohub s. r. o. | 53889045 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 5, PSČ 84101 | Spoločníci | - |
| Volta s. r. o. | 54025796 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 5, PSČ 84101 | Konateľ | - |
| Volta s. r. o. | 54025796 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 5, PSČ 84101 | Spoločníci | - |
Tomáš Hanus
Bratislava, Lipského 8, 84101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Citrón s.r.o. | 43882684 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 5, PSČ 84101 | Konateľ | - |
| Citrón s.r.o. | 43882684 | Bratislava - mestská časť Dúbravka, Polianky 5, PSČ 84101 | Spoločníci | - |
Tomáš Hanus
Liptovský Mikuláš, Agátová 485/6, 03104, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ZFP akadémia, a.s. | 36847372 | Holíč, Námestie mieru 4, PSČ 908 51 | Dozorná rada | - |
Tomáš Hanus
Ružomberok, K. Sidora 727/29, 034 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JT BIZNIS, s.r.o. | 47151587 | Raková 1789, PSČ 02351 | Spoločníci | - |
| JT BIZNIS, s.r.o. | 47151587 | Raková 1789, PSČ 02351 | Spoločníci | - |
| VINOHRADY HABSBURG a.s. v konkurze | 50717791 | Holíč, Palárikova 1732/3, PSČ 90851 | Dozorná rada | - |
Tomáš Hanus
Ružomberok, K. Sidora 727/29, 03401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| LI BOND, a. s. | 55556833 | Raková 1789, PSČ 02351 | Dozorná rada | - |
| LI INVEST, a. s. | 55556779 | Raková 1789, PSČ 02351 | Dozorná rada | - |
Tomáš Hanus
Ružomberok, K. Sidora 727/29,, 034 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JT BIZNIS, s.r.o. | 47151587 | Raková 1789, PSČ 02351 | Konateľ | - |
Tomáš Hanus
Ružomberok, K.Sidora 727/29, 03401, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| NRF, s.r.o. | 46812571 | Ružomberok, K. Sidora 727/29, PSČ 03401 | Konateľ | - |
| NRF, s.r.o. | 46812571 | Ružomberok, K. Sidora 727/29, PSČ 03401 | Spoločníci | - |
| NRF, s.r.o. | 46812571 | Ružomberok, K. Sidora 727/29, PSČ 03401 | Spoločníci | - |
| GT consult, s.r.o. | 47940492 | Ružomberok, K.Sidora 727/29, PSČ 03401 | Konateľ | - |
| GT consult, s.r.o. | 47940492 | Ružomberok, K.Sidora 727/29, PSČ 03401 | Spoločníci | - |
| GT consult, s.r.o. | 47940492 | Ružomberok, K.Sidora 727/29, PSČ 03401 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky