Tomáš Kohút - Obchodný register
Tomáš Kohút
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Chrasťová 1838/9, 83101, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BIO CULTURE s.r.o. | 48084115 | Bratislava, Záhradnícka 46, PSČ 82108 | Spoločníci | - |
Tomaš Kohút
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Chrasťová 1838/9, 83101, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BIO CULTURE s.r.o. | 48084115 | Bratislava, Záhradnícka 46, PSČ 82108 | Konateľ | - |
Tomáš Kohút
Bratislava, Chrasťová 1838/9, 83101, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BIO CULTURE s.r.o. | 48084115 | Bratislava, Záhradnícka 46, PSČ 82108 | Konateľ | - |
BIO CULTURE s.r.o. | 48084115 | Bratislava, Záhradnícka 46, PSČ 82108 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Bratislava, Chrasťová 9, 83101, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TZB-Elektrosystém s. r. o. | 44091648 | Bratislava, Chrasťová 9, PSČ 83101 | Spoločníci | - |
Biohobby s.r.o. | 44400951 | Bratislava, Chrasťová 9, PSČ 83103 | Konateľ | - |
Biohobby s.r.o. | 44400951 | Bratislava, Chrasťová 9, PSČ 83103 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Bystrá, Bystrá 288, 97701, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Alvita 1, s.r.o. | 47513519 | Zvolen, Nográdyho 561/6, PSČ 96001 | Konateľ | - |
Alvita 1, s.r.o. | 47513519 | Zvolen, Nográdyho 561/6, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
ZP Development s.r.o. | 50058061 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
ZP Development s.r.o. | 50058061 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
mudroň.rentals, s.r.o. | 52658074 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
mudroň.rentals, s.r.o. | 52658074 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
lúčnica.rentals, s.r.o. | 52658210 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
lúčnica.rentals, s.r.o. | 52658210 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
ZP Development Plus, s.r.o. | 52803538 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
ZP Development Plus, s.r.o. | 52803538 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
ZP Development Plus, s.r.o. | 52803538 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
TKAK pohľadávky, s.r.o. | 52818438 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
TKAK pohľadávky, s.r.o. | 52818438 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
TKAK pohľadávky, s.r.o. | 52818438 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
insolva group, k.s. | 47258977 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Komplementár | - |
insolva group, k.s. | 47258977 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Komplementár | - |
V potokoch 1, s.r.o. | 54113342 | Zvolen, Prachatická 9320/1A, PSČ 96001 | Konateľ | - |
V potokoch 2, s.r.o. | 54609925 | Zvolen, Prachatická 9320/1A, PSČ 96001 | Konateľ | - |
V potokoch 2, s.r.o. | 54609925 | Zvolen, Prachatická 9320/1A, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Kľače, 121, 01319, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
WALLIS PRO s. r. o. | 54571227 | Kľače 121, PSČ 01319 | Konateľ | - |
Tomáš Kohút
Košice - sever, Hlinkova 623/7, 04001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
EDYMAX Facility Management SE | 46812903 | Bratislava, Bajkalská 22, PSČ 821 09 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Tomáš Kohút
Košice, Hlinkova 623/7, 04001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Smrečina Hofatex, a.s. | 36224049 | Bratislava, Panenská 24, PSČ 81103 | Predstavenstvo | - |
Tomáš Kohút
Košice, Hlinkova 7
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MG - service, spol. s r.o., Košice | 31654193 | Košice, Slovenská 26, PSČ 04001 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Košice, Hlinkova 7, 04001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
VSS Trading, s.r.o. | 36599140 | Košice, Južná trieda 82, PSČ 04001 | Konateľ | - |
TMK Solutions s.r.o. | 46012109 | Bratislava - mestská časť Jarovce, Mandľová 86/77, PSČ 851 10 | Konateľ | - |
TMK Solutions s.r.o. | 46012109 | Bratislava - mestská časť Jarovce, Mandľová 86/77, PSČ 851 10 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Košice-Sever, Hlinkova 623/7, 04001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MAXIN’S Outsourcing Solutions, s. r. o. | 47145943 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 22, PSČ 821 09 | Konateľ | - |
Tomáš Kohút
Lučenec, Sokolská 2729/12, 98401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
IvEst, s.r.o. | 47213175 | Lučenec, Sokolská 2729/12, PSČ 98401 | Konateľ | - |
IvEst, s.r.o. | 47213175 | Lučenec, Sokolská 2729/12, PSČ 98401 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Pezinok, Šteberlova 29, 902 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Jahodná | 00191485 | Jahodná, Poľná cesta 71/10, PSČ 93021 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Poľnohospodárske družstvo Jahodná | 00191485 | Jahodná, Poľná cesta 71/10, PSČ 93021 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
AGRO - HÁJ, s.r.o. | 45241589 | Turčianske Teplice, Dĺžiny 122/40, PSČ 03901 | Konateľ | - |
BOS-POR AGRO s.r.o. | 36321231 | Borský Svätý Jur, Húšky 602, PSČ 908 79 | Konateľ | - |
AGRO - HÁJ Mošovce, a.s. | 51972301 | Turčianske Teplice, Dlžiny 122/40, PSČ 03901 | Predstavenstvo | člen |
STS - MECHANIZÁCIA, s.r.o. v likvidácii | 45241040 | Mošovce, Mošovce 265, PSČ 03821 | Konateľ | - |
Tomáš Kohút
Pezinok, Šteberlova 29, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Poľnohospodárske družstvo Turiec | 00196584 | Dubové 28, PSČ 03823 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Poľnohospodárske družstvo Mošovce | 00196762 | Mošovce 265, PSČ 03821 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce | 00205737 | Šalgovce, Orešany 134, PSČ 95606 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce | 00205737 | Šalgovce, Orešany 134, PSČ 95606 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
EUROAGRO SENICA s.r.o. | 31723519 | Senica, Horné Suroviny 1010, PSČ 90501 | Konateľ | - |
AGRONOVA Liptov, s.r.o. | 36408085 | Liptovská Sielnica 176, PSČ 03223 | Konateľ | - |
AGROSID, a.s. | 36268747 | Dunajská Streda, Hlavná 5469/60 A, PSČ 92901 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
AGRO - HÁJ Mošovce, a.s. | 51972301 | Turčianske Teplice, Dlžiny 122/40, PSČ 03901 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
RD Častkov s.r.o. | 31104452 | Častkov, 141, PSČ 90604 | Konateľ | - |
PD Dolné Otrokovce s.r.o. | 00208035 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Konateľ | - |
Tomáš Kohút
Pezinok, Šteberlova 5986/29, 902 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča | 31106331 | Sobotište 70 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Poľnohospodárske družstvo Turiec | 00196584 | Dubové 28, PSČ 03823 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
SANAGRO Senica s.r.o. | 35922206 | Senica, Horné Suroviny 1010, PSČ 90501 | Konateľ | - |
AMISIS, a. s. | 46453733 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Predstavenstvo | člen |
Agrovia, a.s. | 31427073 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Mirkafoto, s. r. o. | 50175122 | Pezinok, Šteberlova 5986/29, PSČ 902 01 | Konateľ | - |
Mirkafoto, s. r. o. | 50175122 | Pezinok, Šteberlova 5986/29, PSČ 902 01 | Spoločníci | - |
SANAGRO a.s. | 45508348 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Voľný výbeh a.s. | 53562470 | Trnava, Piešťanská 3, PSČ 917 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
EKO FOOD FARM, s. r. o. | 54555418 | Trnava, Piešťanská 8188/3, PSČ 917 01 | Konateľ | - |
Tomáš Kohút
Pezinok, Šteberlova 5986/29, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča | 31106331 | Sobotište 70 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
FOOD FARM, s.r.o. | 31442226 | Trnava, Piešťanská 3, PSČ 91701 | Konateľ | - |
AGRO Šalgovce s.r.o. | 48264938 | Orešany 134, PSČ 956 06 | Konateľ | - |
SAN Trading s.r.o. | 51686929 | Polomka, Jegorovova 1114/3, PSČ 976 66 | Konateľ | - |
AMISIS, a. s. | 46453733 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Dozorná rada | - |
Agrovia, a.s. | 31427073 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Predstavenstvo | člen |
SANAGRO a.s. | 45508348 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02 | Dozorná rada | - |
AGRONOVA Bukovina s. r. o. | 54392161 | Trnava, Piešťanská 3, PSČ 917 01 | Konateľ | - |
Tomáš Kohút
Pezinok, Šterbelova 5986/29, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Agrovia, a.s. | 31427073 | Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 81102 | Predstavenstvo | člen |
Tomáš Kohút
Ruská, 163, 07677, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KOHUT.T s.r.o. | 47667206 | Ruská, Ruská 8, PSČ 07677 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Ruská, Ruská 163, 07677, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KOHUT.T s.r.o. | 47667206 | Ruská, Ruská 8, PSČ 07677 | Konateľ | - |
KOHUT.T s.r.o. | 47667206 | Ruská, Ruská 8, PSČ 07677 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Snežnica, 292, 02332, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MTP Group s. r. o. | 53542223 | Snežnica 292, PSČ 02332 | Konateľ | - |
MTP Group s. r. o. | 53542223 | Snežnica 292, PSČ 02332 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Snežnica, Snežnica 292, 02332, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
STEPO s.r.o. | 47412992 | Snežnica, Snežnica 292, PSČ 02332 | Konateľ | - |
STEPO s.r.o. | 47412992 | Snežnica, Snežnica 292, PSČ 02332 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Zvolen, A. Nográdyho 561/6, 960 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BSC Investment, s.r.o. | 44427557 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Likvidátor | - |
Tomáš Kohút
Zvolen, A. Nográdyho 561/6, 96001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Alvita 1, s.r.o. | 47513519 | Zvolen, Nográdyho 561/6, PSČ 96001 | Konateľ | - |
MTF Hotel, s.r.o. | 36661767 | Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 27, PSČ 059 56 | Likvidátor | - |
kohút & partners, s.r.o. | 47235888 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
kohút & partners, s.r.o. | 47235888 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Alvita 2, s.r.o. "v likvidácii" | 47514027 | Zvolen, M. R. Štefánika 54, PSČ 96001 | Konateľ | - |
Alvita 2, s.r.o. "v likvidácii" | 47514027 | Zvolen, M. R. Štefánika 54, PSČ 96001 | Likvidátor | - |
STROJÁRNE POĽANA, a.s. "v likvidácii" | 31604668 | Detva, PSČ 96213 | Likvidátor | - |
Tomáš Kohút
Zvolen, A.Nográdyho 561/6, 96001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
vlasta.rentals, s. r. o. | 55943861 | Zvolen, Prachatická 9320/1A, PSČ 96001 | Konateľ | - |
vlasta.rentals, s. r. o. | 55943861 | Zvolen, Prachatická 9320/1A, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Zvolen, Námestie SNP 74/28, 96001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
REAL IB s.r.o. „v konkurze“ | 36692751 | Poprad, Dlhé hony 5268/9, PSČ 05801 | Správca konkurznej podstaty | - |
MRL staving s.r.o. "v konkurze" | 45388857 | Krupina, Malinovského 1035/17, PSČ 96301 | Správca konkurznej podstaty | - |
GlobePharm s.r.o. "v konkurze" | 45709530 | Zvolen, Hodžova 16, PSČ 96001 | Správca konkurznej podstaty | - |
Tomáš Kohút
Zvolen, Nográdyho 561/6, 960 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
insolva, k.s. | 47257172 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Prokura | - |
Tomáš Kohút
Zvolen, Nográdyho 561/6, 96001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
AFISS venture capital, s.r.o. | 44186461 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
AFISS venture capital, s.r.o. | 44186461 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
AFISS venture capital, s.r.o. | 44186461 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
SKP, k.s. | 44915691 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Komplementár | - |
ZP Development s.r.o. | 50058061 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
MTF Hotel, s.r.o. | 36661767 | Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 27, PSČ 059 56 | Konateľ | - |
MTF Hotel, s.r.o. | 36661767 | Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 27, PSČ 059 56 | Prokura | - |
MTF Hotel, s.r.o. | 36661767 | Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 27, PSČ 059 56 | Spoločníci | - |
insolva debt solutions, k.s. | 52193241 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Prokura | - |
mudroň.rentals, s.r.o. | 52658074 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
mudroň.rentals, s.r.o. | 52658074 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
lúčnica.rentals, s.r.o. | 52658210 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
lúčnica.rentals, s.r.o. | 52658210 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Tomáš Kohút
Zvolen, Prachatická 9320/1A, 96001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
kohút & partners, s.r.o. | 47235888 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Konateľ | - |
kohút & partners, s.r.o. | 47235888 | Zvolen, Námestie SNP 74/28, PSČ 96001 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky