Tomáš Krupa - Obchodný register
Tomáš Krupa
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Letná 392/5, 83103, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| E-Bike Service s. r. o. | 50147528 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Mamateyova 26, PSČ 85105 | Konateľ | - |
| E-Bike Service s. r. o. | 50147528 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Mamateyova 26, PSČ 85105 | Spoločníci | - |
| E-Bike Expert s. r. o. | 50147455 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Mamateyova 26, PSČ 85105 | Konateľ | - |
Tomáš Krupa
Bratislava - mestská časť Petržalka, Hrobákova 1, 85102, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| E-Bike Expert s. r. o. | 50147455 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Mamateyova 26, PSČ 85105 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Dolný Kubín, Nemocničná 3333/8A, 02601, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Freelance Engineering s. r. o. | 54732816 | Podbiel 58, PSČ 02742 | Konateľ | - |
| Freelance Engineering s. r. o. | 54732816 | Podbiel 58, PSČ 02742 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Lučenec, Rúbanisko III 2904/31, 98403, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| JKT Development s. r. o. | 56149859 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Haanova 2601/46A, PSČ 85104 | Konateľ | - |
| JKT Development s. r. o. | 56149859 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Haanova 2601/46A, PSČ 85104 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Michalovce, Konečná 3558/2, 07101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KRUSEAL s.r.o. | 54560985 | Michalovce, Konečná 3558/2, PSČ 07101 | Konateľ | - |
| KRUSEAL s.r.o. | 54560985 | Michalovce, Konečná 3558/2, PSČ 07101 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Námestovo, Slanická 465/31, 02901, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| 3vets s. r. o. | 55079253 | Námestovo, Slanická 465/31, PSČ 02901 | Konateľ | - |
| 3vets s. r. o. | 55079253 | Námestovo, Slanická 465/31, PSČ 02901 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Predmier, Predmier 385, 013 51, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| MTAM KRUPA, s. r. o. | 36420441 | Predmier 345, PSČ 01351 | Konateľ | - |
| MTAM KRUPA, s. r. o. | 36420441 | Predmier 345, PSČ 01351 | Konateľ | - |
Tomáš Krupa
Predmier, Predmier 385, 01351, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KRUPA GROUP, s.r.o. | 47966548 | Predmier, Predmier 345, PSČ 01351 | Konateľ | - |
| KRUPA GROUP, s.r.o. | 47966548 | Predmier, Predmier 345, PSČ 01351 | Spoločníci | - |
| KRUPA GROUP, s.r.o. | 47966548 | Predmier, Predmier 345, PSČ 01351 | Spoločníci | - |
| MTAM KRUPA, s. r. o. | 36420441 | Predmier 345, PSČ 01351 | Spoločníci | - |
| MTAM KRUPA, s. r. o. | 36420441 | Predmier 345, PSČ 01351 | Spoločníci | - |
| LEG & ARY, s.r.o. | 47439815 | Žilina, Jarná 2598/32, PSČ 010 01 | Konateľ | - |
| LEG & ARY, s.r.o. | 47439815 | Žilina, Jarná 2598/32, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
| LEG & ARY, s.r.o. | 47439815 | Žilina, Jarná 2598/32, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Svederník, Marček 60, 01332, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KRUPA print BIZ, s.r.o. | 44527551 | Žilina, Kragujevská 3519/19, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Svederník, Marček, 60, 01332, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| KRUPA print BIZ, s.r.o. | 44527551 | Žilina, Kragujevská 3519/19, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
| Bergerac s.r.o. | 44527641 | Bratislava, Tallerova 4, PSČ 81102 | Spoločníci | - |
Tomáš Krúpa
Trenčín, Považská 1711/68, 911 01, Nešpecifikované
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| VENDUE, s. r. o. | 44330162 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Konateľ | - |
| VENDUE, s. r. o. | 44330162 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Spoločníci | - |
| K&B SPORTS, s. r. o. | 45003289 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Konateľ | - |
| K&B SPORTS, s. r. o. | 45003289 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Spoločníci | - |
Tomáš Krúpa
Trenčín, Považská 1711/68, 911 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| K&B Partners, s.r.o. | 36676306 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Konateľ | - |
| K&B Partners, s.r.o. | 36676306 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Spoločníci | - |
| K&B Partners, s.r.o. | 36676306 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Spoločníci | - |
| K&B SPORTS, s. r. o. | 45003289 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Spoločníci | - |
| K&B SPORTS, s. r. o. | 45003289 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Spoločníci | - |
Tomáš Krúpa
Trenčín, Považská 1711/68, 91101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AGROTRIA s.r.o. | 34103198 | Svinná 476, PSČ 91324 | Prokura | - |
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Prokura | - |
| CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. | 36792187 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| TRYES, a. s. | 44214561 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Dozorná rada | - |
| TWiiNS MUSIC s.r.o. | 44944659 | Trenčín, Považská 1711/68, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| TWiiNS MUSIC s.r.o. | 44944659 | Trenčín, Považská 1711/68, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
| Fotovoltaická elektráreň Svinná, s. r. o. /skratka FES, s. r. o./ | 45571465 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Ďatelinová 10, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| KUK COILS Slovakia s. r. o. | 45575312 | Trenčianska Teplá, Príles 1594/114, PSČ 914 01 | Konateľ | - |
| STAROŽITNOSTI ROZMARÍN, s.r.o. | 45670617 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| BASKET-LIVE s. r. o. | 46393358 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 911 01 | Dozorná rada | - |
| BRICKCON s.r.o. | 45920907 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| BRICKCON s.r.o. | 45920907 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
| Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./ | 45571414 | Považská Bystrica, Šebešťanová 253, PSČ 017 04 | Konateľ | - |
| Regionálna energetika a.s. | 36350796 | Považská Bystrica, Šebešťanová 253, PSČ 017 04 | Predstavenstvo | člen |
Tomáš Krúpa
Trenčín, Považská 68/1711, 91101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| TRYES, a. s. | 44214561 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| VINYCON, s. r. o. | 44533446 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Konateľ | - |
| VINYCON, s. r. o. | 44533446 | Trenčín, Palackého 6403, PSČ 91101 | Spoločníci | - |
Tomáš Krupa
Žilina, Smreková 3095/22, 010 07, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Hailstone s.r.o. | 47392371 | Žilina, Smreková 3095/22, PSČ 010 07 | Konateľ | - |
| Hailstone s.r.o. | 47392371 | Žilina, Smreková 3095/22, PSČ 010 07 | Spoločníci | - |
| Hailstone s.r.o. | 47392371 | Žilina, Smreková 3095/22, PSČ 010 07 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky