Tomáš Maroš - Obchodný register
Tomáš Maroš
Bratislava, Krížna 22, 81107, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
EURO REFLEX s.r.o. | 17322065 | Bratislava, Hrebendova 9C, PSČ 81102 | Spoločníci | - |
FDP Investments a. s. | 35756951 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
DANUBIA Trade s.r.o. | 35814799 | Bratislava, Ľ. Fullu 5, PSČ 84105 | Konateľ | - |
DANUBIA Trade s.r.o. | 35814799 | Bratislava, Ľ. Fullu 5, PSČ 84105 | Spoločníci | - |
Prvá správcovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35876395 | Bratislava, Jedenásta 13022/16, PSČ 83101 | Predstavenstvo | predseda a súčasne člen predstavenstva |
Gobierno s. r. o. | 35820195 | Močenok 40, PSČ 95131 | Konateľ | - |
Gobierno s. r. o. | 35820195 | Močenok 40, PSČ 95131 | Spoločníci | - |
Tomáš Maroš
Brezno, Krčulová 6
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Lesostav Nitra, a.s. | 34109056 | Nitra, Piaristická 1, PSČ 94901 | Dozorná rada | - |
Tomáš Maroš
Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231, 034 74, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Čierny kameň s.r.o. | 50245929 | Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231, PSČ 03474 | Konateľ | - |
Čierny kameň s.r.o. | 50245929 | Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231, PSČ 03474 | Spoločníci | - |
Čierny kameň s.r.o. | 50245929 | Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231, PSČ 03474 | Spoločníci | - |
Tomáš Maroš
Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231, 03474, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Pivovar Čierny kameň s.r.o. | 50820591 | Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231/3, PSČ 03474 | Konateľ | - |
Pivovar Čierny kameň s.r.o. | 50820591 | Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231/3, PSČ 03474 | Spoločníci | - |
Pivovar Čierny kameň s.r.o. | 50820591 | Liptovské Revúce, Stredná Revúca 231/3, PSČ 03474 | Spoločníci | - |
Tomáš Maroš
Stupava, Hlavná 27, 900 31, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BW Hydraulics a.s. | 50389670 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Predstavenstvo | predseda |
Tomáš Maroš
Stupava, Hlavná 27, 90031, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
BW Hydraulics a.s. | 50389670 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Konateľ | - |
BW Hydraulics a.s. | 50389670 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Spoločníci | - |
Tomáš Maroš
Stupava, Hlavná 579/27, 900 31, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
AVANA, výrobné a obchodné družstvo | 17640865 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Predseda | predseda predstavenstva |
AVANA, výrobné a obchodné družstvo | 17640865 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
FDP Investments a. s. | 35756951 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Stupavská investičná, spol. s r.o. | 35858885 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
AVANA Residence s.r.o. | 36856550 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
UDS Machinery s.r.o. | 50730606 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Konateľ | - |
Ceasar Capital s.r.o. | 44887876 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Konateľ | - |
Pod Kopcami, s.r.o. | 45540748 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Konateľ | - |
Opening Master s.r.o. | 48045471 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Konateľ | - |
b2 House s. r. o. | 50489755 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
A2 RE s.r.o. | 50515241 | Stupava, Hlavná 44/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
AVANA s.r.o. | 50576500 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
B2B Real s. r. o. | 50729560 | Stupava, Hlavná 27, PSČ 90031 | Konateľ | - |
A2 Real s.r.o. | 51100827 | Stupava, Hlavná 44/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Spoločníci | - |
Tomáš Maroš
Stupava, Hlavná 579/27, 90031, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Streetfield, s.r.o. | 36701742 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
AOS Investments s. r. o. | 36784168 | Stupava, Hlavná 27, PSČ 90031 | Konateľ | - |
spimmo s. r. o. | 36861367 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
CSM Industry s.r.o. | 50720350 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Konateľ | - |
CSM Industry s.r.o. | 50720350 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Spoločníci | - |
Hector Capital s. r. o. | 46837981 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Hector Capital s. r. o. | 46837981 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Spoločníci | - |
Bornik Invest SE | 47354381 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Mining Gold s.r.o. | 50638106 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Tomáš Maroš
Stupava, Karpatská 2212/15, 900 31, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
AVANA, výrobné a obchodné družstvo | 17640865 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Predseda | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Likvidátor | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Likvidátor | - |
Tomáš Maroš
Stupava, Karpatská 2212/15, 90031, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
FDP Investments a. s. | 35756951 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Stupavská investičná, spol. s r.o. | 35858885 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
AOS Investments s. r. o. | 36784168 | Stupava, Hlavná 27, PSČ 90031 | Konateľ | - |
AVANA Residence s.r.o. | 36856550 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Ceasar Capital s.r.o. | 44887876 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Konateľ | - |
CSM Industry s.r.o. | 50720350 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Konateľ | - |
CSM Industry s.r.o. | 50720350 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Spoločníci | - |
Pod Kopcami, s.r.o. | 45540748 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Konateľ | - |
Hector Capital s. r. o. | 46837981 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Hector Capital s. r. o. | 46837981 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Spoločníci | - |
Bornik Invest SE | 47354381 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
AVANA s.r.o. | 50576500 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Mining Gold s.r.o. | 50638106 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Spoločníci | - |
Gerlach Defence Vehicles s. r. o. | 56430841 | Tisovec, Daxnerova 756, PSČ 98061 | Dozorná rada | - |
Tomáš Maroš
Stupava, Nová 1598/64, 90031, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
FDP Investments a. s. | 35756951 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Tomáš Maroš
Stupava, Nová 64, 900 31, Nešpecifikované
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
FDP Investments a. s. | 35756951 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Tomáš Maroš
Stupava, Nová 64, 90031, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
AVANA, výrobné a obchodné družstvo | 17640865 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Predstavenstvo | predseda družstva |
Stupavská investičná, spol. s r.o. | 35858885 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Prvá správcovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35876395 | Bratislava, Jedenásta 13022/16, PSČ 83101 | Predstavenstvo | predseda a súčasne člen predstavenstva |
Streetfield, s.r.o. | 36701742 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Gobierno s. r. o. | 35820195 | Močenok 40, PSČ 95131 | Konateľ | - |
Gobierno s. r. o. | 35820195 | Močenok 40, PSČ 95131 | Spoločníci | - |
BUCI SE | 47021268 | Jablonica, Jablonica 319, PSČ 90632 | Akcionár | - |
BUCI SE | 47021268 | Jablonica, Jablonica 319, PSČ 90632 | Predstavenstvo | člen predstaventsva |
AVANA Residence s.r.o. | 36856550 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
AVANA Residence s.r.o. | 36856550 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Spoločníci | - |
Ceasar Capital s.r.o. | 44887876 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 900 31 | Konateľ | - |
Hector Capital s. r. o. | 46837981 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Hector Capital s. r. o. | 46837981 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Spoločníci | - |
BPP III s.r.o. | 47501987 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Konateľ | - |
Green Park Resort s.r.o. v likvidácii | 36862681 | Stupava, Mariánska 32/A, PSČ 90031 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky