Tomáš Spuchliak - Obchodný register
Tomáš Spuchliak
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Albína Brunovského 3544/4, 84105, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TSP Capital s.r.o. | 56395051 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Albína Brunovského 3544/4, PSČ 84105 | Konateľ | - |
ST Invest Group s. r. o. | 54935342 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
Tomáš Spuchliak
Rabča, Hlavná 629
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
M&T PARTNERS s.r.o. | 36827860 | Bratislava, Moskovská 13, PSČ 81108 | Konateľ | - |
M&T PARTNERS s.r.o. | 36827860 | Bratislava, Moskovská 13, PSČ 81108 | Spoločníci | - |
Tomáš Spuchliak
Rabča, Hlavná 629, 029 44, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
IFREEZONE, s.r.o. | 47449586 | Námestovo, Hviezdoslavova 219, PSČ 02901 | Konateľ | - |
IFREEZONE, s.r.o. | 47449586 | Námestovo, Hviezdoslavova 219, PSČ 02901 | Spoločníci | - |
IFREEZONE, s.r.o. | 47449586 | Námestovo, Hviezdoslavova 219, PSČ 02901 | Spoločníci | - |
VIZUALDK projekt, s.r.o. | 47555505 | Dolný Kubín, Okružná 1258/50, PSČ 02601 | Konateľ | - |
VIZUALDK projekt, s.r.o. | 47555505 | Dolný Kubín, Okružná 1258/50, PSČ 02601 | Spoločníci | - |
NELAPEK s.r.o. | 47077166 | Nové Zámky, Vinohrady 9727/3D, PSČ 940 51 | Konateľ | - |
Jožko Farmárik s.r.o. | 51451425 | Piešťany, Kláštorská 492/2, PSČ 92101 | Konateľ | - |
NELAPEK TRADE s.r.o. | 54274885 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
Stingray property, s.r.o. | 52036227 | Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
MASADA s.r.o. | 48066478 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Trnavská cesta 82, PSČ 82104 | Konateľ | - |
OCTOPUS INVEST s.r.o. | 47552433 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
Chironex s.r.o. | 50213539 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
SMT BYTČA s. r. o. | 54163081 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
SMT PROPERTY MANAGEMENT s. r. o. | 54474710 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
RULL Estate a.s. | 55246494 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Tomáš Spuchliak
Rabča, Hlavná 629, 02944, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
J4U SERVICES, s.r.o. | 34107657 | Piešťany, Krajinská 32, PSČ 92101 | Konateľ | - |
BA Development, s.r.o. | 36658545 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Gain Capital a. s. | 43864015 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Albína Brunovského 3544/4, PSČ 84105 | Predstavenstvo | - |
Gain Capital a. s. | 43864015 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Albína Brunovského 3544/4, PSČ 84105 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
ZDROJ - VOPO , s.r.o. | 34100121 | Banská Bystrica, Horná 34/A, PSČ 97401 | Konateľ | - |
Dúbravčice, s. r. o. | 45945080 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
KOREMA BB s. r. o. | 47057645 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
DANUBIUS spol. s r.o. | 17643732 | Bratislava - Karlova Ves, Albína Brunovského 4, PSČ 84105 | Konateľ | - |
Stingray property, s.r.o. | 52036227 | Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
Stingray property, s.r.o. | 52036227 | Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
Wellpharma s.r.o. | 51739976 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grösslingová 4, PSČ 811 09 | Spoločníci | - |
OCTOPUS INVEST s.r.o. | 47552433 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
OCTOPUS INVEST s.r.o. | 47552433 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
Chironex s.r.o. | 50213539 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
Chironex s.r.o. | 50213539 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
VOSEM GROUP, s.r.o. | 54228476 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
VOSEM GROUP, s.r.o. | 54228476 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
SMT PROPERTY, s.r.o. | 53665716 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
SMT PROPERTY, s.r.o. | 53665716 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Spoločníci | - |
TSP Centrum s.r.o. | 35921862 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
TSP Centrum RS s. r. o. | 45257264 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
OC Radvaň s.r.o. | 46336427 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hlavné námestie 5, PSČ 81101 | Konateľ | - |
MaK Partners, s.r.o. | 45844828 | Dúbravica 60, PSČ 97633 | Konateľ | - |
MaK Partners, s.r.o. | 45844828 | Dúbravica 60, PSČ 97633 | Spoločníci | - |
D&G PROPERTIES, s.r.o. | 52425169 | Banská Bystrica, Majerská cesta 100A/14549, PSČ 97401 | Konateľ | - |
D&G PROPERTIES, s.r.o. | 52425169 | Banská Bystrica, Majerská cesta 100A/14549, PSČ 97401 | Spoločníci | - |
Clausula rebus SK, s.r.o. | 53147979 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 82101 | Konateľ | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
![Nemáte náhodou vo vrecku poklad? Tieto dvojeurovky majú hodnotu v tisíckach eur](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12979.jpg)
![Prísť o 13. dôchodok alebo mať vyššiu penziu: Oplatí sa ísť do dôchodku teraz, alebo čakať na 2026?](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12931.jpg)
![Seniori môžu získať „ tajný 14. dôchodok“ až 536 eur, stačí využiť takmer zabudnutú možnosť](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12923.jpg)
![Parlament „zarezal“ Mihálovu fintu s ktorou sa dal získať plný daňový bonus na dieťa](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12949.jpg)
![Státisíce Slovákov dostanú vo februári nižšiu výplatu až o stovky eur (KALKULAČKA)](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12951.jpg)
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky