Věra Šeborová - Obchodný register
Věra Šeborová
Častá, Poľná 607
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Budmerice | 00190306 | Budmerice 244, PSČ 900 86 | Dozorná rada | - |
Věra Šeborová
Častá, Poľná 607, 90089, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo Budmerice | 00190306 | Budmerice 244, PSČ 900 86 | Dozorná rada | - |
| Poľnohospodárske družstvo Budmerice | 00190306 | Budmerice 244, PSČ 900 86 | Dozorná rada | - |
| Poľnohospodárske družstvo Budmerice | 00190306 | Budmerice 244, PSČ 900 86 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Věra Šeborová
Častá, Poľná 607/24, 900 89, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | Budmerice, Budmerice 244, PSČ 900 86 | Konateľ | - |
| Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | Budmerice, Budmerice 244, PSČ 900 86 | Spoločníci | - |
| Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | Budmerice, Budmerice 244, PSČ 900 86 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky