Viera Blatnická - Obchodný register
Viera Blatnická
Pezinok, Zigmudíkova 12/A, 902 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
plusfarm, s. r. o. | 45331201 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
Viera Blatnická
Pezinok, Zigmundíkova 12/A, 902 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KARPATIA invest, s.r.o. | 43770126 | Svätý Jur, Prostredná 12, PSČ 90021 | Konateľ | - |
RECEPT, s. r. o. | 44958803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
RECEPT, s. r. o. | 44958803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
RECEPT, s. r. o. | 44958803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
RECEPT plus, s. r. o. | 44959354 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
RECEPT plus, s. r. o. | 44959354 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
RECEPT plus, s. r. o. | 44959354 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
JUR, s. r. o. | 45004935 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
JUR, s. r. o. | 45004935 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
JUR, s. r. o. | 45004935 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
SEVER, s. r. o. | 45004803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
SEVER, s. r. o. | 45004803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
SEVER, s. r. o. | 45004803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
plusfarm, s. r. o. | 45331201 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Viera Blatnická
Pezinok, Zigmundíkova 12/A, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
plusfarm, s. r. o. | 45331201 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Viera Blatnická
Pezinok, Zigmundíkova 14, 902 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
RECEPT plus, s. r. o. | 44959354 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
farmplus, s.r.o. | 44743998 | Pezinok, Zigmundíkova 14, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Viera Blatnická
Pezinok, Zigmundíkova 14, 90201, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KARPATIA invest, s.r.o. | 43770126 | Svätý Jur, Prostredná 12, PSČ 90021 | Spoločníci | - |
KARPATIA invest, s.r.o. | 43770126 | Svätý Jur, Prostredná 12, PSČ 90021 | Spoločníci | - |
RECEPT, s. r. o. | 44958803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
SEVER, s. r. o. | 45004803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
plusfarm, s. r. o. | 45331201 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
farmplus, s.r.o. | 44743998 | Pezinok, Zigmundíkova 14, PSČ 90201 | Konateľ | - |
Viera Blatnická
Vysoká pri Morave, Hlavná 88, 90066, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
U MAGISTRA s.r.o. | 35907223 | Pezinok, M.R. Štefánika 17, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. | 35726822 | Košice, Moldavská cesta 8/A, PSČ 040 11 | Konateľ | - |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. | 35726822 | Košice, Moldavská cesta 8/A, PSČ 040 11 | Spoločníci | - |
Dr.Max 204 s.r.o. | 35902311 | Košice, Moldavská cesta 8/A, PSČ 04011 | Konateľ | - |
Dr.Max 204 s.r.o. | 35902311 | Košice, Moldavská cesta 8/A, PSČ 04011 | Spoločníci | - |
KARPATIA invest, s.r.o. | 43770126 | Svätý Jur, Prostredná 12, PSČ 90021 | Konateľ | - |
KARPATIA invest, s.r.o. | 43770126 | Svätý Jur, Prostredná 12, PSČ 90021 | Spoločníci | - |
RECEPT, s. r. o. | 44958803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
RECEPT, s. r. o. | 44958803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
RECEPT plus, s. r. o. | 44959354 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
JUR, s. r. o. | 45004935 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
JUR, s. r. o. | 45004935 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
SEVER, s. r. o. | 45004803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Konateľ | - |
SEVER, s. r. o. | 45004803 | Pezinok, Svätoplukova 11/D, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
BP farm, s. r. o. | 45339431 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Magurská 2B, PSČ 831 01 | Konateľ | - |
BP farm, s. r. o. | 45339431 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Magurská 2B, PSČ 831 01 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
![Nemáte náhodou vo vrecku poklad? Tieto dvojeurovky majú hodnotu v tisíckach eur](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12979.jpg)
![Prísť o 13. dôchodok alebo mať vyššiu penziu: Oplatí sa ísť do dôchodku teraz, alebo čakať na 2026?](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12931.jpg)
![Seniori môžu získať „ tajný 14. dôchodok“ až 536 eur, stačí využiť takmer zabudnutú možnosť](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12923.jpg)
![Parlament „zarezal“ Mihálovu fintu s ktorou sa dal získať plný daňový bonus na dieťa](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12949.jpg)
![Státisíce Slovákov dostanú vo februári nižšiu výplatu až o stovky eur (KALKULAČKA)](https://peniazesk.pencdn.cz/acimage/w500-h275-c1/12951.jpg)
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky