Zoltán Hosszú - Obchodný register
Zoltán Hosszú
Györ, Bácsai út 102/A, 9025, Maďarsko
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
MAWIDA s.r.o. | 47467851 | Bratislava, Suché mýto 19, PSČ 81103 | Konateľ | - |
MAWIDA s.r.o. | 47467851 | Bratislava, Suché mýto 19, PSČ 81103 | Spoločníci | - |
Zoltán Hosszú
Gyór, Bácsai út 102/A, 9026, Maďarsko
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Saxo - Medium, s.r.o. | 35925671 | Bratislava - Vrakuňa, Slatinská 8, PSČ 82107 | Konateľ | - |
Saxo - Medium, s.r.o. | 35925671 | Bratislava - Vrakuňa, Slatinská 8, PSČ 82107 | Spoločníci | - |
Zoltán Hosszú
Győr, Bácsai út 102/A, 9026, Maďarsko
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
venumar s.r.o. | 47227010 | Gabčíkovo, Nový rad 815/19, PSČ 930 05 | Konateľ | - |
venumar s.r.o. | 47227010 | Gabčíkovo, Nový rad 815/19, PSČ 930 05 | Spoločníci | - |
SILPET INVESTMENT s.r.o. | 46564209 | Gabčíkovo, Nový rad 815/19, PSČ 930 05 | Konateľ | - |
SILPET INVESTMENT s.r.o. | 46564209 | Gabčíkovo, Nový rad 815/19, PSČ 930 05 | Spoločníci | - |
ANDAT, spol. s r.o. | 46575219 | Bratislava-Petržalka, Černyševského 26, PSČ 85101 | Konateľ | - |
ANDAT, spol. s r.o. | 46575219 | Bratislava-Petržalka, Černyševského 26, PSČ 85101 | Spoločníci | - |
PixelPort s.r.o. | 47340011 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Klincová 35, PSČ 821 08 | Konateľ | - |
PixelPort s.r.o. | 47340011 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Klincová 35, PSČ 821 08 | Spoločníci | - |
Zoltán Hosszú
Györ, Bácsai út 102/A, 9026, Maďarsko
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
S. B. TRADE s.r.o. | 45291314 | Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, PSČ 929 01 | Konateľ | - |
S. B. TRADE s.r.o. | 45291314 | Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, PSČ 929 01 | Konateľ | - |
S. B. TRADE s.r.o. | 45291314 | Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, PSČ 929 01 | Spoločníci | - |
PRIMIK s. r. o. | 46122044 | Topoľníky, Topoľníky 641, PSČ 930 11 | Konateľ | - |
PRIMIK s. r. o. | 46122044 | Topoľníky, Topoľníky 641, PSČ 930 11 | Konateľ | - |
PRIMIK s. r. o. | 46122044 | Topoľníky, Topoľníky 641, PSČ 930 11 | Spoločníci | - |
Magnus Corporation, spol. s r.o. | 44148771 | Komárno, Eötvösova 43/13, PSČ 945 01 | Konateľ | - |
Magnus Corporation, spol. s r.o. | 44148771 | Komárno, Eötvösova 43/13, PSČ 945 01 | Spoločníci | - |
MILAMOS, s. r. o. | 47217596 | Marianka, Borinská 649/14A, PSČ 90033 | Spoločníci | - |
Zoltán Hosszú
Nové Zámky, Nábrežná 18
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | 00168882 | Nové Zámky, Hlavné nám. 6, PSČ 94049 | Predstavenstvo | podpredseda |
Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť | 34126937 | Levice, Mochovská 44, PSČ 93401 | Dozorná rada | - |
COOP Supermarket, s.r.o. | 36529541 | Nové Zámky, Hlavné nám. 6, PSČ 94049 | Dozorná rada | - |
Zoltán Hosszú
Nové Zámky, ul.kpt.Nálepku 28
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | 00168882 | Nové Zámky, Hlavné nám. 6, PSČ 94049 | Predstavenstvo | podpredseda |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky