Zsolt Gubovič - Obchodný register
Zsolt Gubovič
Lučenec, Cintorínska 5188/5, 984 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“ | 36620319 | Lučenec, Dukelských hrdinov 2, PSČ 984 01 | Predstavenstvo | člen |
M-MARKET Reality, s.r.o. | 47522861 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
M-MARKET Invest, s.r.o. | 47522062 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Zsolt Gubovič
Lučenec, Cintorínska 5188/5, 98401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
CINEMAX, a.s. | 36612367 | Bratislava, Ševčenkova 19, PSČ 85101 | Dozorná rada | - |
TECHNOINVENT, s.r.o. | 00617261 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Južanka, s.r.o. | 52847888 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Zsolt Gubovič
Lučenec, I. P. Pavlova 3078/3A
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
NOREKA PLUS, s.r.o. | 36012530 | Lučenec, Masarykova 8, PSČ 98401 | Konateľ | - |
NOREKA PLUS, s.r.o. | 36012530 | Lučenec, Masarykova 8, PSČ 98401 | Spoločníci | - |
M-MARKET, akciová spoločnosť | 36027146 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Dozorná rada | - |
Zsolt Gubovič
Lučenec, Mládežnícka 30
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
NOREKA PLUS, s.r.o. | 36012530 | Lučenec, Masarykova 8, PSČ 98401 | Spoločníci | - |
Zsolt Gubovič
Lučenec, Ulica Adyho 2935/2, 984 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Slovenka 3 s.r.o. | 54650968 | Zvolen, Strážska cesta 12, PSČ 960 01 | Konateľ | - |
Zsolt Gubovič
Lučenec, Ulica Adyho 2935/2, 98401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
M-MARKET, akciová spoločnosť | 36027146 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Dozorná rada | - |
Sahadum s.r.o. | 44480024 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
ARKON, a. s. | 45434395 | Zvolen, Strážska cesta 12, PSČ 96001 | Dozorná rada | - |
Galéria LC, s.r.o. | 46866612 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
BA Development, s.r.o. | 36658545 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Constahl s.r.o. | 44504594 | Tovarníky, Odbojárov 294/10, PSČ 955 88 | Konateľ | - |
M-MARKET Reality, s.r.o. | 47522861 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
M-MARKET Invest, s.r.o. | 47522062 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
TECHNOINVENT, s.r.o. | 00617261 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Dúbravčice, s. r. o. | 45945080 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Prometheus Capital a. s. | 46620117 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Predstavenstvo | člen |
Chimera Invest a. s. | 46777563 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
M&S GLOBWASH, a.s. | 47505621 | Banská Bystrica, Komenského 10D, PSČ 97401 | Predstavenstvo | člen |
Zsolt Gubovič
Lučenec, Ulica cintorínska 5188/5, 984 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
ARKON, a. s. | 45434395 | Zvolen, Strážska cesta 12, PSČ 96001 | Dozorná rada | - |
Galéria LC, s.r.o. | 46866612 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Constahl s.r.o. | 44504594 | Tovarníky, Odbojárov 294/10, PSČ 955 88 | Konateľ | - |
Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“ | 36620319 | Lučenec, Dukelských hrdinov 2, PSČ 984 01 | Dozorná rada | - |
Dúbravčice, s. r. o. | 45945080 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Chimera Invest a. s. | 46777563 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Dozorná rada | - |
Slovenka 3 s.r.o. | 54650968 | Zvolen, Strážska cesta 12, PSČ 960 01 | Konateľ | - |
Zsolt Gubovič
Lučenec, Ulica cintorínska 5188/5, 98401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
TOPOS TOVARNÍKY, a.s. | 36518182 | Tovarníky, Odbojárov 294/10, PSČ 95588 | Dozorná rada | - |
M-MARKET, akciová spoločnosť | 36027146 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Dozorná rada | - |
M-MARKET, akciová spoločnosť | 36027146 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Predstavenstvo | člen |
Sahadum s.r.o. | 44480024 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Compass Europe s. r. o. | 35890495 | Senec, Poľná 4, PSČ 90301 | Konateľ | - |
Compass Europe s. r. o. | 35890495 | Senec, Poľná 4, PSČ 90301 | Spoločníci | - |
ARKON, a. s. | 45434395 | Zvolen, Strážska cesta 12, PSČ 96001 | Dozorná rada | - |
BA Development, s.r.o. | 36658545 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Prometheus Capital a. s. | 46620117 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Predstavenstvo | člen |
Chimera Invest a. s. | 46777563 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Predstavenstvo | - |
Chimera Invest a. s. | 46777563 | Lučenec, Námestie republiky 5994/32, PSČ 98401 | Predstavenstvo | člen |
VI GROUP Petržalka s. r. o. | 46014551 | Bratislava - mestská časť Vajnory, Roľnícka 157, PSČ 83107 | Konateľ | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky