Účtovné závierky PURGINA spol. s r.o. (IČO 30776252)
Údaje o spoločnosti PURGINA spol. s r.o. (IČO: 30776252) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti PURGINA spol. s r.o. byla schvalena 24.6.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti PURGINA spol. s r.o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti PURGINA spol. s r.o. byla predlozena 25.6.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost PURGINA spol. s r.o. (IČO: 30776252) byla zalozena 18.12.1991.
Výpis z registra účtovných zavierok
| Obchodné meno |
PURGINA spol. s r.o.
|
|---|---|
| IČO |
30776252
|
| DIČ |
2020314428
|
| SK Nace |
17290 Výroba ost.výr.z papiera
|
| Sídlo |
Bratislava-Devín
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
25-49 zamestnancov
|
| Dátum vzniku |
18. 12. 1991
|
| Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky PURGINA spol. s r.o. | IČO 30776252: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti PURGINA spol. s r.o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 25. 6. 2025 | 16. 6. 2025 | 24. 6. 2025 | ||
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 27. 12. 2024 | 20. 6. 2024 | 25. 6. 2024 | 30. 12. 2024 | |
| 01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 27. 6. 2024 | 20. 6. 2024 | 25. 6. 2024 | ||
| 01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 28. 6. 2023 | 15. 6. 2023 | 22. 6. 2023 | 28. 12. 2023 | |
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 14. 12. 2022 | 20. 6. 2022 | 24. 6. 2022 | 29. 12. 2022 | |
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 27. 6. 2022 | 20. 6. 2022 | 24. 6. 2022 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 14. 12. 2021 | 11. 6. 2021 | 22. 6. 2021 | 22. 12. 2021 | |
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 25. 6. 2021 | 11. 6. 2021 | 22. 6. 2021 | ||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 3. 7. 2020 | 24. 6. 2020 | 27. 6. 2020 | 17. 12. 2020 | |
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 26. 6. 2019 | 24. 6. 2019 | 24. 6. 2019 | 19. 12. 2019 | |
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 2. 7. 2018 | 23. 6. 2018 | 29. 6. 2018 | 20. 12. 2018 | |
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 25. 6. 2018 | 13. 6. 2018 | 25. 6. 2018 | ||
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 28. 6. 2017 | 23. 6. 2017 | 27. 6. 2017 | 21. 12. 2017 | |
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 6. 2016 | 23. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | 5. 12. 2016 | |
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 6. 2016 | 23. 6. 2016 | 27. 6. 2016 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 26. 6. 2015 | 26. 6. 2015 | 26. 6. 2015 | 27. 12. 2015 | |
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 28. 3. 2014 | 24. 3. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky