Účtovné závierky M & L, spol. s r.o. v likvidácii (IČO 34117024)
Údaje o spoločnosti M & L, spol. s r.o. v likvidácii (IČO: 34117024) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2022, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti M & L, spol. s r.o. v likvidácii byla schvalena 31.1.2023. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti M & L, spol. s r.o. v likvidácii. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti M & L, spol. s r.o. v likvidácii byla predlozena 30.1.2023. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost M & L, spol. s r.o. v likvidácii (IČO: 34117024) byla zalozena 28.2.1995.
Výpis z registra účtovných zavierok: subjekt bol z registra odstránený
| Obchodné meno |
M & L, spol. s r.o. v likvidácii
|
|---|---|
| IČO |
34117024
|
| DIČ |
2020374356
|
| SK Nace |
47190 Ost.maloob.nešpecializ.
|
| Sídlo |
Šaľa
|
| Právná forma |
Spol. s r. o.
|
| Kategória veľkosti |
nezistený
|
| Dátum vzniku |
28. 2. 1995
|
| Dátum zániku |
16. 3. 2023
|
Účtovné závierky M & L, spol. s r.o. v likvidácii | IČO 34117024: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti M & L, spol. s r.o. v likvidácii vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
| Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2022 – 12/2022 | Individuálna mimoriadna | 30. 1. 2023 | 31. 12. 2022 | 31. 1. 2023 | ||
| 01/2022 – 04/2022 | Individuálna mimoriadna | 27. 6. 2022 | 15. 6. 2022 | 17. 10. 2022 | ||
| 01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 26. 3. 2022 | 23. 3. 2022 | 29. 4. 2022 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 18. 9. 2021 | 26. 8. 2021 | 29. 10. 2021 | ||
| 01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 24. 6. 2021 | 20. 6. 2021 | |||
| 01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 23. 6. 2020 | 23. 6. 2020 | 22. 10. 2020 | 22. 10. 2020 | |
| 01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 28. 3. 2019 | 18. 3. 2019 | 10. 9. 2019 | 19. 9. 2019 | |
| 01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 27. 3. 2018 | 23. 3. 2018 | 28. 9. 2018 | 1. 10. 2018 | |
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 3. 10. 2017 | 30. 3. 2017 | 3. 10. 2017 | 9. 10. 2017 | |
| 01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 3. 2017 | 30. 3. 2017 | |||
| 01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 30. 3. 2016 | 30. 3. 2016 | 7. 9. 2016 | 8. 9. 2016 | |
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 27. 3. 2015 | 18. 3. 2015 | 3. 9. 2015 | ||
| 01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 3. 9. 2015 | 18. 3. 2015 | 3. 9. 2015 | ||
| 01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 26. 3. 2014 | 24. 3. 2014 | 9. 10. 2014 | 7. 10. 2014 |
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky