Účtovné závierky Asymmetric Rental Solutions, s. r. o. (IČO 35850515)
Údaje o spoločnosti Asymmetric Rental Solutions, s. r. o. (IČO: 35850515) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti Asymmetric Rental Solutions, s. r. o. byla schvalena 30.3.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti Asymmetric Rental Solutions, s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti Asymmetric Rental Solutions, s. r. o. byla predlozena 30.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost Asymmetric Rental Solutions, s. r. o. (IČO: 35850515) byla zalozena 21.1.2003.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
Asymmetric Rental Solutions, s. r. o.
|
---|---|
IČO |
35850515
|
DIČ |
2020263740
|
SK Nace |
47990 Ost.maloob.mimo predajní
|
Sídlo |
Bratislava-Ružinov
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
nezistený
|
Dátum vzniku |
21. 1. 2003
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky Asymmetric Rental Solutions, s. r. o. | IČO 35850515: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti Asymmetric Rental Solutions, s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 30. 3. 2025 | 30. 3. 2025 | 30. 3. 2025 | ||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 13. 3. 2024 | 13. 3. 2024 | 13. 3. 2024 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 28. 3. 2023 | 28. 3. 2023 | 28. 3. 2023 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 7. 4. 2022 | 7. 4. 2022 | 7. 4. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 30. 3. 2021 | 25. 3. 2021 | 25. 3. 2021 | ||
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 26. 6. 2020 | 17. 3. 2020 | 26. 6. 2020 | 19. 3. 2021 | |
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 27. 3. 2019 | 21. 3. 2019 | 27. 3. 2019 | 16. 3. 2021 | |
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 27. 3. 2018 | 16. 3. 2018 | 16. 3. 2018 | 28. 12. 2018 | |
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 30. 3. 2017 | 29. 3. 2017 | 29. 3. 2017 | 3. 10. 2017 | |
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 28. 6. 2016 | 28. 6. 2016 | 28. 6. 2016 | ||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 31. 3. 2015 | 30. 3. 2015 | 30. 3. 2015 | ||
01/2014 – 12/2014 | Individuálna riadna | 31. 3. 2015 | 30. 3. 2015 | 30. 3. 2015 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 17. 3. 2014 | 17. 3. 2014 |
Toto už ste čítali?






Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky