Účtovné závierky STABILITA, d.d.s., a.s. (IČO 36718556)

Údaje o spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. (IČO: 36718556) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 6.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti STABILITA, d.d.s., a.s. byla schvalena 31.3.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti STABILITA, d.d.s., a.s.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti STABILITA, d.d.s., a.s. byla predlozena 20.3.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost STABILITA, d.d.s., a.s. (IČO: 36718556) byla zalozena 1.4.2007.

Výpis z registra účtovných zavierok

Obchodné meno
STABILITA, d.d.s., a.s.
IČO
36718556
DIČ
2022311852
SK Nace
65300 Dôchodkové zabezpečenie
Sídlo
Košice-Staré Mesto
Právná forma
Akc. spol.
Kategória veľkosti
25-49 zamestnancov
Dátum vzniku
1. 4. 2007
Dátum zániku
-

Účtovné závierky STABILITA, d.d.s., a.s. | IČO 36718556: zoznam dostupných výkazov

Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.

Individuálne účtovné zavierky
Konsolidované účtovné zavierky
Výročné správy
Obdobie Typ závierky Predložená dňa Zostavená dňa Schválená dňa SA uložená dňa
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 20. 3. 2025 14. 3. 2025 31. 3. 2025 20. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 20. 3. 2025 14. 3. 2025 31. 3. 2025 20. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 21. 3. 2025 14. 3. 2025 31. 3. 2025 20. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 21. 3. 2025 27. 1. 2025 31. 3. 2025 21. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 21. 3. 2025 27. 1. 2025 31. 3. 2025 21. 3. 2025
01/2024 – 12/2024 Individuálna riadna 21. 3. 2025 27. 1. 2025 31. 3. 2025 21. 3. 2025
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 21. 5. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 21. 5. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 21. 5. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 21. 5. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 27. 3. 2024 26. 3. 2024 21. 5. 2024 27. 3. 2024
01/2023 – 12/2023 Individuálna riadna 26. 3. 2024 26. 3. 2024 21. 5. 2024 26. 3. 2024
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 24. 3. 2023 17. 3. 2023 30. 5. 2022 24. 3. 2023
12/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 31. 3. 2023 17. 3. 2023 30. 5. 2023 5. 6. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 24. 3. 2023 17. 3. 2023 30. 5. 2023 24. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 24. 3. 2023 17. 3. 2023 30. 5. 2023 24. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 24. 3. 2023 17. 3. 2023 30. 5. 2023 24. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 24. 3. 2023 17. 3. 2023 30. 5. 2023 24. 3. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 29. 3. 2023 17. 3. 2023 30. 5. 2023
01/2022 – 12/2022 Individuálna riadna 24. 3. 2023 17. 3. 2023 24. 3. 2023
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 28. 3. 2022 26. 5. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 28. 3. 2022 30. 3. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 28. 3. 2022 26. 5. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 28. 3. 2022 26. 5. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 29. 3. 2022 26. 5. 2022 30. 3. 2022
01/2021 – 12/2021 Individuálna riadna 30. 3. 2022 28. 3. 2022 30. 3. 2022
03/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 5. 3. 2021 19. 2. 2021 25. 5. 2021 5. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 8. 3. 2021 19. 2. 2021 25. 5. 2021 8. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 11. 3. 2021 22. 2. 2021 25. 5. 2021 12. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 5. 3. 2021 19. 2. 2021 25. 5. 2021 5. 3. 2021
01/2020 – 12/2020 Individuálna riadna 8. 3. 2021 19. 2. 2021 25. 5. 2021 8. 3. 2021
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 30. 3. 2020 23. 3. 2020 27. 5. 2020 30. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 30. 3. 2020 23. 3. 2020 27. 5. 2020 30. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 30. 3. 2020 23. 3. 2020 27. 5. 2020 30. 3. 2020
01/2019 – 12/2019 Individuálna riadna 30. 3. 2020 26. 3. 2020 27. 5. 2020 30. 3. 2020
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 26. 3. 2019 14. 3. 2019 9. 5. 2019 26. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 26. 3. 2019 14. 3. 2019 9. 5. 2019 26. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 26. 3. 2019 14. 3. 2019 9. 5. 2019 26. 3. 2019
01/2018 – 12/2018 Individuálna riadna 15. 3. 2019 5. 3. 2019 9. 5. 2019 15. 3. 2019
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 22. 3. 2018 12. 2. 2018 16. 5. 2018 22. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 14. 3. 2018 5. 3. 2018 16. 5. 2018 14. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 22. 3. 2018 12. 2. 2018 16. 5. 2018 22. 3. 2018
01/2017 – 12/2017 Individuálna riadna 22. 3. 2018 12. 2. 2018 16. 5. 2018 22. 3. 2018
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 14. 3. 2017 2. 3. 2017 16. 5. 2017 14. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 15. 3. 2017 8. 2. 2017 16. 5. 2017 15. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 15. 3. 2017 9. 2. 2017 16. 5. 2017 15. 3. 2017
01/2016 – 12/2016 Individuálna riadna 15. 3. 2017 10. 2. 2017 16. 5. 2017 15. 3. 2017
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 13. 12. 2016 31. 12. 2015 19. 5. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 13. 12. 2016 31. 12. 2015 19. 5. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 8. 3. 2016 12. 2. 2016 17. 5. 2016 8. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 14. 3. 2016 15. 1. 2016 17. 5. 2016 14. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 14. 3. 2016 15. 1. 2016 17. 5. 2016 14. 3. 2016
01/2015 – 12/2015 Individuálna riadna 14. 3. 2016 15. 1. 2016 17. 5. 2016 14. 3. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 11. 3. 2015 13. 2. 2015 19. 5. 2015 29. 4. 2016
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 11. 3. 2015 14. 1. 2015 19. 5. 2015 11. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 11. 3. 2015 14. 1. 2015 19. 5. 2015 11. 3. 2015
01/2014 – 12/2014 Individuálna riadna 11. 3. 2015 14. 1. 2015 19. 5. 2015 11. 3. 2015
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 9. 4. 2014 31. 3. 2014 15. 5. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 9. 4. 2014 31. 3. 2014 14. 5. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 9. 4. 2014 31. 3. 2014 14. 5. 2014
01/2013 – 12/2013 Individuálna riadna 13. 3. 2014 31. 12. 2013 14. 5. 2014 15. 5. 2014

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky