Účtovné závierky KULA MED s. r. o. (IČO 44979959)
Údaje o spoločnosti KULA MED s. r. o. (IČO: 44979959) sú prevzaté z verejne dostupného Registra účtovných závierok (RÚZ) a boli naposledy aktualizované 7.9.2025. Na tejto stránke zobrazujeme účtovné závierky za roky 2013 – 2024, vrátane dátumov ich podania, schválenia a uloženia. Poslední individualni ucetni zaverka spolecnosti KULA MED s. r. o. byla schvalena 15.4.2025. K dispozici jsou take vyrocni zpravy spolecnosti KULA MED s. r. o.. Poslední individualni vyrocni zprava spolecnosti KULA MED s. r. o. byla predlozena 15.4.2025. Údaje slúžia len na informačné účely a nepredstavujú oficiálny dokument. Pre overenie odporúčame príslušný zdroj – Register účtovných závierok. Společnost KULA MED s. r. o. (IČO: 44979959) byla zalozena 3.10.2009.
Výpis z registra účtovných zavierok
Obchodné meno |
KULA MED s. r. o.
|
---|---|
IČO |
44979959
|
DIČ |
2022904785
|
SK Nace |
86220 Čin.špec.lekár.praxe
|
Sídlo |
Trenčianske Teplice
|
Právná forma |
Spol. s r. o.
|
Kategória veľkosti |
2 zamestnanci
|
Dátum vzniku |
3. 10. 2009
|
Dátum zániku |
-
|
Účtovné závierky KULA MED s. r. o. | IČO 44979959: zoznam dostupných výkazov
Kompletný zoznam všetkých zverejnených účtovných závierok spoločnosti KULA MED s. r. o. vrátane typov výkazov, dátumov podania, schválenia a odkazu na detailné informácie z Registra účtovných závierok.
Obdobie | Typ závierky | Predložená dňa | Zostavená dňa | Schválená dňa | SA uložená dňa | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2024 – 12/2024 | Individuálna riadna | 15. 4. 2025 | 15. 4. 2025 | 15. 4. 2025 | ||
01/2023 – 12/2023 | Individuálna riadna | 26. 3. 2024 | 26. 3. 2024 | 30. 12. 2024 | ||
01/2022 – 12/2022 | Individuálna riadna | 20. 3. 2023 | 20. 3. 2023 | 7. 12. 2023 | ||
01/2021 – 12/2021 | Individuálna riadna | 8. 3. 2022 | 8. 3. 2022 | 30. 6. 2022 | ||
01/2020 – 12/2020 | Individuálna riadna | 16. 3. 2021 | 16. 3. 2021 | 16. 3. 2021 | ||
01/2019 – 12/2019 | Individuálna riadna | 8. 6. 2020 | 8. 6. 2019 | 8. 6. 2019 | ||
01/2018 – 12/2018 | Individuálna riadna | 23. 4. 2019 | 23. 4. 2019 | 30. 6. 2019 | ||
01/2017 – 12/2017 | Individuálna riadna | 8. 3. 2018 | 8. 3. 2018 | 31. 3. 2018 | ||
01/2016 – 12/2016 | Individuálna riadna | 24. 3. 2017 | 16. 3. 2017 | 16. 3. 2017 | ||
01/2015 – 12/2015 | Individuálna riadna | 23. 3. 2016 | 31. 3. 2016 | 31. 3. 2016 | ||
01/2013 – 12/2013 | Individuálna riadna | 28. 3. 2014 | 11. 3. 2014 | 11. 3. 2013 |
Toto už ste čítali?







Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky