Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., IČO: 00682420 - Obchodný register
Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Údaje boli stiahnuté 22. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00682420. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00682420 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.
Výpis z obchodného registra
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Rozsah splatenia: 180 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 130 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 120 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 87 631 945,83 EUR
Rozsah splatenia: 2640 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1440 000 000 Sk
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Druh - forma: kmeňové na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Bratislava - mestská časť Devín, Rytierska 4198/6, PSČ 841 10
Vznik funkcie: 18. 5. 2021
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Kĺzavá 29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2021
Bratislava - mestská časť Lamač, Havelkova 4557/11, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 16. 5. 2022
Bratislava - mestská časť Ružinov, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 16. 5. 2022
Bratislava, Pri Šajbách 14/ A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 10. 2005
Bratislava, Pri Šajbách 14/ A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 10. 2005 Skončenie funkcie: 2. 10. 2007
Bratislava, Ambroseho 17, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003
Bratislava, Ambroseho 17, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003 Skončenie funkcie: 5. 4. 2005
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova 35, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova 35, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 5. 2012
Bratislava, Lipského 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 26. 5. 2003
Košice, Ružová 50, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 13. 10. 2009
Košice, Ružová 50, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 13. 10. 2009 Skončenie funkcie: 2. 8. 2011
Miloslavov, Alžbetin Dvor 632, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 24. 3. 2009
Miloslavov, Alžbetin Dvor 632, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 24. 3. 2009 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Sedmokrásková 7, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2011
Bratislava, Sedmokrásková 7, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2011 Skončenie funkcie: 30. 5. 2016
Bratislava, Ľudovíta Fullu 7, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Ľudovíta Fullu 7, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Ľudovíta Fullu 7, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 5. 2012
Bratislava, Mamateyova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 23. 4. 2003
Bratislava, Mamateyova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 23. 4. 2003 Skončenie funkcie: 2. 10. 2007
Detva, Družstevná 712/2, PSČ 962 11
Vznik funkcie: 26. 5. 2003
Detva, Družstevná 712/2, PSČ 962 11
Vznik funkcie: 26. 5. 2003 Skončenie funkcie: 15. 1. 2007
Nitra, Černicová 16, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
Nitra, Černicová 16, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 22. 9. 2021
Humenné, Trebíčska 1834/8, PSČ 066 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
Humenné, Trebíčska 1834/8, PSČ 066 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 17. 5. 2021
Malinovo, Zátôňská 1367/88, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 16. 5. 2022
Bratislava, Petöfiho 25, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Bratislava, Petöfiho 25, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 18. 10. 2005
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 6. 11. 2003
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 23. 11. 2009
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 23. 11. 2009 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 28. 8. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 12. 2003
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 12. 2003 Skončenie funkcie: 4. 12. 2008
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 4. 2017
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 4. 2017 Skončenie funkcie: 27. 4. 2022
Bratislava, Jégeho 15, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 26. 5. 2003
Bardejov, Mikulovská 9/801, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 28. 5. 2012
Bardejov, Mikulovská 9/801, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 28. 5. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
Bratislava, Pifflova 11, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
Bratislava, Pifflova 11, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 17. 2. 2022
Bratislava, Sečovská 4, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 4. 8. 2011
Bratislava, Sečovská 4, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 4. 8. 2011 Skončenie funkcie: 4. 8. 2016
Bratislava, Novohorská 7, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Bratislava, Novohorská 7, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 19. 12. 2003
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 21. 12. 2007
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 21. 12. 2007
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 21. 12. 2007 Skončenie funkcie: 24. 3. 2009
Michalovce, Okružná 6352/92B, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
Michalovce, Okružná 6352/92B, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 24. 8. 2018
Žilina, Juraja Hronca 9, PSČ 010 15
Vznik funkcie: 24. 1. 2008
Žilina, Juraja Hronca 9, PSČ 010 15
Vznik funkcie: 24. 1. 2008 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 28. 8. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 27. 4. 2017
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 27. 4. 2017 Skončenie funkcie: 27. 4. 2022
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
Bratislava, Beňadická 19, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Bratislava, Beňadická 19, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 6. 11. 2003
Bratislava, Furdekova 25, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 13. 9. 2005
Bratislava, Furdekova 25, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 13. 9. 2005 Skončenie funkcie: 30. 6. 2009
Bratislava, Šťastná 2766/27, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
Bratislava, Šťastná 2766/27, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 17. 5. 2021
Bratislava, Mozartova 21, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Bratislava, Mozartova 21, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 19. 12. 2003
Bratislava, Majerníkova 15, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 1. 2007
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 28. 5. 2012
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 28. 5. 2012 Skončenie funkcie: 25. 9. 2012
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 6. 3. 2017
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 9. 2012
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 9. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 6. 3. 2017
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 6. 3. 2017 Skončenie funkcie: 17. 6. 2019
Bratislava, Majerníkova 15, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 1. 2007
Bratislava, Majerníkova 15, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 1. 2007 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 21. 12. 2007
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 21. 12. 2007 Skončenie funkcie: 23. 11. 2009
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 21. 12. 2007
Bratislava, Jána Stanislava 29, PSČ 815 45
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Bratislava, Jána Stanislava 29, PSČ 815 45
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 21. 12. 2007
Bratislava, Karloveské rameno 8, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 21. 12. 2007
Bratislava, Karloveské rameno 8, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 21. 12. 2007 Skončenie funkcie: 8. 7. 2010
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Kĺzavá 29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2021
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Kĺzavá 29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2021 Skončenie funkcie: 29. 11. 2021
Bratislava, Mliekarenská 13, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 8. 2011
Bratislava, Mliekarenská 13, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 8. 2011 Skončenie funkcie: 4. 8. 2016
Bratislava, Ľudovíta Fullu 3, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Ľudovíta Fullu 3, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 8. 2012
Bratislava, Dunajská 24, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Dunajská 24, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 8. 2012
Bratislava, Jelenia 1, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 30. 7. 2003
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 28. 8. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
Bratislava, Česká 7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 24. 1. 2008
Bratislava, Česká 7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 24. 1. 2008 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 27. 4. 2017
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 27. 4. 2017 Skončenie funkcie: 27. 4. 2022
Žilina, Karpatská 4, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
Žilina, Karpatská 4, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 2. 8. 2011
Bratislava, Hany Meličkovej 29, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
Bratislava, Hany Meličkovej 29, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 8. 2012
Povoda, časť Lidérfejed 60
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 23. 4. 2003
Bratislava, Sibírska 37, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
Bratislava, Sibírska 37, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 19. 12. 2003
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 26. 5. 2003
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 26. 5. 2003 Skončenie funkcie: 6. 11. 2003
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003 Skončenie funkcie: 4. 12. 2008
Žilina, Sad na Studničkách 20, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
Žilina, Sad na Studničkách 20, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 2. 8. 2011
Bratislava, Sabinovská 3/A, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 4. 8. 2011
Bratislava, Sabinovská 3/A, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 4. 8. 2011 Skončenie funkcie: 4. 8. 2016
Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 5. 2021 Skončenie funkcie: 29. 12. 2022
Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 5. 2021
Ďalšie odkazy
Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.
Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.
Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite
Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.
Firmy s podobným IČO
- 00681903 - MBL, spol. s r.o.
- 00681946 - Talent, HZ CKV ZZZ v likvidácii
- 00681954 - C.R.A. spol. s r.o.
- 00682021 - Stavometal a.s. v likvidácii
- 00682055 - ENVIROPLAST, spol. s r.o.
- 00682063 - Futbalový klub FC Nitra
- 00682098 - AGREF, spol. s r.o.
- 00682241 - Obec Hubina
- 00682284 - HEXCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
- 00682322 - SERITECH, spol. s r.o., v likvidácii
- 00682462 - Transfer spol. s r.o.
- 00682497 - MP spol. s r. o.
- 00682543 - Svojpomocné stavebné bytové družstvo Projektant
- 00682594 - TelCech - družstvo
- 00682608 - KONY TRADE, a.s. v likvidácii
- 00682616 - SOTIMEX, Baláž Hoyer, spoločnosť s r.o. v likvidácii
- 00682691 - Turistický klub - Rača
- 00682748 - VOLLEY klub Patrónka
- 00682802 - ARTEFAKT-stredisko výtavrných služieb
- 00682870 - UNI servis, výrobné družstvo
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najčítanejšie články
Dôchodcovia si od júla prilepšia: Vieme, o koľko dostanete viac
Nový systém zvyšovania dôchodkov: Čo čaká penzistov od roku 2024?
Od januára štartuje rodičovský dôchodok: Nárok, výška, ako žiadať?
Rodičovský bonus sa ide opravovať: Tisíce dôchodcov si prilepšia
Koľko trvá prevod peňazí medzi bankami na Slovensku