Jaroslav Štrba - Obchodný register
Jaroslav Štrba
Čadca, Čadečka 620, 02201, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Š-ATS, s.r.o. | 45293562 | Čadca, Čadečka 620, PSČ 02201 | Konateľ | - |
| Š-ATS, s.r.o. | 45293562 | Čadca, Čadečka 620, PSČ 02201 | Spoločníci | - |
| S.J. company, s.r.o. | 45478139 | Čadca, Čadečka 620, PSČ 02201 | Konateľ | - |
| S.J. company, s.r.o. | 45478139 | Čadca, Čadečka 620, PSČ 02201 | Spoločníci | - |
Jaroslav Štrba
Neuvedené,
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov so sídlom v Lučenci "v likvidácii" | 00176559 | Lučenec, Dr. Herza 3, PSČ 98401 | Predstavenstvo | predseda |
Jaroslav Štrba
Pezinok, D. Virgoviča 7
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Malokarpatský stavebný podnik, s. r. o. | 31449832 | Pezinok, gen. Svobodu 15, PSČ 90201 | Spoločníci | - |
Jaroslav Štrba
Pezinok, Gorkého 12
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SBD-P Pezinok | 00596787 | Pezinok, Majakovského 35, PSČ 90201 | Predstavenstvo | člen |
Jaroslav Štrba
Stráňany, 155
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| LIBETO a.s. | 31562418 | Liptovská Teplá, Liptovská Teplá 1, PSČ 03483 | Predstavenstvo | podpredseda |
Jaroslav Štrba
Stráňany, 155, 01325, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SAD Prievidza a.s. | 36324043 | Prievidza, Ciglianska cesta 1, PSČ 97136 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Jaroslav Štrba
Stráňavy, 155
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DCa THERM, a.s. | 36013862 | Dubnica nad Váhom, Štúrova 76/11, PSČ 01841 | Predstavenstvo | člen |
| Finecon, a.s. | 31626581 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Tomášikova 28, PSČ 82101 | Dozorná rada | - |
| ADVANCE INVESTMENTS a.s. | 36394891 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Predstavenstvo | člen |
Jaroslav Štrba
Stráňavy, Stráňavy 155
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCE INVESTMENTS a.s. | 36394891 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Predstavenstvo | člen |
Jaroslav Štrba
Stráňavy, Stráňavy 155, 01323, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SAD Prievidza a.s. | 36324043 | Prievidza, Ciglianska cesta 1, PSČ 97136 | Predstavenstvo | predseda |
Jaroslav Štrba
Žilina, Jaseňová 3220/22
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| BUS TRADE s. r. o. v likvidácii | 36673781 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Konateľ | - |
Jaroslav Štrba
Žilina, Jaseňová 3220/22, 010 07, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DCa THERM, a.s. | 36013862 | Dubnica nad Váhom, Štúrova 76/11, PSČ 01841 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| EUROFIELD s.r.o. | 35946695 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Konateľ | - |
| Národná energetická spoločnosť a. s. | 43769233 | Banská Bystrica, Zvolenská cesta 1, PSČ 97405 | Predstavenstvo | podpredseda |
| ADVANCE INVESTMENTS a.s. | 36394891 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Predstavenstvo | člen |
Jaroslav Štrba
Žilina, Jaseňová 3220/22, 01007, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SAD Prievidza a.s. | 36324043 | Prievidza, Ciglianska cesta 1, PSČ 97136 | Predstavenstvo | predseda |
| BUS servis s.r.o. | 36517984 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Spoločníci | - |
| KOČIŠ s.r.o. | 36313793 | Partizánske, Víťazná 190/40, PSČ 95804 | Konateľ | - |
| ADVANCE INVESTMENTS a.s. | 36394891 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Predstavenstvo | člen |
| AURIC s.r.o. | 36407755 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Páričkova 1097/19, PSČ 821 08 | Dozorná rada | - |
Jaroslav Štrba
Žilina, Jaseňova 3220/22, 01007, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SAD Prievidza a.s. | 36324043 | Prievidza, Ciglianska cesta 1, PSČ 97136 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Jaroslav Štrba
Žilina, Jaseňová 3220/22, 01701, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SINVEST ADVISORY s. r. o. | 44596839 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 5, PSČ 81102 | Konateľ | - |
Jaroslav Štrba
Žilina, Slavomírova 8734/3, 010 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| SAD Prievidza a.s. | 36324043 | Prievidza, Ciglianska cesta 1, PSČ 97136 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| BUS servis s.r.o. | 36517984 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Spoločníci | - |
| BUS servis s.r.o. | 36517984 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Spoločníci | - |
| ADVANCE ESTATE s.r.o. | 45595445 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Konateľ | - |
| ADVANCE ESTATE s.r.o. | 45595445 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Spoločníci | - |
| Faminvest s.r.o. | 51880342 | Žilina, Komenského 8854/19, PSČ 01001 | Konateľ | - |
| Faminvest s.r.o. | 51880342 | Žilina, Komenského 8854/19, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
| Faminvest s.r.o. | 51880342 | Žilina, Komenského 8854/19, PSČ 01001 | Spoločníci | - |
| ADVANCE INVESTMENTS a.s. | 36394891 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Predstavenstvo | člen |
| ADVANCE INVESTMENTS a.s. | 36394891 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| AURIC s.r.o. | 36407755 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Páričkova 1097/19, PSČ 821 08 | Dozorná rada | - |
| Kippen, s. r. o. | 52610977 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Konateľ | - |
| TD Servis s.r.o. | 54626561 | Prievidza, Ciglianska cesta 1, PSČ 971 36 | Konateľ | - |
| Dormida s.r.o. v likvidácii | 46883461 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Konateľ | - |
| Dormida s.r.o. v likvidácii | 46883461 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Spoločníci | - |
| REALKOM s.r.o. | 55809766 | Žilina, Komenského 8854/19, PSČ 01001 | Konateľ | - |
Jaroslav Štrba
Žilina, Slavomírova 8734/3, 01001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DCa THERM, a.s. | 36013862 | Dubnica nad Váhom, Štúrova 76/11, PSČ 01841 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| DCa THERM, a.s. | 36013862 | Dubnica nad Váhom, Štúrova 76/11, PSČ 01841 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| BUS servis s.r.o. | 36517984 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kapucínska 337/7, PSČ 811 03 | Konateľ | - |
| EUROFIELD s.r.o. | 35946695 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Konateľ | - |
| EUROFIELD s.r.o. | 35946695 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Spoločníci | - |
| EUROFIELD s.r.o. | 35946695 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Spoločníci | - |
| CF INVEST - Liptovský Mikuláš, s.r.o. | 36716715 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 5, PSČ 811 02 | Konateľ | - |
| SINVEST ADVISORY s. r. o. | 44596839 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 5, PSČ 81102 | Spoločníci | - |
| SINVEST ADVISORY s. r. o. | 44596839 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 5, PSČ 81102 | Spoločníci | - |
| BUS TRADE s. r. o. v likvidácii | 36673781 | Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103 | Spoločníci | - |
Jaroslav Štrba
Žilina, Slavomírova 8734/3, 01007, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCE PROPERTY 1 a. s. | 44635079 | Bratislava, Kapucínska 7, PSČ 81103 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Jaroslav Štrba
Žilina, Stráňavy 155
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| LIBETO a.s. | 31562418 | Liptovská Teplá, Liptovská Teplá 1, PSČ 03483 | Dozorná rada | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky