Jozef Krška - Obchodný register
Jozef Krška
Trenčianske Jastrabie, 396, 91322, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| STAROŽITNOSTI ROZMARÍN, s.r.o. | 45670617 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Konateľ | - |
Jozef Krška
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 463, 913 22, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Zoberma, s.r.o. | 53459431 | Žilina, Karpatská 3106/2, PSČ 01008 | Prokura | - |
| Spiritus s.r.o. | 54072301 | Trenčín, I. Olbrachta 900/6, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| Spiritus s.r.o. | 54072301 | Trenčín, I. Olbrachta 900/6, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
| Spiritus s.r.o. | 54072301 | Trenčín, I. Olbrachta 900/6, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
| Mundos Investments s.r.o. | 55047301 | Trenčín, I. Olbrachta 900/6, PSČ 91101 | Konateľ | - |
Jozef Krška
Trenčín, Hodžova 1502/22, 91101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AGROTRIA s.r.o. | 34103198 | Svinná 476, PSČ 91324 | Konateľ | - |
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
| CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. | 36792187 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Konateľ | - |
| CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. | 36792187 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Spoločníci | - |
| Regionálna energetika a.s. | 36350796 | Považská Bystrica, Šebešťanová 253, PSČ 017 04 | Predstavenstvo | predseda |
Jozef Krška
Trenčín, Hodžova 22
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AGROTRIA s.r.o. | 34103198 | Svinná 476, PSČ 91324 | Konateľ | - |
| AGROTRIA s.r.o. | 34103198 | Svinná 476, PSČ 91324 | Spoločníci | - |
Jozef Krška
Trenčín, Hodžova 22, 91101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
Jozef Krška
Trenčín, Jiráskova 1659/4, 911 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Prokura | - |
| CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. | 36792187 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| VENDUE, s. r. o. | 44330162 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| EXIMM s. r. o. | 45265356 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Konateľ | - |
| EXIMM s. r. o. | 45265356 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| STAROŽITNOSTI ROZMARÍN, s.r.o. | 45670617 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| PROCAS s. r. o. | 47394218 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Prokura | - |
| Regia 1, s. r. o. | 47937556 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| HR Slovakia s.r.o. | 50069781 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
| Procas Slovakia a.s. | 50215272 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Procas Slovakia a.s. | 50215272 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| ELIXOR s.r.o. | 50712080 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Prokura | - |
Jozef Krška
Trenčín, Jiráskova 1659/4, 91101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislava, Búdková 36, PSČ 81715 | Dozorná rada | - |
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| ROZMARÍN SLOVAKIA, s.r.o. | 36300721 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Spoločníci | - |
| CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. | 36792187 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Konateľ | - |
| CERTUS DEVELOPMENT, s.r.o. | 36792187 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Spoločníci | - |
| EXIMM s. r. o. | 45265356 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Spoločníci | - |
| Fotovoltaická elektráreň Svinná, s. r. o. /skratka FES, s. r. o./ | 45571465 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Ďatelinová 10, PSČ 82101 | Konateľ | - |
| Fotovoltaická elektráreň Svinná, s. r. o. /skratka FES, s. r. o./ | 45571465 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Ďatelinová 10, PSČ 82101 | Spoločníci | - |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Karloveská 2, PSČ 84104 | Riaditeľ | - |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Karloveská 2, PSČ 84104 | Riaditeľ | riaditeľ |
| STAROŽITNOSTI ROZMARÍN, s.r.o. | 45670617 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Konateľ | - |
| PROCAS s. r. o. | 47394218 | Trenčín, Palackého 98/23, PSČ 911 01 | Konateľ | - |
| Regia 1, s. r. o. | 47937556 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Konateľ | - |
| Regia 1, s. r. o. | 47937556 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Spoločníci | - |
| Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./ | 45571414 | Považská Bystrica, Šebešťanová 253, PSČ 017 04 | Konateľ | - |
| Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./ | 45571414 | Považská Bystrica, Šebešťanová 253, PSČ 017 04 | Spoločníci | - |
| Regionálna energetika a.s. | 36350796 | Považská Bystrica, Šebešťanová 253, PSČ 017 04 | Predstavenstvo | predseda |
Jozef Krška
Trenčín, Jirásková 1659/4, 91101, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Terra futura družstvo | 52022030 | Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 478, PSČ 913 22 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Jozef Krška
Veľké Držkovce, Horné Držkovce 164, 95654, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Róbert Jurík s.r.o. | 36352934 | Pravenec, Pravenec 463, PSČ 97216 | Konateľ | - |
| Róbert Jurík s.r.o. | 36352934 | Pravenec, Pravenec 463, PSČ 97216 | Spoločníci | - |
| DKSK, spol. s r.o. | 53322291 | Veľké Držkovce, Horné Držkovce 164, PSČ 95654 | Konateľ | - |
| DKSK, spol. s r.o. | 53322291 | Veľké Držkovce, Horné Držkovce 164, PSČ 95654 | Spoločníci | - |
| DKSK, spol. s r.o. | 53322291 | Veľké Držkovce, Horné Držkovce 164, PSČ 95654 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky