Ladislav Rehák - Obchodný register
Ladislav Rehák
Bratislava - mestská časť Lamač, Stanekova 21, 841 03, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PROMOTION s.r.o. | 31390269 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
Boca Resort s.r.o. | 36674028 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
Boca Resort s.r.o. | 36674028 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
Computraining, s.r.o. | 36773204 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
BILLARDS SK, s.r.o. | 36313904 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 821 02 | Spoločníci | - |
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. | 51733064 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Legionárska 10, PSČ 81107 | Predstavenstvo | Člen predstavenstva B |
Vydrica Development Retail, s.r.o. | 52214818 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Legionárska 10, PSČ 81107 | Konateľ | - |
Vydrica Development V1+V2, s.r.o. | 52215296 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Legionárska 10, PSČ 81107 | Konateľ | - |
Vydrica Development V3, s. r. o. | 52215229 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Legionárska 10, PSČ 81107 | Konateľ | - |
Vydrica Development V4, s.r.o. | 52213943 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Legionárska 10, PSČ 81107 | Konateľ | - |
Vydrica Development Parking, s.r.o. | 52215091 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Legionárska 10, PSČ 81107 | Konateľ | - |
FR Holding s. r. o. | 55235204 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 821 02 | Konateľ | - |
FR Holding s. r. o. | 55235204 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 821 02 | Spoločníci | - |
Ladislav Rehák
Bratislava - mestská časť Lamač, Stanekova 21, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
PROMOTION s.r.o. | 31390269 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
APORES, s.r.o. | 35809019 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. | 35874546 | Bratislava, Plynárenská 7/A, PSČ 82109 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. | 35874546 | Bratislava, Plynárenská 7/A, PSČ 82109 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. | 35970880 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
T.O.P. HOLDING, a. s. | 36675059 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
T.O.P. HOLDING, a. s. | 36675059 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
S.I. developer, s.r.o. | 43771327 | Bratislava, Šoltésovej 2, PSČ 81108 | Spoločníci | - |
UPS Pernek, s.r.o. | 47990392 | Bratislava-Ružinov, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
JLR LR s. r. o. | 55235026 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Plynárenská 7/A, PSČ 821 09 | Konateľ | - |
IIH Art s. r. o. | 54720346 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hrebendova 7, PSČ 811 02 | Dozorná rada | - |
Ladislav Rehák
Bratislava - mestská časť Lamač, Stanekova 3052/21, 841 03, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
COMPORT s. r. o. | 47938994 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
Ladislav Rehák
Bratislava - mestská časť Lamač, Stanekova 3052/21, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Kornus, s. r. o. | 35742593 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
Kornus, s. r. o. | 35742593 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
Corinex Innovations a.s., v likvidácii | 50887840 | Bratislava - mestská časť Ružinov, Nové záhrady I 13/A, PSČ 82105 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
Ladislav Rehák
Bratislava, Staněkova 21
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
D.EXPRES, k.s. | 35709651 | Bratislava, Vrútocká 48, PSČ 82104 | Dozorná rada | - |
Ladislav Rehák
Bratislava, Stanekova 21
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
K+R PRINT, s.r.o. | 31365469 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Smrečianska 8, PSČ 83101 | Konateľ | - |
K+R PRINT, s.r.o. | 31365469 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Smrečianska 8, PSČ 83101 | Spoločníci | - |
APFK, s.r.o. | 35680890 | Bratislava, Továrenská 14, PSČ 81474 | Konateľ | - |
APFK, s.r.o. | 35680890 | Bratislava, Továrenská 14, PSČ 81474 | Spoločníci | - |
COLSPEDIA, s.r.o. | 31639771 | Žilina, Uhoľná 8518/9, PSČ 010 01 | Spoločníci | - |
SLOVAK WINGS, a. s. | 35760796 | Bratislava, Ivánska cesta 30/B, PSČ 82104 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Zberné suroviny a.s. | 35701986 | Žilina, Kragujevská 3, PSČ 010 01 | Dozorná rada | - |
Ladislav Rehák
Bratislava, Stanekova 21, 841 03, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. | 35970880 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
Lomnické lúky, a.s. | 36832472 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
Lomnické lúky, a.s. | 36832472 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
Ladislav Rehák
Bratislava, Staneková 21, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Radio Services a.s. | 35875020 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Brečtanová 1, PSČ 83101 | Predstavenstvo | predseda |
Ladislav Rehák
Bratislava, Stanekova 21, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
LAURINSKÁ s.r.o. | 35726938 | Bratislava, Laurinská 18, PSČ 81101 | Konateľ | - |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Bratislava, Metodova 8, PSČ 82108 | Predstavenstvo | - |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Bratislava, Metodova 8, PSČ 82108 | Predstavenstvo | podpredseda |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Bratislava, Metodova 8, PSČ 82108 | Predstavenstvo | predseda |
URBICOM, a.s. | 35713402 | Bratislava, Dr. Vl. Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | člen |
URBICOM, a.s. | 35713402 | Bratislava, Dr. Vl. Clementisa 10, PSČ 82102 | Prokura | - |
URBICOM, a.s. | 35713402 | Bratislava, Dr. Vl. Clementisa 10, PSČ 82102 | Prokura | - |
LOCUS, a.s. | 35783192 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
LOCUS, a.s. | 35783192 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | člen |
NANDIN DVOR, a.s. | 35791055 | Bratislava, Stanekova 21, PSČ 84103 | Predstavenstvo | člen |
NANDIN DVOR, a.s. | 35791055 | Bratislava, Stanekova 21, PSČ 84103 | Predstavenstvo | predseda |
NANDIN DVOR, a.s. | 35791055 | Bratislava, Stanekova 21, PSČ 84103 | Predstavenstvo | predseda |
APORES, s.r.o. | 35809019 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
APORES, s.r.o. | 35809019 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
APORES, s.r.o. | 35809019 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
Estrella, a.s. | 35831821 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
Estrella, a.s. | 35831821 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
Estrella, a.s. | 35831821 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | člen |
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. | 35874546 | Bratislava, Plynárenská 7/A, PSČ 82109 | Predstavenstvo | predseda |
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. | 35874546 | Bratislava, Plynárenská 7/A, PSČ 82109 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Vydrica a.s. | 35875682 | Bratislava, Dr.Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
Vydrica a.s. | 35875682 | Bratislava, Dr.Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Zberné suroviny a.s. | 35701986 | Žilina, Kragujevská 3, PSČ 010 01 | Dozorná rada | - |
Zberné suroviny a.s. | 35701986 | Žilina, Kragujevská 3, PSČ 010 01 | Predstavenstvo | člen |
URBICOM INVEST, a.s. | 35889900 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Dozorná rada | - |
URBICOM INVEST, a.s. | 35889900 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
URBICOM INVEST, a.s. | 35889900 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
media2, a.s. | 35920009 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | predseda |
Euromedix, a.s. | 35946792 | Bratislava, Einsteinova 25, PSČ 85101 | Dozorná rada | - |
T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. | 35970880 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | člen |
T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. | 35970880 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
T.O.P. HOLDING, a. s. | 36675059 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | - |
T.O.P. HOLDING, a. s. | 36675059 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | člen |
T.O.P. HOLDING, a. s. | 36675059 | Bratislava, Rožňavská 30, PSČ 82104 | Predstavenstvo | podpredseda predstavenstva |
Computraining, s.r.o. | 36773204 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
Computraining, s.r.o. | 36773204 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
USB a.s. | 36820245 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Krasovského 14, PSČ 85101 | Dozorná rada | - |
S.I. developer, s.r.o. | 43771327 | Bratislava, Šoltésovej 2, PSČ 81108 | Konateľ | - |
S.I. developer, s.r.o. | 43771327 | Bratislava, Šoltésovej 2, PSČ 81108 | Spoločníci | - |
BILLARDS SK, s.r.o. | 36313904 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 821 02 | Spoločníci | - |
G-global s. r. o. | 31336591 | Budča, Priehradná 8, PSČ 962 33 | Konateľ | - |
G-global s. r. o. | 31336591 | Budča, Priehradná 8, PSČ 962 33 | Spoločníci | - |
Agro Solutions s.r.o. | 45908583 | Dunajská Streda, Komenského 781/25, PSČ 929 01 | Konateľ | - |
Agro Solutions s.r.o. | 45908583 | Dunajská Streda, Komenského 781/25, PSČ 929 01 | Spoločníci | - |
COMPORT s. r. o. | 47938994 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
COMPORT s. r. o. | 47938994 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
SDB, a. s. | 31392989 | Bratislava - mestská časť Rača, Rustaveliho 4, PSČ 83106 | Dozorná rada | - |
Ladislav Rehák
Bratislava, Stanekova 3052/21, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Bratislava, Metodova 8, PSČ 82108 | Dozorná rada | - |
Ladislav Rehák
Bratislava-Lamač, Stanekova 20, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
UPS Pernek, s.r.o. | 47990392 | Bratislava-Ružinov, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
Ladislav Rehák
Bratislava-Lamač, Stanekova 21, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
STAV PROGRESS spol. s r.o. | 35762446 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
STAV PROGRESS spol. s r.o. | 35762446 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
STAV PROGRESS spol. s r.o. | 35762446 | Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Spoločníci | - |
URBICOM DEVELOPMENT a. s. | 47992131 | Bratislava-Ružinov, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
UPS Pernek, s.r.o. | 47990392 | Bratislava-Ružinov, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102 | Konateľ | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky