Pavol Hric - Obchodný register
Pavol Hric
Badín, Laurínska 11, 97632, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
LAVRIN, s.r.o. | 36011703 | Badín, Sládkovičova 4, PSČ 976 32 | Dozorná rada | - |
LAVRIN, s.r.o. | 36011703 | Badín, Sládkovičova 4, PSČ 976 32 | Konateľ | - |
SZ SKALICA s.r.o. | 51647494 | Badín, Sládkovičova 4, PSČ 97632 | Konateľ | - |
Pavol Hric
Bratislava, Jamnického 3022/12, 84105, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Caravelle, s. r. o. | 45002533 | Bratislava, Zelenohorská 2/13518, PSČ 84103 | Konateľ | - |
Pavol Hric
Bratislava, Zelenohorská 2/13518, 84103, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
Caravelle, s. r. o. | 45002533 | Bratislava, Zelenohorská 2/13518, PSČ 84103 | Prokura | - |
Caravelle, s. r. o. | 45002533 | Bratislava, Zelenohorská 2/13518, PSČ 84103 | Spoločníci | - |
Pavol Hric
Humenné, Třebíčska 1835/9, 06601, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
OFFER s.r.o. | 51406748 | Humenné, SNP 2518/3, PSČ 06601 | Konateľ | - |
OFFER s.r.o. | 51406748 | Humenné, SNP 2518/3, PSČ 06601 | Spoločníci | - |
Pavol Hric
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Tokajícka 6, 04001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KID, a.s. | 31681271 | Poprad, Levočská 866, PSČ 05801 | Akcionár | - |
KID, a.s. | 31681271 | Poprad, Levočská 866, PSČ 05801 | Akcionár | - |
KID, a.s. | 31681271 | Poprad, Levočská 866, PSČ 05801 | Predstavenstvo | predseda |
KID, a.s. | 31681271 | Poprad, Levočská 866, PSČ 05801 | Predstavenstvo | predseda |
Pavol Hric
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Tokajícka 870/6, 04022, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
APEX, a.s. | 31662234 | Košice, Moyzesova 24, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda |
APEX, a.s. | 31662234 | Košice, Moyzesova 24, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Pavol Hric
Košice - mestská časť Juh, Kupeckého 312/19, 040 01, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
APEX, a.s. | 31662234 | Košice, Moyzesova 24, PSČ 04001 | Dozorná rada | - |
Pavol Hric
Košice, Tokajícka 6
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KID, a.s. | 31681271 | Poprad, Levočská 866, PSČ 05801 | Predstavenstvo | člen |
Poľnonákup TATRY, a.s. | 36447927 | Kežmarok, Slavkovská 36, PSČ 06001 | Predstavenstvo | predseda |
CASSOFIN, a.s. | 00188867 | Košice, Letná č. 27, PSČ 04314 | Predstavenstvo | podpredseda |
CASSOFIN, a.s. | 00188867 | Košice, Letná č. 27, PSČ 04314 | Predstavenstvo | predseda |
APEX, a.s. | 31662234 | Košice, Moyzesova 24, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda |
PRVÁ VÝCHODOSLOVENSKÁ, a.s. | 31700161 | Košice, Moyzesova 24, PSČ 04001 | Predstavenstvo | člen |
PRVÁ VÝCHODOSLOVENSKÁ, a.s. | 31700161 | Košice, Moyzesova 24, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda |
INCOS s.r.o., Košice | 31664105 | Košice - mestská časť Juh, Werferova 1, PSČ 04011 | Konateľ | - |
INCOS s.r.o., Košice | 31664105 | Košice - mestská časť Juh, Werferova 1, PSČ 04011 | Spoločníci | - |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Bratislava, Mlynské nivy 44/a, PSČ 82511 | Dozorná rada | - |
Pavol Hric
Košice, Tokajícka 6, 04001, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
KID, a.s. | 31681271 | Poprad, Levočská 866, PSČ 05801 | Predstavenstvo | člen |
KID, a.s. | 31681271 | Poprad, Levočská 866, PSČ 05801 | Predstavenstvo | predseda |
CASSOFIN, a.s. | 00188867 | Košice, Letná č. 27, PSČ 04314 | Predstavenstvo | podpredseda |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Bratislava, Mlynské nivy 44/a, PSČ 82511 | Dozorná rada | - |
Pavol Hric
Košice, Tokajícka 6, 04022, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
HYDROCONTACT a.s. HYCONT a.s. /skrátený názov/ | 00699918 | Košice, Štúrova 18, PSČ 04001 | Dozorná rada | - |
APEX, a.s. | 31662234 | Košice, Moyzesova 24, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Bratislava, Mlynské nivy 44/a, PSČ 82511 | Dozorná rada | - |
Pavol Hric
Lučenec, Ulica Adyho 4624/34, 98401, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
REVITAMED s.r.o. | 44903758 | Lučenec, Modré zeme 5638/14, PSČ 98401 | Konateľ | - |
Pavol Hric
Rozhanovce, Slovenského národného Povst. 76/63, 04442, Slovenská republika
Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
---|---|---|---|---|
STAV SLOVAKIA k.s. | 47763949 | Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 873/204, PSČ 093 01 | Komplementár | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Najvýhodnejšie cestovné poistenie
Naša online kalkulačka vám umožní porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste mohli cestovať bez starostí.
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky