Vladimír Dvorový - Obchodný register
Vladimír Dvorový
Trebišov, Tichá 1767/2, 07501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| DVM s.r.o. | 46052712 | Trebišov, Čsl. armády 973/29, PSČ 07501 | Konateľ | - |
| DVM s.r.o. | 46052712 | Trebišov, Čsl. armády 973/29, PSČ 07501 | Spoločníci | - |
| DVM s.r.o. | 46052712 | Trebišov, Čsl. armády 973/29, PSČ 07501 | Spoločníci | - |
Vladimír Dvorový
Trebišov, Tichá 2
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| AGROPRODUKTA akciová spoločnosť v konkurze | 31664504 | Veľké Kapušany, PSČ 07901 | Dozorná rada | - |
Vladimír Dvorový
Trebišov, Tichá 2265/6, 075 01, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Diagnosticum s.r.o. Humenné | 36490768 | Humenné, Ul. 1. mája 2045, PSČ 06601 | Konateľ | - |
| Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | 36597350 | Spišská Nová Ves, Ul. Jánskeho 1, PSČ 05201 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | Rožňava, Ul.Špitálska 1, PSČ 04801 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 36597376 | Trebišov, Ul. SNP 1079/76, PSČ 07501 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | Dunajská Streda, Veľkoblahovská 23, PSČ 92901 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | Galanta, Hodská 373/38, PSČ 92422 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | Michalovce, ul. Špitálska 2, PSČ 07101 | Predstavenstvo | predseda |
| PREMINTER, s.r.o. | 45505705 | Košice - mestská časť Západ, Moldavská cesta 8/A, PSČ 040 11 | Konateľ | - |
| Prešovské zdravotníctvo, a.s. | 46758054 | Humenné, Nemocničná 7, PSČ 06601 | Predstavenstvo | predseda |
| Miranda, s.r.o. | 36815756 | Košice - mestská časť Staré Mesto, Poštová 20, PSČ 04001 | Konateľ | - |
| Vranovská nemocnica, a.s. | 47249021 | Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177 B, PSČ 09327 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | Humenné, Nemocničná 7, PSČ 06601 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. | 47249099 | Svidník, MUDr. Pribulu 412/4, PSČ 08901 | Predstavenstvo | predseda |
| Nemocnica s poliklinikou Partizánske, a. s. | 50405527 | Malé Kršteňany, Malé Kršteňany 292, PSČ 95803 | Predstavenstvo | predseda |
| KollMed s.r.o. | 45390398 | Bratislava, Malokarpatské nám. 2, PSČ 84103 | Konateľ | - |
| MOBILIARE, a. s. | 46625224 | Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 85101 | Predstavenstvo | predseda |
| Ambulancia MUDr. Eleny Szigetiovej s. r. o. | 47559365 | Bratislava, Drotárska cesta 45, PSČ 81102 | Konateľ | - |
| Svet zdravia Development, a.s. | 47249081 | Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 851 01 | Dozorná rada | - |
| Svet zdravia Development, a.s. | 47249081 | Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 851 01 | Predstavenstvo | člen |
| Svet zdravia Development, a.s. | 47249081 | Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 851 01 | Predstavenstvo | podpredseda |
| KVL, s.r.o. | 36797294 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 851 01 | Konateľ | - |
| Penta Hospitals SK, a. s. | 35960884 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 85101 | Predstavenstvo | predseda |
| Penta Hospitals SK, a. s. | 35960884 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 85101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Nemocnica Topoľčany, a. s. | 46458581 | Topoľčany, Pavlovova 17, PSČ 95520 | Predstavenstvo | predseda |
| Penta Hospitals DZS, a. s. | 46457461 | Košice - mestská časť Staré Mesto, Poštová 20, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda |
Vladimír Dvorový
Trebišov, Tichá 2265/6, 07501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s. | 31387349 | Bratislava, Vlčie hrdlo 49 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s. | 31387349 | Bratislava, Vlčie hrdlo 49 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. | 34116338 | Nitra, Fatranská 5, PSČ 94901 | Konateľ | - |
| Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | Košice, Masarykova 9, PSČ 04001 | Konateľ | - |
| PRO SANUS, a.s. | 35875704 | Bratislava, Einsteinova 25, PSČ 85101 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 36597376 | Trebišov, Ul. SNP 1079/76, PSČ 07501 | Predstavenstvo | člen |
| Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. | 36788473 | Sereď, Ivana Krasku 2464/38, PSČ 92601 | Konateľ | - |
| ProCare, a.s. | 35890568 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Einsteinova 23-25, PSČ 85101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Euromedix, a.s. | 35946792 | Bratislava, Einsteinova 25, PSČ 85101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | Michalovce, ul. Špitálska 2, PSČ 07101 | Predstavenstvo | člen |
| SI REAL, s. r. o. | 36292788 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Tematínska 5/A, PSČ 85105 | Konateľ | - |
| Medfin PZS, a.s. | 36355119 | Bratislava, Einsteinova 25, PSČ 851 01 | Dozorná rada | - |
| Medfin PZS, a.s. | 36355119 | Bratislava, Einsteinova 25, PSČ 851 01 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Stropkovská sociálna, a.s. | 45700290 | Stropkov, Akademika Pavlova 321/10, PSČ 09101 | Predstavenstvo | predseda |
| SI Medical, s.r.o. | 36680478 | Bratislava, Tematínska 5/A, PSČ 85105 | Konateľ | - |
| wesper, a.s. | 44653174 | Košice - mestská časť Staré Mesto, Poštová 20, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s. | 48220558 | Košice - mestská časť Staré Mesto, Poštová 20, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| medisimo s.r.o. | 47255595 | Košice - mestská časť Západ, Moldavská 8/A, PSČ 040 11 | Konateľ | - |
| NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | Bratislava 5, Einsteinova 23-25, PSČ 85101 | Konateľ | - |
| Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | Bratislava, Einsteinova 23-25, PSČ 85101 | Konateľ | - |
| CINRE s. r. o. | 51012138 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Tematínska 5/A, PSČ 85105 | Konateľ | - |
| Cinre property s.r.o. | 51208041 | Bratislava - mestská časť Petržalka, Tematínska 5/A, PSČ 85105 | Konateľ | - |
| Areacor, s.r.o. | 54104114 | Trebišov, Tichá 2265/6, PSČ 07501 | Konateľ | - |
| Areacor, s.r.o. | 54104114 | Trebišov, Tichá 2265/6, PSČ 07501 | Spoločníci | - |
| AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. | 45964173 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ventúrska 1, PSČ 81101 | Dozorná rada | - |
| AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. | 45964173 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ventúrska 1, PSČ 81101 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| Poliklinika AGEL Žiar nad Hronom s. r. o. | 50007564 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ventúrska 1, PSČ 81101 | Konateľ | - |
Vladimír Dvorový
Trebišov, Tichá 6, 07501, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 36597376 | Trebišov, Ul. SNP 1079/76, PSČ 07501 | Predstavenstvo | člen |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky