Juraj Kamarás - Obchodný register
Juraj Kamarás
Hrašovík, 27, 044 42, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Predstavenstvo | predseda |
Juraj Kamarás
Hrašovík, 27, 04442, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Valcovňa profilov a.s. | 36181714 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| LAMET, s.r.o. | 31663184 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Konateľ | - |
| INVEST Plus, a.s. | 36396656 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Predstavenstvo | predseda |
Juraj Kamarás
Hrašovík, Hrašovík 27, 044 42, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CITY HOLDING, a.s. | 35702737 | Košice, Bellova 3, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
Juraj Kamarás
Hrašovík, Hrašovík 27, 04442, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CITY HOLDING, a.s. | 35702737 | Košice, Bellova 3, PSČ 04001 | Predstavenstvo | člen predstavenstva |
| TUCO s.r.o. | 31698379 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Konateľ | - |
| AKRON a.s. | 36188506 | Hrabušice, Hviezdoslavova 495, PSČ 05315 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| BSZ, a.s. | 44411987 | Košice, Bellova 3, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| KPPC, a.s. | 44411391 | Košice, Bellova 3, PSČ 04001 | Predstavenstvo | predseda predstavenstva |
| ZUMI, spol. s r.o. | 31680704 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Konateľ | - |
| ZUMI, spol. s r.o. | 31680704 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Spoločníci | - |
| SPV Dlhé Diely s.r.o. | 36697184 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 04011 | Spoločníci | - |
| CHATEAU VINIČKY, s.r.o. | 36215635 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Spoločníci | - |
Juraj Kamarás
Košice, Obrancov mieru 10
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Mondi SCP, a.s. | 31637051 | Ružomberok, Tatranská cesta 3, PSČ 03417 | Dozorná rada | - |
| OZO, a.s. | 36380415 | Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053, PSČ 03101 | Dozorná rada | - |
| CTY GROUP, a.s. | 00154041 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Dozorná rada | - |
| SHP Harmanec, a.s. | 00153052 | Harmanec, PSČ 97603 | Dozorná rada | - |
| BEGA technik, spol. s r.o. Košice | 00695891 | Košice, Popradská 66, PSČ 04011 | Spoločníci | - |
| IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Dozorná rada | - |
| AKRON a.s. | 36188506 | Hrabušice, Hviezdoslavova 495, PSČ 05315 | Akcionár | - |
| Mlyn Košice a.s., v konkurze | 30414351 | Košice, Napájadlá 6, PSČ 04012 | Dozorná rada | - |
| INVEST Plus, a.s. | 36396656 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Predstavenstvo | predseda |
| ZUMI, spol. s r.o. | 31680704 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Spoločníci | - |
| Zväz chovateľov Mäsového dobytka na Slovensku - družstvo | 34112171 | Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, PSČ 95112 | Predstavenstvo | člen |
| CHATEAU VINIČKY, s.r.o. | 36215635 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Komanditista | - |
Juraj Kamaráš
Košice, Obrancov mieru 10
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CTY GROUP, a.s. | 00154041 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Dozorná rada | - |
| MBT, a. s. | 31593089 | Púchov, Dvory 581, PSČ 02001 | Dozorná rada | - |
Juraj Kamarás
Košice, Obráncov mieru 10, 04001, Slovenská republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CITY HOLDING, a.s. | 35702737 | Košice, Bellova 3, PSČ 04001 | Dozorná rada | - |
Juraj Kamarás
Praha - Smíchov, Holečkova 3149/25A, 150 00, Česká republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CTY GROUP, a.s. | 00154041 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Dozorná rada | - |
| ZUMI, spol. s r.o. | 31680704 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Konateľ | - |
| ZUMI, spol. s r.o. | 31680704 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Spoločníci | - |
Juraj Kamarás
Praha 10, Petrohradská 175, 10100, Česká republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Dozorná rada | - |
Juraj Kamarás
Praha 10, Petrohradská 175/56, 10000, Česká republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CITY HOLDING, a.s. | 35702737 | Košice, Bellova 3, PSČ 04001 | Dozorná rada | - |
Juraj Kamarás
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 3149/25A, 150 00, Česká republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| Valcovňa profilov a.s. | 36181714 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Dozorná rada | - |
| AKRON a.s. | 36188506 | Hrabušice, Hviezdoslavova 495, PSČ 05315 | Akcionár | - |
Juraj Kamarás
Praha 5, Holečkova 3149/25A, 150 00, Česká republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| CTY GROUP, a.s. | 00154041 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Predstavenstvo | člen |
| CTY GROUP, a.s. | 00154041 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Predstavenstvo | predseda |
| HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT, a.s. | 31690017 | Košice, Bellova č. 3, PSČ 04001 | Dozorná rada | - |
| HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT, a.s. | 31690017 | Košice, Bellova č. 3, PSČ 04001 | Predstavenstvo | člen |
| Valcovňa profilov a.s. | 36181714 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Predstavenstvo | predseda |
| AKRON a.s. | 36188506 | Hrabušice, Hviezdoslavova 495, PSČ 05315 | Predstavenstvo | predseda |
| INVEST Plus, a.s. | 36396656 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Predstavenstvo | predseda |
| CHATEAU VINIČKY, s.r.o. | 36215635 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Komanditista | - |
| CHATEAU VINIČKY, s.r.o. | 36215635 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 040 11 | Spoločníci | - |
Juraj Kamarás
Praha 5, Holečková 3149/25A, 15000, Česká republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Dozorná rada | - |
Juraj Kamarás
Praha 5, Holečkova 3149/25A, 15000, Česká republika
| Názov firmy | IČO | Adresa | Typ funkcie | Funkcia |
|---|---|---|---|---|
| IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Šarišské Michaľany, Jarková 269/17, PSČ 08222 | Predstavenstvo | predseda |
| SPV Dlhé Diely s.r.o. | 36697184 | Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 04011 | Spoločníci | - |
Informácie z týchto stránok majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ portálu neručí za správnosť poskytnutých informácií.
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky